Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de NAV
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 64 | FM | Vila Dupla, Aurelio | ESP | 4,5 | 1923.9 | 41.0 | 32.0 | 1892.9 | 4 | 2112 | 0 | 1959 | 2203383 | 0 | NAV |
133 | 140 | Pedchenko Bondar, Alexandr | ESP | 4,0 | 1743.4 | 40.5 | 30.5 | 1922.8 | 3 | 1696 | 0 | 2005 | 24522732 | 0 | NAV | |
137 | 204 | Duran Melgarejo, Guillermo | ESP | 4,0 | 1704.9 | 38.5 | 30.0 | 1807.8 | 4 | 1221 | 0 | 2007 | 24580767 | 0 | NAV | |
185 | 169 | Pedchenko, Serhiy | ESP | 2,5 | 1723.8 | 32.5 | 25.5 | 1601.0 | 2 | 1554 | 0 | 1969 | 24523330 | 0 | NAV |
Jugadores de NAV
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 20:20) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
48 | Crespo Ruiz, Manuel Maria | 2042 | ESP | 1-0 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP |
56 | WCM Roque Sola, Andrea | 1819 | MEX | 1-0 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP |
60 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP | 1-0 | Molina Molina, Sergio | 1782 | ESP |
93 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1259 | ESP | 0-1 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 19:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
33 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP | 0-1 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2216 | ESP |
51 | Rey Martinez, Jaime | 1693 | ESP | 1-0 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP |
72 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP | 1-0 | Hernando Rodrigo, Inmaculada | 1857 | ESP |
91 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1342 | ESP | 1-0 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 18:40) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
49 | Fernandez Torre, Ivan | 2101 | ESP | 0-1 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP |
64 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP | 1-0 | Soto Febrer, Francisco Jose | 1716 | ESP |
80 | Perez Gonzalez, Roberto | 1844 | ESP | 0-1 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP |
90 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 1400 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 17:50) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
49 | Motos Abellan, Daniel | 1740 | ESP | 1-0 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP |
51 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP | ½-½ | Dominguez Alcon, Victor | 2060 | ESP |
75 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP | 0-1 | FM Eizaguerri Floris, Maria | 1824 | ESP |
87 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1293 | ESP | 1-0 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 17:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
28 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP | 0-1 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2529 | ESP |
63 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1868 | ESP | 1-0 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP |
76 | Garcia Amor, Isidoro | 1430 | ESP | 0-1 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP |
96 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP | 1-0 | Gil Turrion, Ricardo | 1533 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 14:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
53 | de Pedro Cuadrado, Marcos | 1655 | ESP | 0-1 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP |
68 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP | ½-½ | Aguilo Benejam, Alfredo | 1989 | ESP |
84 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP | 1-0 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara | 1791 | ESP |
90 | Molina Molina, Sergio | 1782 | ESP | 1-0 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 13:10) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
45 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP | ½-½ | Garreta Crespo, Blas | 1729 | ESP |
49 | Gonzalez Benavides, Jose Antonio | 2096 | ESP | 1-0 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP |
78 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP | 0-1 | Moreno Royano, Victor | 1823 | ESP |
92 | Abdul-Razeque Virloto, Ismael | 1664 | ESP | 0-1 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 12:20) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | GM Santos Latasa, Jaime | 2639 | ESP | 1-0 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP |
70 | Martin Dinares, Sonia | 1865 | ESP | ½-½ | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP |
97 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP | 0-1 | Serrano Almendros, Alejandro | 1703 | ESP |
98 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP | 1-0 | Mendez Rial, Clara | 1128 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de NAV (2021-08-14 - 11:30) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
34 | IM Lopez Mulet, Inigo | 2243 | ESP | 1-0 | Pedchenko Bondar, Alexandr | 1696 | ESP |
63 | Pedchenko, Serhiy | 1554 | ESP | 0-1 | FM Lin, Yingrui | 2112 | ESP |
64 | FM Vila Dupla, Aurelio | 2112 | ESP | 1-0 | Lopez Grana, Carmen | 1553 | ESP |
98 | Vilches Del Castillo, Sergio | 1900 | ESP | 1-0 | Duran Melgarejo, Guillermo | 1221 | ESP |