Informació de jugador
Filtre per federació: ESP PER ROU Tots
Filtre per origen: Alaquas Alzira Ateneo Maritimo Basilio Benimaclet Benimodo Burjassot Camp de Morvedre Castillo de Marines EVA Manises Gambito Mislata Lanjaron Quart Silla -BOSCH SERINSYS S.L. Torrefiel Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Quart
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 4,5 | 21.5 | 24.0 | 14.50 | 15.5 | 0.0 | 2035 | 2026 | 22220585 | 23793 | Quart | |
| 31 | 27 | Redondo Flores, David | ESP | 3,0 | 16.0 | 17.0 | 5.25 | 7.5 | 0.0 | 2030 | 2025 | 2252104 | 13755 | Quart | |
| 34 | 37 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 2,5 | 22.5 | 25.0 | 6.00 | 10.5 | 0.0 | 1963 | 1952 | 2224356 | 12646 | Quart |
Emparellaments de jugador per Quart
Emparellaments de la ronda 7 per Quart (2017-11-25 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Minana Menor, Antonio | 2112 | ESP | 0-1 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP |
| 16 | Birnoveanu, Petru | 1792 | ROU | 0-1 | Redondo Flores, David | 2030 | ESP |
| 25 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Quart (2017-11-18 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP | ½-½ | Jordan Arenas, Manuel | 2105 | ESP |
| 14 | Lucas Leon, Angel | 2075 | ESP | ½-½ | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP |
| 19 | Carreres Boluda, David | 1747 | ESP | ½-½ | Redondo Flores, David | 2030 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Quart (2017-11-11 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Apolo Sanchez, Manuel | 1972 | ESP | 0-1 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP |
| 13 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP | ½-½ | Silva Rodriguez, Fernando | 2264 | ESP |
| 17 | Redondo Flores, David | 2030 | ESP | ½-½ | Hidalgo Herrera, Antonio | 1910 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Quart (2017-11-04 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP | ½-½ | Hompanera Lopez, Enrique | 2016 | ESP |
| 19 | Redondo Flores, David | 2030 | ESP | + | |||
| 25 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Quart (2017-10-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 2160 | ESP | ½-½ | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP |
| 8 | Nieves Cabanes, Javier | 2152 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP |
| 17 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | 1969 | ESP | 1-0 | Redondo Flores, David | 2030 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Quart (2017-10-21 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP | 1-0 | Guillem Mora, Carlos | 2079 | ESP |
| 16 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP | 1-0 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | 1969 | ESP |
| 17 | Redondo Flores, David | 2030 | ESP | 0-1 | Campos Aucejo, Vicente | 1949 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Quart (2017-09-30 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2264 | ESP | 1-0 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2035 | ESP |
| 15 | Navarro Diaz, Carles | 2085 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | ESP |
| 22 | Redondo Flores, David | 2030 | ESP | 0 | |||