II OPEN DE AJEDREZ JACA-PIRINEOS IRT SUB 2200

Jaca, from 2019-08-30 to 2019-09-01
Official website FIDE
Chief Arbiter: Juberias Segura, Santiago IA (Id 2259826)
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move
Director del Torneo Diego Del Rey
Correo electrónico en caso de solicitar byes: sjuberias@gmail.com

La Sala de Juego estará situada en el Polideportivo Olimpia, Calle Río Gas, s/n, 22700 Jaca, Huesca

Pairings of round 5 - 2019-08-31 - 17:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Villalba Embid, Marcos 17 4.0 1984 ESP ½-½ Ereza Vizcarra, Fernando 13 4.0 2077 ESP
2 Moreno Martin-Viveros, Alvaro 6 3.5 2160 ESP 1-0 Ribera Veganzones, Josep Maria 18 4.0 1983 AND
3 Anguas Fanlo, Sergio 20 3.5 1974 ESP ½-½ Escartin Lacasa, Jose 1 3.5 2186 ESP
4 De las Heras Figueroa, Rodrigo 21 3.5 1969 ESP 1-0 Barranco Mananet, Fernando 15 3.5 2045 ESP
5 Ximenez Crespo, Inigo 29 3.0 1904 ESP ½-½ Hinojar Basa, Alfonso 2 3.0 2185 ESP
6 Laliena Solanes, Luis 4 3.0 2175 ESP ½-½ Ayensa Garcia, Miguel Angel 32 3.0 1867 ESP
7 WFM Eizaguerri Floris, Maria 8 3.0 2136 ESP 1-0 Rodriguez Garcia, Miguel 34 3.0 1853 ESP
8 Moursy Sadek, Tarek 35 3.0 1846 ESP 0-1 Sanchez Herrera, Miguel 9 3.0 2099 ESP
9 Pelegrin Gomez, Hugo 45 3.0 1768 ESP 0-1 Jario Garcia, Ricardo 10 3.0 2086 ESP
10 Fuertes Cirauqui, Pablo 58 3.0 1708 ESP 0-1 Salamero Pelay, Fernando 11 3.0 2084 ESP
11 Leranoz Zabalza, Adrian 12 3.0 2083 ESP 1-0 Lopez Capape, Armando 38 3.0 1831 ESP
12 Cinza Lopez, Javier 14 3.0 2073 ESP 1-0 Catala Ulied, Bernat 40 3.0 1827 ESP
13 Juarros Ruiz, Victor 23 3.0 1953 ESP ½-½ Carrasquer Alonso, Fernando 48 3.0 1755 ESP
14 Bayod Rubia, Angel 24 3.0 1940 ESP 1-0 Donate Moreno, Silvia 61 3.0 1691 ESP
15 Moya Gimeno , Raul 60 3.0 1700 ESP 1-0 Buisan Zaharia, Pedro 26 3.0 1924 ESP
16 Navarro Jahnke, Leo 93 3.0 1409 GER 0-1 Morante Rafael, Aritz 7 2.5 2144 ESP
17 Orti Stock, Carlos 43 2.5 1802 ESP ½-½ Fernandez Zubitur, Jokin 19 2.5 1980 ESP
18 Lopez Lozano, David 63 2.5 1678 ESP ½-½ Izquierdo Arruferia, Joseba 25 2.5 1932 ESP
19 Gaspar Calvo, Luis Alberto 31 2.5 1882 ESP 0-1 Martinez Gamiz, Marc 57 2.5 1710 AND
20 Perez Puyal, Jose Joaquin 33 2.5 1860 ESP ½-½ Vinuales Satue, Jose Antonio 64 2.5 1673 ESP
21 Sainz Allo, Javier 69 2.5 1626 ESP ½-½ Torres Ferrandez, Mario 36 2.5 1845 ESP
22 Carrasquer Alonso, Luis 37 2.5 1839 ESP 0-1 Ania Puertolas, Javier 67 2.5 1627 ESP
23 Ibanez Mas, Sergi 39 2.5 1829 ESP ½-½ Rodriguez Garcia, Joel 71 2.5 1591 ESP
24 Salgado Quesada, Ander 66 2.0 1655 ESP +-- Soriano Ascaso, Ignacio 3 2.0 2177 ESP
25 Bravo De La Vega, Alvaro 70 2.0 1609 ESP 0-1 Rodriguez Leiva, Manuel 28 2.0 1908 ESP
26 Munoz Valles, Jorge 75 2.0 1564 ESP 0-1 Moreno Latorre, Fco Jose 30 2.0 1896 ESP
27 Navarro Gevers, Daniel 41 2.0 1813 GER 1-0 Santos Rodriguez, Marcos 74 2.0 1571 ESP
28 Donate Peris, Jose Manuel 76 2.0 1558 ESP 0-1 Catala Ulied, Guillem 44 2.0 1791 ESP
29 Ocabo Vera, Pedro Aristides 46 2.0 1760 ESP 1-0 Pedra Marquina, Joan 79 2.0 1534 ESP
30 Galicia Gracia, Pablo 50 2.0 1751 ESP 1-0 Garcia Fuentes, Jorge 84 2.0 1466 ESP
31 Lopez Mirones, Israel 51 2.0 1744 ESP 1-0 Herrero Gracia, Lucas 96 2.0 1378 ESP
32 Susca, Ioan 81 2.0 1495 ESP ½-½ Cejudo Urdampilleta, Jose Manuel 52 2.0 1742 ESP
33 Cantalejo Maestro, Gonzalo 82 2.0 1495 ESP 1-0 Carrasquer Munoz, Alberto 53 2.0 1734 ESP
34 Gonzalez Albistur, Rafael 54 2.0 1721 ESP 0-1 Delgado Pascual, Hugo 92 2.0 1413 ESP
35 Rodriguez Aranda, Kevin 56 2.0 1712 ESP 1-0 AFM Galstyan, David 98 2.0 1374 ESP
36 Salete Sanchez, Victor 87 2.0 1446 ESP 0-1 Salvatierra Alzorriz, Haizea 59 2.0 1706 ESP
37 Aguinaga Garijo, Daniel 91 2.0 1415 ESP 0-1 Horcajuelo Rocamora, Martin 65 2.0 1671 ESP
38 Sancho Casale, Jesus 22 1.5 1966 ESP 1-0 Duran Melgarejo, Guillermo 123 2.0 1097 ESP
39 Perez Tomas, Juan Manuel 72 1.5 1587 ESP 0-1 Sanz Parron, Laura 95 1.5 1383 ESP
40 Asenjo Gracia, Samuel 100 1.5 1361 ESP 0-1 AFM Diaz Foure, Jean Michel 73 1.5 1573 ESP
41 Irujo Compains, Oier 114 1.5 1239 ESP 0-1 Iturralde Olcoz, Sergio 77 1.5 1544 ESP
42 Fernandez Zubitur, Asier 78 1.5 1544 ESP 0-1 Sainz Breton, Gonzalo 109 1.5 1285 ESP
43 Vinuales Ferro, Antonio 80 1.5 1533 ESP 1-0 Marinoso Aguaron, Raquel 112 1.5 1270 ESP
44 Martin Marin, Felipe 107 1.5 1296 ESP 1-0 Perez Perez, Jose Luis 83 1.5 1492 ESP
45 Garcia Estruch, Mauricio 85 1.5 1464 ESP 1-0 Herreros Miravet, Ivan 120 1.5 1115 ESP
46 Olivan Alvira, Alejandro 86 1.5 1451 ESP 1-0 Gonzalez Sanchez, Juan Jose 128 1.5 0 ESP
47 Zelaia Gonzalez, Unai 125 1.5 1060 ESP 1-0 Arguelles Gonzalez, Victor 90 1.5 1431 ESP
48 Donate Moreno, David 68 1.0 1627 ESP 1-0 Pedra Marquina, Alex 110 1.0 1278 ESP
49 Escario Nadal, Dario 89 1.0 1438 ESP 1-0 Barcala Arcauz, Ayala 113 1.0 1251 ESP
50 Lanaspa Ballesteros, Federico 97 1.0 1375 ESP 1-0 Arenzana Garcia de Madinabeitia, Oier 117 1.0 1162 ESP
51 Jimenez Azlor, Hugo 99 1.0 1364 ESP 1-0 Medina Sanchez, Javier 119 1.0 1120 ESP
52 Pinilla Alvarez, Jose Carlos 118 1.0 1132 ESP 0-1 Navarro Jahnke, Eric 102 1.0 1342 GER
53 Miranda Melero, Sergio 103 1.0 1339 ESP 0-1 Perez Artigues, Ramon 131 1.0 0 ESP
54 Torrente Gayarre, Lorenzo 116 1.0 1164 ESP 0-1 Sayah-Hobon, Noah 104 1.0 1329 FRA
55 Broto Izquierdo, Sixto 126 1.0 0 ESP 0-1 Palomo Tamayo, Jose Maria 106 1.0 1308 ESP
56 Salete Sanchez, Adrian 133 1.0 0 ESP 0-1 Moreno Fernandez de la puebla, Eugenio 108 1.0 1294 ESP
57 Roquero Redondo, Miguel 111 0.5 1273 ESP 1-0 Salete Cabello, Sergio 121 1.0 1111 ESP
58 Castillo Gonzalez, Jaime 127 0.5 0 ESP ½-½ Artozqui Irurzun, Ernesto 115 0.5 1190 ESP
59 Miravet Dupla, Maria 130 0.5 0 ESP 0-1 Moron Moli, Jesus Roberto 122 0.5 1110 ESP
60 Amillo Navarro, Ismael 101 0.0 1355 ESP ½-½ Sayah, Nourine 124 0.5 1094 FRA
61 Guerra Ruiz, Martin 129 0.0 0 ESP 1-0 Perez Bono, Marti 132 0.0 0 ESP
62 Anglada Lobarte, Jose Andres 5 3.5 2161 ESP =  
63 Ruiz Gutierrez, Jose Manuel 49 3.0 1754 ESP =  
64 Garcia Estruch, Jorge 42 2.5 1807 ESP =  
65 Mejia Palomino, Rodrigo Alberto 47 2.5 1757 ESP =  
66 Arias Alvarez, Alberto 55 2.0 1713 ESP =  
67 Aso Miranda, Carlos 62 2.0 1679 ESP =  
68 Alcaraz Martinez, Felipe 27 1.5 1923 ESP =  
69 Ignacio Lopez, Anahi 105 1.0 1323 ESP =  
70 Cabestre Mines, Juan Ignacio 88 0.5 1439 ESP =  
71 Khoroshykh, Yaroslav 94 2.0 1403 UKR 0  
72 Climente Martinez, Jose Luis 16 0.0 2037 ESP 0