Información del jugador
Federación: ARG BDI BEL CHI ESP FRA GER HON ITA LAT MAR MDA ROU SRB UKR Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Alaquas Alcoy Alemania Alfaz del Pi Andreu Paterna Argentina Ateneo ELX Belgica Benimodo Burundi CA Alicante CD Basilio CE Barcelona CE Mollet CE Valls Camp de Morvedre Chile Colon Sabadell Chess E Escacs Castello EDAPA Enric Valor Francia Gambito-Benimaclet Independiente Italia La Vila Letonia Manuel E Perez Meliana Mislata Moldavia Monteolivete Mutxamel Nuesto Ajedrez en Eu Quart Roquetas Rumania Ucrania Vila-real Xabia Xeraco Todos
Jugadores y clasificaciones de E Escacs Castello
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | User | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 74 | Abad Gramaje, Antonio | ESP | 3,0 | 8.0 | 35.0 | 37.5 | 0.0 | 11.00 | 0.0 | 0.0 | 1488 | 1512 | 1978 | 54766842 | 39869 | E Escacs Castello | |
| 73 | 84 | Abad Munoz, Antonio | ESP | 3,0 | 8.0 | 29.5 | 30.5 | 1430.1 | 6.50 | 0.0 | 0.0 | 1271 | 1291 | 2012 | 54766788 | 41849 | E Escacs Castello | |
| 78 | 82 | Abad Munoz, Alba | ESP | 2,5 | 8.0 | 32.0 | 34.0 | 1689.4 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 1359 | 1345 | 2008 | 54771196 | 42216 | E Escacs Castello |
Jugadores de E Escacs Castello
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-12 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 35 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 0-1 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1781 | ESP | |
| 39 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | 1-0 | Villar Ramos-Izquierdo, Maria Do | 0 | ESP | |
| 41 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-11 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 32 | Nechifor, David | 1608 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | |
| 33 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | ½-½ | Talavera Moya, Salvador | 1553 | ESP | |
| 38 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | ½-½ | Yanston, Kseniia | 1419 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-11 - 09:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1961 | ESP | 1-0 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | |
| 33 | Taquet, Eric | 1375 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | |
| 34 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 1-0 | Molina Saorin, Raul | 1095 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-10 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 32 | Guzman Fuentes, Encarna | 1511 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | |
| 33 | Marin Giner, Gustavo | 1496 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | |
| 35 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | 1-0 | Casao Benedi, Luis | 1440 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-10 - 09:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Perez Travieso, Saul | 1950 | ESP | 1-0 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | |
| 30 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 0-1 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1540 | ESP | |
| 35 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | 1-0 | Molina Saorin, Raul | 1095 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-09 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 22 | Salvador Buiza, Victor | 2126 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | |
| 31 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | ½-½ | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1936 | ESP | |
| 38 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1464 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-09 - 09:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 33 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | 1-0 | Mulet Salva, Jeroni | 1260 | ESP | |
| 34 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | 0-1 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1540 | ESP | |
| 35 | WFM Yastrebova, Tatiana | 1816 | UKR | ½-½ | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-08 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 21 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | 0-1 | FM Zrikem, Nassim | 2140 | MAR | |
| 24 | Robledo Sanchez, Saul | 1926 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | |
| 25 | Collado Alcolado, Angel | 1917 | ESP | 1-0 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de E Escacs Castello (2023-10-07 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 46 | Abad Gramaje, Antonio | 1488 | ESP | = | ||||
| 49 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP | = | ||||
| 50 | Abad Munoz, Antonio | 1271 | ESP | = | ||||