Informazioa
Federazioa: ARG AUS BOL CHI COL CUB ENG ESP FID FIN FRA GEO HON IND IRL ISL ISR ITA LAT LTU MAR MDA PER POL ROU SRB UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Albal Alzira Andreu Paterna Argentina Ateneo Maritimo Australia Basilio Benetusser Benimodo Burjassot CA Alicante CAC Beniajan CD Excalibur Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Castell de Riba-roja Circulo Mercantil Colon Sabadell Cuba Dama Roja Diagonal de Alcorcon Drac Negre E Luguesa Xadrez EDAPA EVA Manises Escola Escacs Fide Finlandia Fomento Gandia Francia Gambito Benimaclet Georgia Gestalguinos Independiente India Inglaterra Irlanda Islandia Israel Italia Jaque Mate Torrent La Ribera La Vila LaPuerta Letonia Lituania Manuel Eduardo Perez Marruecos Meliana Mislata Lanjaron Moldavia Monteolivete Muro Olleria Palacio de Pioneros Polonia Quart Roquetas Serbia Silla Stadium Casablanca Sueca Torrefiel Ucrania Utiel Vila-real Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Inglaterra
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | IM | Grieve, Harry | ENG | 6,5 | 9.0 | 47.5 | 51.5 | 2229.1 | 35.25 | 0.0 | 2459 | 0 | 2001 | 426520 | 0 | Inglaterra |
| 94 | 185 | Lebedev, Lion | ENG | 4,5 | 8.0 | 37.5 | 40.5 | 1604.1 | 16.75 | 0.0 | 0 | 0 | 2012 | 551005492 | 0 | Inglaterra | |
| 126 | 79 | Jakhria, Kushal | ENG | 3,5 | 9.0 | 41.0 | 43.0 | 1941.0 | 14.00 | 0.0 | 1931 | 0 | 2015 | 497444 | 0 | Inglaterra |
Inglaterra-eko jokalariak
Inglaterra jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-07-16 - 10:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | ½-½ | GM Moskalenko, Viktor | 2436 | ESP | |
| 55 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | 1-0 | Tormo Jorda, Josep | 1639 | ESP | |
| 92 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | 0 | ||||
Inglaterra jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-07-15 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | FM Lopez Varela, Pablo | 2300 | ESP | ½-½ | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | |
| 43 | Bellota Ichaso, Josue | 1624 | BOL | +-- | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | |
| 69 | Gimenez Ruiz, Jesus | 1567 | ESP | 0-1 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | |
Inglaterra jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-07-14 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | ½-½ | GM Stefansson, Hannes | 2532 | ISL | |
| 27 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | 0-1 | Shreyas Seshadri Nallore | 2178 | IND | |
| 67 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | 0-1 | Saez Ortiz, Nestor | 1600 | ESP | |
Inglaterra jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-07-13 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | 1-0 | IM Granero Roca, Antonio | 2318 | ESP | |
| 28 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | ½-½ | FM Dubreuil, Nicolas | 2177 | FRA | |
| 52 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | 1-0 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | |
Inglaterra jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-07-12 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | IM Barski, Radoslaw | 2409 | POL | 1-0 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | |
| 37 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | 0-1 | Martinez Soriano, Javier | 2035 | ESP | |
| 51 | Sala Esquiva, Miguel | 1636 | ESP | 0-1 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | |
Inglaterra jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-07-11 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | 1-0 | FM Sanz Wawer, Daniel | 2331 | ESP | |
| 28 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | 0-1 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2257 | ESP | |
| 51 | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1854 | ESP | 0-1 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | |
Inglaterra jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-07-10 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | FM Gavarrete, Nahun | 2303 | HON | 0-1 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | |
| 18 | GM Basso, Pier Luigi | 2508 | ITA | 1-0 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | |
| 26 | FM Galvan, Jesus | 2099 | PER | 1-0 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | |
Inglaterra jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-07-09 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 6 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | 1-0 | Montalban Galvez, Antoni | 2156 | ESP | |
| 27 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | 1-0 | Kushal O | 2294 | IND | |
| 48 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | 1-0 | Moreno Izquierdo, Ismael | 1717 | ESP | |
Inglaterra jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-07-08 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 7 | Garriga Grau, Albert | 1789 | ESP | 0-1 | IM Grieve, Harry | 2459 | ENG | |
| 73 | Montoya Meson, Jose Miguel | 1120 | ESP | 0-1 | Jakhria, Kushal | 1931 | ENG | |
| 107 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | = | ||||