Informazioa
Federazioa: ARG AUS BOL CHI COL CUB ENG ESP FID FIN FRA GEO HON IND IRL ISL ISR ITA LAT LTU MAR MDA PER POL ROU SRB UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Albal Alzira Andreu Paterna Argentina Ateneo Maritimo Australia Basilio Benetusser Benimodo Burjassot CA Alicante CAC Beniajan CD Excalibur Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Castell de Riba-roja Circulo Mercantil Colon Sabadell Cuba Dama Roja Diagonal de Alcorcon Drac Negre E Luguesa Xadrez EDAPA EVA Manises Escola Escacs Fide Finlandia Fomento Gandia Francia Gambito Benimaclet Georgia Gestalguinos Independiente India Inglaterra Irlanda Islandia Israel Italia Jaque Mate Torrent La Ribera La Vila LaPuerta Letonia Lituania Manuel Eduardo Perez Marruecos Meliana Mislata Lanjaron Moldavia Monteolivete Muro Olleria Palacio de Pioneros Polonia Quart Roquetas Serbia Silla Stadium Casablanca Sueca Torrefiel Ucrania Utiel Vila-real Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Xeraco
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 61 | Sanleon Pravisano, Nieves | ESP | 5,5 | 9.0 | 38.5 | 42.5 | 1847.6 | 24.25 | 0.0 | 2058 | 0 | 2004 | 32088590 | 0 | Xeraco | |
| 88 | 94 | Tomas Parra, Samuel | ESP | 4,5 | 9.0 | 37.0 | 40.0 | 1806.6 | 15.75 | 0.0 | 1820 | 0 | 2007 | 24560332 | 0 | Xeraco | |
| 124 | 116 | Cebolla Ruiz, David | ESP | 4,0 | 7.0 | 35.0 | 38.0 | 1834.3 | 14.00 | 0.0 | 1649 | 0 | 2005 | 54534747 | 0 | Xeraco | |
| 142 | 154 | Cebolla Ruiz, Anna | ESP | 3,5 | 8.0 | 33.5 | 36.5 | 1625.6 | 12.50 | 0.0 | 1405 | 0 | 2008 | 54532183 | 0 | Xeraco |
Xeraco-eko jokalariak
Xeraco jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-07-16 - 10:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 32 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | |
| 34 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | 1-0 | Osorio Atahona, Jose Maria | 1740 | ESP | |
| 62 | Gomar Fas, Jaime | 1501 | ESP | --+ | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | |
| 64 | Sala Esquiva, Miguel | 1636 | ESP | ½-½ | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-07-15 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 36 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | ½-½ | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | |
| 53 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | 0-1 | Garriga Grau, Albert | 1789 | ESP | |
| 68 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | ½-½ | Gasco Navarro, Miguel Angel | 1570 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-07-14 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 43 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | 1-0 | Harutyunyan, Gayane | 1675 | ESP | |
| 47 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1984 | ESP | 1-0 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | |
| 57 | Sala Esquiva, Miguel | 1636 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | |
| 77 | Airos Martorell, Ignacio | 1151 | ESP | ½-½ | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-07-13 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 34 | Grigore, Mario Andreas | 1576 | ESP | 1-0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | |
| 55 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | 1-0 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1576 | ESP | |
| 58 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | 0-1 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1759 | ESP | |
| 64 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1283 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-07-12 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 38 | FM Gavarrete, Nahun | 2303 | HON | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | |
| 42 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | 1-0 | Erades Berenguer, Ana | 1684 | ESP | |
| 46 | CM Sentissi, Yassine | 1999 | MAR | 1-0 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | |
| 63 | Gadea Guerreo, Javier | 1648 | ESP | ½-½ | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-07-11 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 17 | GM Stefansson, Hannes | 2532 | ISL | 1-0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | |
| 55 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | 1-0 | Mendoza Alcala, Juan Jose | 1559 | ESP | |
| 72 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | 1-0 | Airos Martorell, Ignacio | 1151 | ESP | |
| 80 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | 1-0 | Moreno Izquierdo, Ismael | 1717 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-07-10 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 38 | FM Lasinskas, Povilas | 2108 | LTU | 1-0 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | |
| 45 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | 1-0 | Saez Ortiz, Nestor | 1600 | ESP | |
| 69 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | 0-1 | Figols Olaria, David | 1734 | ESP | |
| 78 | Vico Bueso, Aaron | 1380 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | |
Xeraco jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-07-09 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 18 | FM Rey Martinez, Jaime | 2361 | ESP | 1-0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | |
| 44 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | 1-0 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | |
| 52 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | 0-1 | Sanchez Lake, Alvaro | 1557 | ESP | |
| 92 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | = | ||||
Xeraco jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-07-08 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 4 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2501 | ESP | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | |
| 58 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2058 | ESP | 1-0 | Lacarra Ruiz, Pedro | 1384 | ESP | |
| 93 | Cebolla Ruiz, David | 1649 | ESP | = | ||||
| 100 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | = | ||||