Informazioa
Federazioa: ARG AUS BOL CHI COL CUB ENG ESP FID FIN FRA GEO HON IND IRL ISL ISR ITA LAT LTU MAR MDA PER POL ROU SRB UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Albal Alzira Andreu Paterna Argentina Ateneo Maritimo Australia Basilio Benetusser Benimodo Burjassot CA Alicante CAC Beniajan CD Excalibur Camp de Morvedre Capablanca Cullera Carcaixent Castell de Riba-roja Circulo Mercantil Colon Sabadell Cuba Dama Roja Diagonal de Alcorcon Drac Negre E Luguesa Xadrez EDAPA EVA Manises Escola Escacs Fide Finlandia Fomento Gandia Francia Gambito Benimaclet Georgia Gestalguinos Independiente India Inglaterra Irlanda Islandia Israel Italia Jaque Mate Torrent La Ribera La Vila LaPuerta Letonia Lituania Manuel Eduardo Perez Marruecos Meliana Mislata Lanjaron Moldavia Monteolivete Muro Olleria Palacio de Pioneros Polonia Quart Roquetas Serbia Silla Stadium Casablanca Sueca Torrefiel Ucrania Utiel Vila-real Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Vila-real
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 60 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | 5,5 | 9.0 | 42.0 | 46.0 | 1983.3 | 26.25 | 0.0 | 2063 | 0 | 1984 | 2261308 | 0 | Vila-real | |
| 44 | 55 | Salvador Buiza, Victor | ESP | 5,5 | 9.0 | 41.5 | 45.0 | 1892.8 | 24.25 | 0.0 | 2094 | 0 | 2007 | 54533686 | 0 | Vila-real | |
| 67 | 68 | Camarillas Castellano, Pau | ESP | 5,0 | 9.0 | 37.0 | 39.5 | 1889.4 | 20.25 | 0.0 | 2002 | 0 | 2008 | 24581798 | 0 | Vila-real | |
| 111 | 77 | Viciano Barrachina, Aitor | ESP | 4,0 | 9.0 | 34.5 | 37.0 | 1718.7 | 13.75 | 0.0 | 1937 | 0 | 1996 | 2246872 | 0 | Vila-real |
Vila-real-eko jokalariak
Vila-real jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-07-16 - 10:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 19 | IM Granero Roca, Antonio | 2318 | ESP | ½-½ | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | |
| 25 | FM Gavarrete, Nahun | 2303 | HON | ½-½ | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | |
| 32 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | 1-0 | Tomas Parra, Samuel | 1820 | ESP | |
| 42 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1759 | ESP | 1-0 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-07-15 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 20 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2271 | ESP | 1-0 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | |
| 23 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | ½-½ | IM Garcia Martin, Marta | 2314 | ESP | |
| 35 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | 1-0 | WFM Yastrebova, Tatiana | 1852 | UKR | |
| 50 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | 1-0 | Gadea Guerreo, Javier | 1648 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-07-14 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 31 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | 1-0 | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1854 | ESP | |
| 42 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1759 | ESP | 0-1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | |
| 45 | Oualili, Abdelali | 1761 | MAR | 0-1 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | |
| 51 | Navarro Cosme, Tomas | 1703 | ESP | 1-0 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-07-13 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 20 | FM Lopez Varela, Pablo | 2300 | ESP | 1-0 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | |
| 40 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | ½-½ | Torosyan Saghatelyan, Arturo | 1725 | ESP | |
| 42 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | ½-½ | Yarina, Sergey | 1619 | FID | |
| 52 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | 1-0 | Lebedev, Lion | 0 | ENG | |
Vila-real jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-07-12 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 25 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2353 | CUB | 1-0 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | |
| 30 | Deruelle Sala, Albert | 2164 | ESP | 1-0 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | |
| 33 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1868 | ESP | |
| 41 | Oualili, Abdelali | 1761 | MAR | 1-0 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-07-11 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 41 | Figols Olaria, David | 1734 | ESP | 0-1 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | |
| 43 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | ½-½ | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1805 | ESP | |
| 44 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | 1-0 | Munoz Aparici, Juan | 1629 | ESP | |
| 47 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | 1-0 | Gil Pou, Jose Luis | 1564 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-07-10 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 20 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2501 | ESP | 1-0 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | |
| 23 | FM Elbilia, Jacques | 2387 | MAR | 1-0 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | |
| 41 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | ½-½ | Tormo Jorda, Josep | 1639 | ESP | |
| 56 | Fontana Espinosa, Francesc B | 1600 | ESP | ½-½ | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-07-09 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 12 | IM Barski, Radoslaw | 2409 | POL | 1-0 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | |
| 15 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | ½-½ | FM Elbilia, Jacques | 2387 | MAR | |
| 25 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | 0-1 | FM Gavarrete, Nahun | 2303 | HON | |
| 44 | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | 1-0 | Cebolla Ruiz, Anna | 1405 | ESP | |
Vila-real jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-07-08 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 52 | Salvador Buiza, Victor | 2094 | ESP | 1-0 | Antoneac Antoneac, Pablo Silviu | 1473 | ESP | |
| 57 | Arisyan Clara, Kevin | 1399 | ESP | 0-1 | Aymerich Rosell, Pablo | 2063 | ESP | |
| 63 | Telem, Boaz | 1350 | ISR | ½-½ | Camarillas Castellano, Pau | 2002 | ESP | |
| 71 | Jover Estelles, David | 1198 | ESP | 0-1 | Viciano Barrachina, Aitor | 1937 | ESP | |