IX Torneo Internacional Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, 2017-07-16 - 2017-07-23
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: Jesus Mena 22280952 Bigarren epaileak: Raquel Romero 24592587
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move

2. txandako partidak 2017-07-17 - 17:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Garcia Galeote, Lorenzo 30 1,0 2005 ESP 0-1 GM Antal, Gergely 1 1,0 2524 HUN
2 GM Manolache, Marius 2 1,0 2497 ROU 1-0 CM Fernandez Madrid, Carlos 31 1,0 2003 ESP
3 Goiria Egidazu, Jon Asel 32 1,0 1997 ESP 0-1 IM Reinaldo Castineira, Roi 3 1,0 2484 ESP
4 IM Ardelean, George-Catalin 4 1,0 2477 ROU 1-0 Miguelez Garcia, Erlantz 35 1,0 1949 ESP
5 Segura Del Frago, Imanol 34 1,0 1974 ESP 0-1 IM Espinosa Aranda, Angel 5 1,0 2461 ESP
6 GM Berescu, Alin-Mile 6 1,0 2458 ROU 1-0 Castellanos Bogalo, Antonio 37 1,0 1947 ESP
7 WFM Auvray, Honorine 36 1,0 1948 FRA 0-1 FM Astasio Lopez, David 8 1,0 2387 ESP
8 IM Etchegaray, Patrice 9 1,0 2359 FRA 1-0 Vargas Drechsler, Carlos 39 1,0 1930 ESP
9 Gomez Calvo, Jose Ricardo 45 1,0 1879 ESP 0-1 CM Gavrilescu, David 11 1,0 2295 ROU
10 Prieto Aranguren, Alain 12 1,0 2281 ESP 1-0 Garcia Villalba, Daniel 41 1,0 1909 ESP
11 Longa Yauca, Javier 14 1,0 2245 PER 1-0 Gallastegi De La Fuente, Igor 47 1,0 1856 ESP
12 FM Garcia Sobrino, David 16 1,0 2223 ESP ½-½ Fernandez De Pinedo Orive, Jose 49 1,0 1836 ESP
13 Cuero Reid, Maximo Javier 48 1,0 1841 ESP 0-1 Pinedo Lerma, Juan Ramon 17 1,0 2212 ESP
14 Prieto Martin, Alfonso 18 1,0 2207 ESP 1-0 Arabiotorre Arbulu, Aitor 51 1,0 1830 ESP
15 Firaru, Roxana-Maria 50 1,0 1833 ROU 0-1 Youssoupov, Moisse 19 1,0 2195 FRA
16 Lomas Romero, Benat 52 1,0 1813 ESP 0-1 Pastor Alonso De Prado, Alberto 20 1,0 2176 ESP
17 Clavero Santos, Ricardo 54 1,0 1809 ESP 0-1 FM Vila Dupla, Aurelio 21 1,0 2176 ESP
18 Fernandez Gil, Ruben Carlos 22 1,0 2168 ESP ½-½ Morante Rafael, Aritz 53 1,0 1811 ESP
19 Suarez Triguero, Jose Alfonso 24 1,0 2110 ESP ½-½ Egana Arruti, Joseba 66 1,0 1759 ESP
20 Martinez de Butron Alberdi, Luis 89 1,0 1558 ESP 0-1 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 25 1,0 2104 ESP
21 Sadusea, Johnny Fernando 28 1,0 2036 VEN 1-0 Lacruz Ochoa, Oier 81 1,0 1654 ESP
22 Diaz Foure, Jean Michel 111 1,0 0 ESP 0-1 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 29 1,0 2015 ESP
23 Manterola Ubillos, Josu 78 0,5 1668 ESP 0-1 Pena Duarte, Fabian Dario 15 0,5 2226 COL
24 Donazar Garayoa, Miguel 80 0,5 1655 ESP 0-1 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 23 0,5 2115 ESP
25 Perez Suchan, Saul Mario 82 0,5 1646 ESP 0-1 Lopez de Turiso, Jose Angel 27 0,5 2062 ESP
26 Arocena Uria, Jaime 40 0,5 1911 ESP --+ Varona Iglesias, Bonifacio 98 0,5 1458 ESP
27 Martinez Sanchez, Carmen 42 0,5 1907 ESP 1-0 Llave Nevado, Ruslan 96 0,5 1494 ESP
28 Pereira Lopez, Aketza 83 0,5 1637 ESP 1-0 Perez Pascual, Arturo 43 0,5 1900 ESP
29 Greget, Mathias 99 0,5 1444 FRA 1-0 Dubreuil, Remy 44 0,5 1887 FRA
30 Ajubita Torrealdea, Jose A. 105 0,5 1368 ESP 0-1 Alonso Igual, Ignacio 59 0,5 1778 ESP
31 Cano Ortega, Ander 68 0,5 1741 ESP 1-0 Arambarri Camprovin, Alfredo 107 0,5 1350 ESP
32 Coullaut Arino, Jose 76 0,5 1686 ESP ½-½ Varela Gonzalez, Jose A. 112 0,5 0 ESP
33 Leranoz Zabalza, Adrian 26 0,0 2102 ESP 1-0 Delgado Bilbao, Jorge 84 0,0 1636 ESP
34 Pomares Munoz, Ruben 85 0,0 1609 ESP ½-½ Arce Balluerca, Jorge 33 0,0 1988 ESP
35 Sanz Uruena, Diego 55 0,0 1799 ESP 1-0 Ruiz Anton, Adolfo 86 0,0 1593 ESP
36 Saez de Jauregui Suso, Maria Jes 87 0,0 1575 ESP 0-1 Perez Cameselle, Francisco 56 0,0 1798 ESP
37 Artiguez Alvarez, Gorka 57 0,0 1796 ESP 1-0 Susaeta Aramendia, Jose Raul 88 0,0 1563 ESP
38 Rivero Rivero, Jose Maria 90 0,0 1558 ESP 0-1 Salas Martin, Javier 58 0,0 1791 ESP
39 Balsategui Gonzalez, Aitor 60 0,0 1777 ESP ½-½ Estevez Iglesias, Antonio 92 0,0 1550 ESP
40 Pinedo Pinedo,Florentino 91 0,0 1557 ESP 0-1 Lertxundi Azpiazu, Jon 61 0,0 1777 ESP
41 Aguilar Fernandez, Luis 62 0,0 1774 ESP 0-1 Fernandez de Gamarra Muguruza, O 94 0,0 1518 ESP
42 Llorente Munoz, Carlos 93 0,0 1530 ESP 0-1 Vea-Murguia Martin, Diego 63 0,0 1773 ESP
43 Fernandez Etxaburu, Joxe Agustin 64 0,0 1765 ESP 1-0 Gattegno-Graciet, Maylis 100 0,0 1437 FRA
44 Marino Calzada, Fernando 95 0,0 1498 ESP 0-1 Rodriguez Bernal, Herman 65 0,0 1761 ESP
45 Velez Nebreda, Joel 101 0,0 1436 ESP 0-1 Herran Castro, Aitor 67 0,0 1756 ESP
46 Adrian Abad, Miguel 103 0,0 1426 ESP 0-1 De las Heras Figueroa, Rodrigo 69 0,0 1723 ESP
47 Veiga Ramil, Jesus Angel 72 0,0 1705 ESP 1-0 Junquera Ciaurriz, Maria Teresa 102 0,0 1431 ESP
48 Gallastegui, Jon Ander 74 0,0 1691 ESP ½-½ Aguinaga Garijo, Daniel 104 0,0 1385 ESP
49 Quiroga Rico, Alberto 106 0,0 1363 ESP 0-1 Miranda Castanos, Jose Vicente 75 0,0 1691 ESP
50 Almansa Ortega, Diego 109 0,0 0 ESP 0-1 Clanchet Olle, Josep 77 0,0 1685 ESP
51 Zabala Larrinaga, Jesus 79 0,0 1656 ESP 1-0 Salazar Gomez, Guzman 108 0,0 1337 ESP
52 GM Lalic, Bogdan 7 0,5 2445 CRO =  
53 GM Westerinen, Heikki M.J. 10 0,5 2307 FIN =  
54 FM Varas, Carlos 13 0,0 2248 CHI 0  
55 Zubizarreta Riego, Mikel 38 1,0 1942 ESP =  
56 Reguillaga Elias, Manex 46 0,5 1864 ESP =  
57 Jimenez Jimenez, Darfo 70 0,0 1719 ESP 0  
58 Rodriguez Parra, Francisco Javi 71 0,0 1705 ESP =  
59 CM Advait, Bagri 73 0,0 1698 SGP 0  
60 Jimenez Sevilla, Juan Carlos 97 0,0 1481 ESP =  
61 Diaz De Cerio Aristimuno, Osvald 110 0,0 0 ESP =