Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM CHI CUB ENG ESP HUN IND ISR PER SCO SRB SUI UKR Tots
Filtre per origen: Alaquas Alcoy Alfaz del Pi Alicante Andreu Paterna Argentina Aspe Ateneo Maritimo Barcelona Basilio Benimodo C.A. Alcaudete Camp de Morvedre Chaturanga Chile Coimbra-Jumilla Collado Villalba Cuba Círculo Mercantíl DSSP Dama de Guardamar Enric Valor Escacs Valls Escola Luguesa F. Caja Canarias Fomento Gandia Gambito-Benimaclet Independiente India Israel La Vila Manuel Eduardo Perez Metro Marbella MikelD Mislata Mollet Penzugyor SE Peru Puerta Elvira Quart Raspeig Reus Deport Ruy López Sant Cugat Silla Solvay Tabiya Alcoy Ucrania Vila-real Woodgreen Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Alaquas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | APRO | S-B | Buc1 | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | FM | Luque Saiz, Andres | ESP | 4,5 | 0.0 | 3 | 2247.9 | 21.25 | 43.0 | 2307 | 2304 | 24510793 | 29599 | Alaquas |
| 47 | 48 | Martinez Villena, David | ESP | 4,5 | 0.0 | 3 | 2034.9 | 16.75 | 36.5 | 2002 | 2000 | 2284022 | 16005 | Alaquas | |
| 64 | 84 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | ESP | 4,0 | 0.0 | 1 | 2046.5 | 18.25 | 38.0 | 1513 | 1515 | 54535808 | 35939 | Alaquas | |
| 65 | 80 | Deusa Ballesteros, Lucas | ESP | 4,0 | 0.0 | 0 | 1862.3 | 16.75 | 36.0 | 1630 | 1636 | 54535964 | 35938 | Alaquas |
Emparellaments de jugador per Alaquas
Emparellaments de la ronda 9 per Alaquas (2021-10-12 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | WIM Kovacs, Klara | 2197 | HUN | 1-0 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | |
| 25 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2055 | ESP | ½-½ | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | |
| 28 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | ½-½ | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | |
| 31 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1903 | ESP | ½-½ | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Alaquas (2021-10-11 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | 0-1 | Ruiz Buendia, Miguel | 2092 | ESP | |
| 19 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | ½-½ | Romero Calduch, Sergio | 2226 | ESP | |
| 24 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | 0-1 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2044 | ESP | |
| 32 | Follana Albelda, Lucia | 1904 | ESP | ½-½ | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Alaquas (2021-10-10 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2044 | ESP | 0-1 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | |
| 15 | FM Davtyan, David Arm. | 2292 | ARM | 1-0 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | |
| 16 | FM Castellanos Gomez, Alejandro | 2235 | ESP | 1-0 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | |
| 34 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | ½-½ | Tudela Gonzalez, Victor | 1864 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Alaquas (2021-10-10 - 9:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | 0-1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | |
| 24 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | 1-0 | Munoz Fernandez, Jose Luis | 1725 | ESP | |
| 25 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | 1-0 | Movsisyan, Tigran | 1937 | ESP | |
| 34 | Hurtado Oldridge, Felipe | 1895 | ESP | ½-½ | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Alaquas (2021-10-09 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | FM Domingo Nunez, Ruben | 2399 | ESP | ½-½ | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | |
| 26 | Ruiz Buendia, Miguel | 2092 | ESP | 1-0 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | |
| 27 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | ½-½ | Manso Marquez, Felix | 2077 | ESP | |
| 31 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP | 0-1 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Alaquas (2021-10-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | 1-0 | FM Galvan, Jesus | 2178 | PER | |
| 18 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | 0-1 | IM Rahal, Michael A | 2333 | ESP | |
| 24 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | ½-½ | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2073 | ESP | |
| 26 | WFM Diaz Del Valle, Laura Beatriz | 2032 | CUB | ½-½ | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Alaquas (2021-10-08 - 9:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | IM Lujan, Carolina | 2340 | ARG | 1-0 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | |
| 14 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | 1898 | ESP | ½-½ | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | |
| 44 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | = | ||||
| 45 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Alaquas (2021-10-07 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | ½-½ | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | |
| 23 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | 1-0 | Pallas Moragues, Gerard | 1706 | ESP | |
| 46 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | = | ||||
| 48 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per Alaquas (2021-10-06 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1875 | ESP | 0-1 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | |
| 38 | Martinez Villena, David | 2002 | ESP | = | ||||
| 51 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | = | ||||
| 53 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1513 | ESP | = | ||||