Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM CHI CUB ENG ESP HUN IND ISR PER SCO SRB SUI UKR Tots
Filtre per origen: Alaquas Alcoy Alfaz del Pi Alicante Andreu Paterna Argentina Aspe Ateneo Maritimo Barcelona Basilio Benimodo C.A. Alcaudete Camp de Morvedre Chaturanga Chile Coimbra-Jumilla Collado Villalba Cuba Círculo Mercantíl DSSP Dama de Guardamar Enric Valor Escacs Valls Escola Luguesa F. Caja Canarias Fomento Gandia Gambito-Benimaclet Independiente India Israel La Vila Manuel Eduardo Perez Metro Marbella MikelD Mislata Mollet Penzugyor SE Peru Puerta Elvira Quart Raspeig Reus Deport Ruy López Sant Cugat Silla Solvay Tabiya Alcoy Ucrania Vila-real Woodgreen Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Independiente
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | APRO | S-B | Buc1 | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 67 | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 4,5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 18.75 | 36.0 | 1812 | 1822 | 2270145 | 13239 | Independiente | |
| 57 | 51 | CM | Serrano Marhuenda, Salvador | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 1895.9 | 11.25 | 32.5 | 1963 | 1963 | 2201429 | 717 | Independiente |
| 73 | 38 | Torres Boch, Jose F. | ESP | 3,0 | 0.0 | 3 | 2108.6 | 13.50 | 38.5 | 2165 | 2185 | 2278383 | 16938 | Independiente | |
| 74 | 88 | Carlos Calero, Alejandro | ESP | 3,0 | 0.0 | 3 | 1787.8 | 6.50 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Independiente |
Emparellaments de jugador per Independiente
Emparellaments de la ronda 9 per Independiente (2021-10-12 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 28 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1630 | ESP | ½-½ | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | |
| 30 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | 1-0 | Follana Albelda, Lucia | 1904 | ESP | |
| 41 | Rodriguez Yague, Fermin | 1504 | ESP | --+ | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | |
| 43 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per Independiente (2021-10-11 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | Garcia Ramos, Marcos | 2197 | ESP | 1-0 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | |
| 25 | WFM Diaz Del Valle, Laura Beatriz | 2032 | CUB | 1-0 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | |
| 28 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | 0-1 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | |
| 38 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Pallas Moragues, Gerard | 1706 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Independiente (2021-10-10 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | 0-1 | FM Jimenez Ruano, Adrian | 2233 | ESP | |
| 19 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2448 | ESP | 1-0 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | |
| 30 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | 1-0 | Gut, Lionel | 1840 | SUI | |
| 38 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Follana Albelda, Lucia | 1904 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Independiente (2021-10-10 - 9:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | Manso Marquez, Felix | 2077 | ESP | 0-1 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | |
| 28 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | 1-0 | Esturo Loiola, Jon | 1835 | ESP | |
| 31 | Gut, Raphael | 1690 | SUI | ½-½ | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | |
| 41 | Ibanez Macias, Aitor | 1631 | ESP | 0-1 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Independiente (2021-10-09 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 21 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | 0-1 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2188 | ESP | |
| 23 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1903 | ESP | 1-0 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | |
| 30 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | 1-0 | Romero Calduch, Sergio | 2226 | ESP | |
| 41 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Mompel Ferruz, Xavier | 1834 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Independiente (2021-10-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 27 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | 1-0 | Gutierrez Marco, Dario | 1897 | ESP | |
| 33 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | 1-0 | Jimenez Pena, Sergio | 1494 | ESP | |
| 42 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | + | ||||
| 46 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Independiente (2021-10-08 - 9:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 32 | Vinuesa Sorli, Ruben | 1795 | ESP | 0-1 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | |
| 34 | Rodriguez Yague, Fermin | 1504 | ESP | 0-1 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | |
| 36 | Esturo Loiola, Jon | 1835 | ESP | 1-0 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | |
| 40 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Independiente (2021-10-07 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 24 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | 0-1 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | 1898 | ESP | |
| 34 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | 0-1 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 1613 | ESP | |
| 37 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Movsisyan, Tigran | 1937 | ESP | |
| 41 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per Independiente (2021-10-06 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | 1-0 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | |
| 13 | FM Domingo Nunez, Ruben | 2399 | ESP | 1-0 | CM Serrano Marhuenda, Salvador | 1963 | ESP | |
| 35 | FM Galvan, Jesus | 2178 | PER | 1-0 | Carlos Calero, Alejandro | 0 | ESP | |
| 42 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1812 | ESP | = | ||||