Informazioa
Federazioa: ARG ARM CHI CUB ENG ESP HUN IND ISR PER SCO SRB SUI UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Alcoy Alfaz del Pi Alicante Andreu Paterna Argentina Aspe Ateneo Maritimo Barcelona Basilio Benimodo C.A. Alcaudete Camp de Morvedre Chaturanga Chile Coimbra-Jumilla Collado Villalba Cuba Círculo Mercantíl DSSP Dama de Guardamar Enric Valor Escacs Valls Escola Luguesa F. Caja Canarias Fomento Gandia Gambito-Benimaclet Independiente India Israel La Vila Manuel Eduardo Perez Metro Marbella MikelD Mislata Mollet Penzugyor SE Peru Puerta Elvira Quart Raspeig Reus Deport Ruy López Sant Cugat Silla Solvay Tabiya Alcoy Ucrania Vila-real Woodgreen Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Ucrania
Pos. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Mwns | APRO | S-B | Buc1 | FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sumets, Andrey | UKR | 7,0 | 0.0 | 5 | 2337.3 | 38.75 | 46.5 | 2497 | 14105500 |
6 | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | 6,5 | 0.0 | 5 | 2273.9 | 32.00 | 43.5 | 2606 | 14102536 |
16 | Solodovnichenko, Yuri | UKR | 6,0 | 0.0 | 3 | 2325.8 | 33.00 | 46.5 | 2577 | 14104369 |
30 | Pogorelov, Ruslan | UKR | 5,0 | 0.0 | 4 | 2176.2 | 22.25 | 41.0 | 2348 | 14100363 |
Ucrania-eko jokalariak
Ucrania jokalarientzako 9. txandako partidak (2021-10-12 - 9:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
1 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | ½-½ | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | |
5 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | ½-½ | FM Castellanos Gomez, Alejandro | 2235 | ESP | |
20 | Duller Llopis, Jouke | 1779 | ESP | 0-1 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | |
Ucrania jokalarientzako 8. txandako partidak (2021-10-11 - 16:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
1 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | 1-0 | GM Aagaard, Jacob | 2461 | SCO | |
2 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | ½-½ | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | |
13 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | 0-1 | Jordan Martinez, David | 2157 | ESP | |
Ucrania jokalarientzako 7. txandako partidak (2021-10-10 - 16:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
3 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | 1-0 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2446 | ESP | |
4 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | ½-½ | IM Garriga Cazorla, Pere | 2481 | ESP | |
5 | WGM Cori T., Deysi | 2382 | PER | 0-1 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | |
20 | Bas Mas, Miguel | 2126 | ESP | 0-1 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | |
Ucrania jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-10-10 - 9:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
1 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | ½-½ | GM Iniyan, P | 2529 | IND | |
5 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | 0-1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | |
7 | IM Vassallo Barroche, Mauricio | 2340 | ESP | 0-1 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | |
13 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | 0-1 | Ruiz Buendia, Miguel | 2092 | ESP | |
Ucrania jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-10-09 - 16:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
2 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | ½-½ | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | |
4 | IM Garriga Cazorla, Pere | 2481 | ESP | 1-0 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | |
12 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2044 | ESP | 0-1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | |
Ucrania jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-10-08 - 16:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
2 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2446 | ESP | ½-½ | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | |
4 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | 1-0 | IM Gines Esteo, Pedro Antonio | 2448 | ESP | |
8 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | ½-½ | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | |
Ucrania jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-10-08 - 9:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
5 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | ½-½ | IM Ayats Llobera, Gerard | 2453 | ESP | |
6 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | 1-0 | FM Torres Sanchez, Jose | 2275 | ESP | |
7 | FM Jimenez Ruano, Adrian | 2233 | ESP | 0-1 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | |
15 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | 1-0 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2055 | ESP | |
Ucrania jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-10-07 - 16:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
1 | IM Vassallo Barroche, Mauricio | 2340 | ESP | 1-0 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | |
3 | FM Luque Saiz, Andres | 2307 | ESP | ½-½ | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | |
6 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | ½-½ | FM Torres Sanchez, Jose | 2275 | ESP | |
15 | Munoz Osete, Marcos | 1758 | ESP | 0-1 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | |
Ucrania jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-10-06 - 16:30) |
||||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
1 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 2606 | UKR | 1-0 | Torres Boch, Jose F. | 2165 | ESP | |
3 | GM Solodovnichenko, Yuri | 2577 | UKR | 1-0 | Bas Mas, Miguel | 2126 | ESP | |
6 | WFM Jimenez Fernandez, Rebeca | 2073 | ESP | 0-1 | GM Sumets, Andrey | 2497 | UKR | |
17 | GM Pogorelov, Ruslan | 2348 | UKR | 1-0 | Perez Gonzalez, Roberto | 1912 | ESP |