Informazioa
Federazioa: AND AUS BEL CHN COL ESP FID FRA GEO GER IND IRL ITA MAR POR ROU USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Agia Alaquàs Alberic Alborache Almansa Almussafes Alonis Andorra Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benetússer Benimodo Blanchardstown Borgomanero Burjassot CD Basilio Calpe Camp de Morvedre Capablanca Cullera Castell de Riba-roja Chessngo Cheste China Crelel Dama Roja EDAPA EERB L'Agricultura EVA Manises El Ejido Escacs Xàtiva Escola Castelló Fast Carlet Fomento Gandia Frankfurt Gambito Benimaclet Georgia Germany Gestalguinos Independiente India Jaque Mate Torrent Kasparov kids La Primitiva Xàtiva Manuel Eduardo Pérez Marruecos Marshall Chess Club Meliana Mercantil Castellón Moncada Monteolivete Motilla Alzira Ollería Oropesa del Mar Portugal Quart Rafa Bayarri Roquetas de Mar Rumania Silla Integrant Talaia de Altea Torrefiel Utiel Vila-real Xàbia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Alaquàs
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 111 | Sanchez Garrido, Pedro | ESP | 4,5 | 9 | 36.0 | 38.5 | 1649 | 15.8 | 0.0 | 1535 | 523056029 | Alaquàs | |
| 124 | 130 | Bujes Ruiz, Francisco | ESP | 2,5 | 8 | 32.0 | 34.5 | 1611 | 7.8 | 0.0 | 0 | 535047844 | Alaquàs | |
| 129 | 122 | Osuna Franco, Claudio | ESP | 2,0 | 9 | 25.5 | 27.5 | 1453 | 4.0 | 0.0 | 1454 | 22241019 | Alaquàs |
Alaquàs-eko jokalariak
Alaquàs jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-07-13 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 38 | Esteban Moreno, Francisco | 1675 | ESP | 0-1 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP |
| 51 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP | 0-1 | Alonso Leon, Jose | 1417 | ESP |
| 53 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | +-- | Pérez Martínez, Carlos 2007 | 0 | ESP |
Alaquàs jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-07-12 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 52 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP | 1-0 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP |
| 55 | Benlloch Aranda, Alvaro | 1668 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP |
| 61 | Beltran Gamon, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
Alaquàs jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 45 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1683 | ESP | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP |
| 60 | Sanchis Almagro, Jesus | 1470 | ESP | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
| 66 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP | + | |||
Alaquàs jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 37 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP | 0-1 | Escoffier, Pierre-Antoine | 1738 | ESP |
| 55 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 1648 | ESP |
| 61 | Pérez Martínez, Carlos 2007 | 0 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP |
Alaquàs jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 43 | Soliva Ruiz, Ramon | 1705 | ESP | 0-1 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP |
| 58 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP | 1-0 | Maslinski, Daniel Igor | 0 | ESP |
| 73 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | = | |||
Alaquàs jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP | ½-½ | Hernandez Tomas, Efren | 1844 | ESP |
| 52 | Diaz Gomez, Guillermo | 1602 | ESP | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
| 61 | Beltran Gamon, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP |
Alaquàs jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Escoffier, Pierre-Antoine | 1738 | ESP |
| 56 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP | 0-1 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1562 | ESP |
| 58 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 1447 | ESP | 0-1 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP |
Alaquàs jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Cummins, Finn | 1837 | IRL | 1-0 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP |
| 38 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1767 | ESP |
| 52 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 1660 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP |
Alaquàs jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-07-05 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 38 | Stockter, Jasper Enno | 1829 | GER | 1-0 | Sanchez Garrido, Pedro | 1535 | ESP |
| 49 | Osuna Franco, Claudio | 1454 | ESP | 0-1 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1781 | ESP |
| 57 | Bujes Ruiz, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Montoliu Cervero, Angel | 1756 | ESP |