Open Nuevo Centro 2024

Valencia, from 2024-06-29 to 2024-06-29
Official website FIDE
Chief Arbiter: IA Siludakis, Hernan (127965, ARG) Deputy Arbiters: AA Perez Garcia, Jose Miguel (2227657, ESP) AA Izquierdo Carbellido, Pablo (24510297, ESP) AA Fernandez Martin, Carlos (32088639, ESP) AA Patino Garcia, Carols (3902790, ESP)
Rate of play: 10 minutos + 3 segundos por jugada
Lugar de Juego: Centro Comercial Nuevo Centro, Valencia España
Director del torneo: Basilio Lopez Mateo

FECHA y HORARIO
El torneo se disputará el sábado 29 de junio de 2024.

A las 11:00 horas dará comienzo el torneo y el acto de clausura y entrega de premios será a las 19:30 horas aproximadamente.

LUGAR DE JUEGO:
Plaza interior del centro comercial Nuevo Centro, València

INSCRIPCIÓN:
La inscripción es gratuita y para poder participar se ha debido realizar la inscripción a través del formulario al pie de esta noticia rellenando sus campos correctamente, antes del 20 de junio o cuando el aforo se complete.

Aquel jugador que una vez inscrito no pudiera asistir al evento, rogamos que lo comuniquen a la mayor brevedad posible para evitar incomparecencias.

PARTICIPACIÓN:
Los participantes con bandera FIDE por España han de estar federados. Los participantes con bandera FIDE diferente a ESP han de poseer código FIDE.

Para poder optar a cualquier premio deberán poseer documento identificativo vigente (DNI/NIE/Pasaporte) a los efectos de las retenciones fiscales vigentes.

En caso se ser menor de edad será necesario rellenar la autorización y presentarla a la organización antes del inicio del Open. Los participantes menores de edad deberán aportar el día del Open la autorización firmada por los padres o tutores, disponible en el enlace al pie de la noticia.

SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:
Torneo disputado a 8 rondas con sistema suizo, a 10 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.

El torneo es válido para ELO FIDE Rápidas.

La tolerancia para llegar tarde a una partida se establece en la caída de bandera.

Previsión de horario (no vinculante):
MAÑANA:

1º Ronda: 11:00 horas 2ª Ronda: 12:00 horas

3ª Ronda: 12:45 horas 4ª Ronda: 13:30 horas

TARDE:

5ª Ronda: 16:30 horas 6ª Ronda: 17:15 horas

7ª Ronda: 18:00 horas 8ª Ronda: 18:45 horas

Desempates:
Buchholz eliminando el peor resultado,
Buchholz total.
Sonneborn-Berger.
Resultado particular.
Mayor cantidad de Victorias. Las partidas ganadas por incomparecencia contabilizan como victoria.
PREMIOS:
Clasificación General:

1º- Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 600 euros y trofeo.
2º- Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 400 euros y trofeo.
3º- Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300 euros y trofeo.
4º- Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 200 euros y trofeo.
5º- Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 100 euros y trofeo.
Independientemente de la clasificación general se entregarán trofeos y regalos:

A los tres primeros Sub-16 (nacidos en el 2008 y posteriores).
A las tres primeras clasificadas femeninas.
Al mejor Sub-1900 ELO FIDE rápidas.
Al mejor Sub-1600 ELO FIDE rápidas.
Al mejor jugador veterano (+60).
Los premios no serán acumulables.

Regalos:
Obsequio para todos los participantes que finalicen el torneo.

Nuevo Centro se pondrá en contacto con los ganadores de las tarjetas regalo para informarles del día de entrega de las mismas. Según la ley y al tratarse de un regalo es imprescindible tener los datos de los ganadores para que la entidad bancaria pueda producir y activar las tarjetas.

Los premiados deberán estar presentes en el momento de la entrega de premios. Para recoger el premio en tarjeta regalo deberán firmar el recibo pertinente y presentar el DNI/NIE/Pasaporte.

Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición del/los ganador/es. Tampoco podrán ser canjeados por premios en metálico.

En el supuesto de que exista un error en los datos facilitados por los participantes ganadores que hagan imposible su identificación y/o localización, o se demuestre que su participación fue fraudulenta, el promotor quedará eximido de cualquier responsabilidad, quedando el premio desierto.

Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente, siendo a cargo de los premiados la correspondiente retención fiscal.

NORMAS DEL TORNEO
La incomparecencia injustificada al finalizar la primera ronda, significará la retirada del torneo.

Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.

Dada la excepcionalidad del local de juego, deberá aceptarse que durante las partidas tengamos ruido y la posible megafonía ó música que pueda haber.

Todo jugador al que le emita un sonido su teléfono móvil perderá la partida. Se permite llevar encima el teléfono móvil siempre y cuando esté apagado.

Todos los participantes se vestirán de forma apropiada.

Los participantes en el torneo autorizan y aceptan que la organización disponga del derecho a utilizar cuantas imágenes, audios y datos, sean necesarios para el buen desarrollo del concurso, incluyendo su difusión en medios de comunicación, páginas web o allí donde los organizadores lo consideren oportuno, tanto en el año de la celebración del concurso como en años posteriores. Los participantes tienen derecho a manifestar salvedades a la organización mediante comunicación por escrito a través del formulario de contacto.

Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.

La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en estas bases hasta el momento del comienzo del torneo.

La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases. Su interpretación, así como situaciones imprevistas corresponden a la organización del evento sin que sobre su resolución quepa reclamación alguna.

Para percibir premios, trofeos y regalos se deberá estar presente en la sala de juego en el momento de la clausura, salvo causa de fuerza mayor debidamente anunciada previamente y cuya justificación sea aceptada por el director del torneo o, en su caso, por el árbitro principal.

Para cualquier consulta e información sobre el torneo pueden dirigirse al teléfono 96 205 73 03

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y ÁRBITROS:
Basilio J. López Mateo

DIRECCIÓN TÉCNICA
CLUB DE AJEDREZ CIUTAT VELLA

PATROCINA:
NUEVO CENTRO

COLABORAN:
LAS PROVINCIAS

FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. BDay. FIDE ID Nat. ID Origin Info
1 IM Larkin, Vladyslav Ucrania 2441 0 2004 14152894 0 Ucrania
2 IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente Andreu Paterna 2391 0 1988 2230380 0 Andreu Paterna
3 IM Cruz Lledo, Pablo EVA Manises 2389 0 1995 2297361 0 EVA Manises
4 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael EVA Manises 2387 0 1995 3902463 0 EVA Manises
5 FM Docampo Beltran, Dexter Meliana 2373 0 1999 3517462 0 Meliana
6 FM Egilstoft, Rogvi Alzira 2359 0 1992 7200447 0 Alzira
7 FM Diaz Velandia, Jose Manuel Gambito Benimaclet 2351 0 1993 3901939 0 Gambito Benimaclet
8 IM Macias Pino, Diego Andreu Paterna 2330 0 2007 24529133 0 Andreu Paterna
9 FM Davtyan, David Arm. CD Basilio 2322 0 2003 13310046 0 CD Basilio
10 IM Sos Andreu, Eric Andreu Paterna 2306 0 1993 22247017 0 Andreu Paterna
11 IM Bressac, Stephane Monteolivete 2302 0 1990 655945 0 Monteolivete
12 IM Granero Roca, Antonio Alberic 2285 0 1975 2210509 0 Alberic
13 IM Garcia, Jhoel Benimodo 2282 0 1988 3801110 0 Benimodo
14 FM Luque Saiz, Andres Silla 2217 0 2005 24510793 0 Silla
15 FM Sanchez Saez, Francisco EVA Manises 2206 0 1984 2231743 0 EVA Manises
16 FM Torres Sanchez, Jose Andreu Paterna 2202 0 1971 2217210 0 Andreu Paterna
17 FM Ibanez Aullana, Ramon Gambito Benimaclet 2195 0 1975 2207532 0 Gambito Benimaclet
18 IM Fenollar Jorda, Manuel Oliva 2187 0 1976 2217104 0 Oliva
19 IM Kovacevic, Slobodan Benimodo 2185 0 1955 902152 0 Benimodo
20 Sanchez Corujo, Jose Andreu Paterna 2164 0 1961 2210444 0 Andreu Paterna
21 CM Uribe, Jhonny Alberto Gambito Benimaclet 2149 0 1984 3908844 0 Gambito Benimaclet
22 Hompanera Lopez, Enrique Camp de Morvedre 2121 0 1994 22239774 0 Camp de Morvedre
23 Ferrer Moreno, Jose Albal 2085 0 1977 2229765 0 Albal
24 Gimeno Martos, Roberto Alaquàs 2085 0 1985 2226804 0 Alaquàs
25 Aymerich Rosell, Pablo Vila-real 2078 0 1984 2261308 0 Vila-real
26 CM Martinez Piqueras, Carlos Vila-real 2076 0 1983 2273381 0 Vila-real
27 Engo Pardo, Javier CE L´Olleria 2041 0 1984 2286505 0 CE L´Olleria
28 Guillem Mora, Carlos Meliana 2038 0 1996 22273840 0 Meliana
29 WFM Donate Moreno, Silvia Silla 2028 0 2005 24581887 0 Silla
30 Salvador Buiza, Victor Vila-real 2022 0 2007 54533686 0 Vila-real
31 Cebrian Flores, Juan Antonio Quart de Poblet 2017 0 1994 22220585 0 Quart de Poblet
32 Yuste Valenzuela, Alejandro Silla 2015 0 2005 54535760 0 Silla
33 Torrijos Garcia, Borja CD Basilio 1994 0 2000 32064730 0 CD Basilio
34 Bercaru, Vlad Ionut Monteolivete 1993 0 2009 54579546 0 Monteolivete
35 Ortega Gadea, Santiago Alzira 1986 0 1985 2256045 0 Alzira
36 Paredes Facundo, Jose Carlos Castell de Riba-roja 1981 0 1976 2294427 0 Castell de Riba-roja
37 Ballester Sanz, Joaquin Andreu Paterna 1968 0 1961 2201488 0 Andreu Paterna
38 Lloret Mauri, Jaime La Vila 1965 0 1972 2249758 0 La Vila
39 Gil Lopez, Alejandro CD Basilio 1963 0 2003 32065795 0 CD Basilio
40 Selva Salvador, Antonio Andreu Paterna 1961 0 1971 2223821 0 Andreu Paterna
41 Deusa Ballesteros, Lucas Alaquàs 1954 0 2009 54535964 0 Alaquàs
42 Soto, Diego Gambito Benimaclet 1950 0 1990 4432096 0 Gambito Benimaclet
43 Paris Turegano, Javier Castell de Riba-roja 1944 0 1967 2219352 0 Castell de Riba-roja
44 Beneyto De Ramon, Guillermo CD Basilio 1939 0 2010 54533244 0 CD Basilio
45 Tortosa Fito, Sergio Zugzwang 1909 0 1977 2225905 0 Zugzwang
46 Martinez Villena, David Alaquás 1899 0 1980 2284022 0 Alaquás
47 Turner, Justin CD Basilio 1893 0 1994 3225593 0 CD Basilio
48 Bellon Solsona, Nicolas Gambito Benimaclet 1883 0 2005 24528382 0 Gambito Benimaclet
49 Hassomal Daswani, Birjkumar Dama Roja 1880 0 1957 2224356 0 Dama Roja
50 Gonzalez Lopez, Lucas I EDAPA 1873 0 2013 54766907 0 EDAPA
51 Donate Moreno, David Vila-real 1869 0 2007 24580171 0 Vila-real
52 Carcel Valero, Juan Antonio Castell de Riba-roja 1850 0 1966 2271826 0 Castell de Riba-roja
53 Sirit Rodriguez, Hector David CD Basilio 1846 0 1945 3917525 0 CD Basilio
54 Flores Ramos, Jose Andreu Paterna 1840 0 1954 2231670 0 Andreu Paterna
55 Nevado Jimenez, Sergio Jaque Mate Torrent 1835 0 1996 32031769 0 Jaque Mate Torrent
56 Rios Garcia, Miguel Castell de Riba-roja 1826 0 1966 2219000 0 Castell de Riba-roja
57 Sala Esquiva, Miguel CD Basilio 1821 0 2010 54766745 0 CD Basilio
58 Gerona Maura, Jesus Alzira 1818 0 1963 2271303 0 Alzira
59 Hierro Espinoza, Mairelys Venezuela 1815 0 1997 3919200 0 Venezuela
60 Esteller Nadal, Miguel Independiente 1812 0 1979 24541028 0 Independiente
61 Benslimane, Khalil Andreu Paterna 1791 0 2001 54794404 0 Andreu Paterna
62 Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel CD Basilio 1778 0 2011 54702720 0 CD Basilio
63 Avila Sanchez, Miguel Angel EVA Manises 1774 0 1987 2242028 0 EVA Manises
64 Engo Pardo, Luis CE L´Olleria 1773 0 1979 2293722 0 CE L´Olleria
65 Donate Peris, Jose Manuel Vila-real 1766 0 1970 24581860 0 Vila-real
66 Romero Barkouk, Rayan CD Basilio 1763 0 2008 54584922 0 CD Basilio
67 Domenech Briz, Jose Alzira 1760 0 2004 32083912 0 Alzira
68 Sanchis Almagro, Francisco Quart de Poblet 1754 0 2006 54561116 0 Quart de Poblet
69 Soliva Ruiz, Ramon Ateneo Marítimo 1750 0 1971 32043376 0 Ateneo Marítimo
70 Antonino Dunai, Jose Alfonso Jaque Mate Torrent 1749 0 2011 94757267 0 Jaque Mate Torrent
71 Erades Berenguer, Ana Camp de Morvedre 1747 0 1998 32014929 0 Camp de Morvedre
72 Brisa Vega, Pablo Meliana 1738 0 1995 32064624 0 Meliana
73 Lopez Cervera, Marcos EDAPA 1728 0 2007 54534623 0 EDAPA
74 Antoneac Antoneac, Pablo Silviu Camp de Morvedre 1727 0 2010 54563070 0 Camp de Morvedre
75 Penades Ordaz, Miguel CD Basilio 1725 0 1972 523056282 0 CD Basilio
76 Sisternes Morales, Francisco Els Voltors 1722 0 1959 2251299 0 Els Voltors
77 Mellado Sais, Carles Alzira 1715 0 2011 54590299 0 Alzira
78 Saiz Sapena, Veronica Quart de Poblet 1704 0 1974 24524654 0 Quart de Poblet
79 Martinez Piqueras, Miguel Angel Andreu Paterna 1702 0 1971 54772460 0 Andreu Paterna
80 Mezquita Salas, Eloy Camp de Morvedre 1702 0 2008 94714738 0 Camp de Morvedre
81 Guzman Fuentes, Encarna Manuel Eduardo Perez 1699 0 2008 54703280 0 Manuel Eduardo Perez
82 Rico Inglada, Enrique Mislata 1698 0 1968 54745110 0 Mislata
83 Miranda Calvo, Max CD Basilio 1697 0 2007 24581925 0 CD Basilio
84 Ortega Escriba, Adrian CD Basilio 1684 0 1996 22240934 0 CD Basilio
85 Barea Tarin, Pedro Jose Quart de Poblet 1680 0 1993 54588553 0 Quart de Poblet
86 Antonino Dunai, Daniel Jaque Mate Torrent 1676 0 2012 94757259 0 Jaque Mate Torrent
87 Llabres Xamena, Francesc Xavier CE La Creu 1673 0 1973 94724350 0 CE La Creu
88 Palencia Dominguez, Francisco Ju Andreu Paterna 1672 0 1962 24588482 0 Andreu Paterna
89 Ucles Tatay, Enrique Monteolivete 1672 0 1953 94713588 0 Monteolivete
90 Crespo Salais, Esteban CD Basilio 1666 0 1999 22292837 0 CD Basilio
91 Otero Martinez, Jordi EDAPA 1663 0 2012 54766877 0 EDAPA
92 Verkholantcev, Andrei CD Basilio 1663 0 2009 94786356 0 CD Basilio
93 De La Mano Balaguer, Alvaro CD Basilio 1647 0 2014 54748526 0 CD Basilio
94 Penades Chuluunpurev, Marco CD Basilio 1623 0 2011 523009667 0 CD Basilio
95 Pons Sancho, Roc CE Amposta 1623 0 2013 54722853 0 CE Amposta
96 Fornas Bellido, Rafael Dama Roja 1620 0 1955 54744865 0 Dama Roja
97 Cortes Recaman, Manuel Benetússer 1610 0 1952 2247186 0 Benetússer
98 Munoz Dodin, Jordi Camp de Morvedre 1605 0 2011 54748208 0 Camp de Morvedre
99 Pons Sancho, Abel CE Amposta 1603 0 2012 54722861 0 CE Amposta
100 Munoz-Calero Mosquera, Armando Quart de Poblet 1602 0 2009 54747520 0 Quart de Poblet
101 Saushkin, Igor Ateneo Marítimo 1600 0 2012 55790895 0 Ateneo Marítimo
102 Benlloch Aranda, Alvaro Andreu Paterna 1593 0 2010 523056606 0 Andreu Paterna
103 Valero Crespo, Hector CD Basilio 1590 0 2011 94748055 0 CD Basilio
104 Colomer Martinez, Isabel Carcaixent 1589 0 2010 54701651 0 Carcaixent
105 Pascual Quiralte, Pablo ESP 1585 0 2007 94796858 0
106 Saez Pascual, Javier Dama Roja 1577 0 1993 94713944 0 Dama Roja
107 Gomez Puerta, Fran CD Basilio 1575 0 2001 523056266 0 CD Basilio
108 Selva Viu, Antonio Andreu Paterna 1568 0 2011 24529222 0 Andreu Paterna
109 Lopez Castillo, Jose L. Dama Roja 1566 0 1963 22238867 0 Dama Roja
110 Varcagiu Nadoleanu, Bianca Oliva 1561 0 2013 94758492 0 Oliva
111 Roldan Garcia, Leyre Camp de Morvedre 1556 0 2011 54709539 0 Camp de Morvedre
112 Diaz Gomez, Guillermo Andreu Paterna 1555 0 2011 94795991 0 Andreu Paterna
113 Ulla Centelles, Llorens Montserrat 1547 0 1982 24541087 0 Montserrat
114 De Pablos Vicente, Angel Jaque Mate Torrent 1546 0 2013 94757160 0 Jaque Mate Torrent
115 Ruiz Beri, Hector Camp de Morvedre 1546 0 2009 54709687 0 Camp de Morvedre
116 Gimenez Llueca, Xavier Camp de Morvedre 1542 0 2010 54563062 0 Camp de Morvedre
117 Bellon Rocher, Victor Manuel Gambito Benimaclet 1526 0 1966 24575216 0 Gambito Benimaclet
118 Ponce Isach, Pablo Camp de Morvedre 1521 0 2013 94714223 0 Camp de Morvedre
119 Gomez Lopez, Ferran Quart de Poblet 1512 0 2013 94796572 0 Quart de Poblet
120 Ponce Isach, Alvaro Camp de Morvedre 1512 0 2010 54747902 0 Camp de Morvedre
121 Santander Puig, Hector Camp de Morvedre 1512 0 2009 54773164 0 Camp de Morvedre
122 Lopez Ballester, Victor Els Voltors 1509 0 2007 94796866 0 Els Voltors
123 Sheinkman, Mikhail Camp de Morvedre 1505 0 2011 55690270 0 Camp de Morvedre
124 Llabres Peris, David CE La Creu 1497 0 2012 94724342 0 CE La Creu
125 Estudillo Gao, Pablo Roufan Quart de Poblet 1493 0 2011 54702640 0 Quart de Poblet
126 Bercaru, Ionut Bogdan Monteolivete 1485 0 1977 54745454 0 Monteolivete
127 Yekhtaryan Manucharyan, Samuel CD Basilio 1481 0 2014 94734690 0 CD Basilio
128 Beneyto de Ramon, Jaime CD Basilio 1470 0 2014 54766800 0 CD Basilio
129 Flores Castro, David William CD Basilio 1461 0 2011 54748275 0 CD Basilio
130 Gimeno Asensi, Aitor Aldaia Educart 1439 0 2015 94745439 0 Aldaia Educart
131 Puchades Senoranes, Guillem CD Basilio 1438 0 2012 94775176 0 CD Basilio
132 Gevorgyan, Saten CD Basilio 1437 0 2014 94754608 0 CD Basilio
133 Lopez Ballester, Pablo Els Voltors 1432 0 2013 523066113 0 Els Voltors
134 Sanchis Almagro, Jesus Quart 1428 0 2008 54561124 0 Quart
135 Zhou, Boheng Jaque Mate Torrent 1410 0 2012 94757305 0 Jaque Mate Torrent
136 Ballester Martinez, Pere Monteolivete 0 0 1951 523075740 0 Monteolivete
137 Engo Martinez, Ivan CE L´Olleria 0 0 2012 523052449 0 CE L´Olleria
138 Fuentes Juan, Encarna Manuel Eduardo Perez 0 0 1972 94799911 0 Manuel Eduardo Perez
139 Gomez Rubio, Ivan CD Basilio 0 0 2011 523009675 0 CD Basilio
140 Ibiza Bogdan, Josep Canarias 64 0 0 2012 523097302 0 Canarias 64
141 Llinares Molinero, Jorge Independiente 0 0 1991 2249740 0 Independiente
142 Love, Gael CD Basilio 0 0 2009 523009691 0 CD Basilio
143 Navarro Moya, Esteban CD Basilio 0 0 2011 94714533 0 CD Basilio
144 Perez Lorenzo, Miguel CD Basilio 0 0 2011 523051574 0 CD Basilio
145 Segovia Campana, Jose CD Basilio 0 0 2009 523051540 0 CD Basilio
146 Serrano Pevnev, Marc CD Basilio 0 0 2016 94756155 0 CD Basilio