Información del jugador
Federación: ARM AUS COL CUB ESP FAI FID FRA PER SRB UKR VEN Todos
Origen/Club: Alaquàs Albal Alberic Aldaia Educart Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benetússer Benimodo CD Basilio CE Amposta CE La Creu CE L´Olleria Camp de Morvedre Canarias 64 Carcaixent Castell de Riba-roja Dama Roja EDAPA EVA Manises Els Voltors Gambito Benimaclet Independiente Jaque Mate Torrent La Vila Manuel Eduardo Perez Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Oliva Quart Quart de Poblet Silla Ucrania Venezuela Vila-real Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Meliana
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | WON | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | FM | Docampo Beltran, Dexter | Meliana | 5,5 | 35.0 | 38.5 | 24.50 | 0 | 5 | 2373 | 0 | 1999 | 3517462 | 0 | Meliana |
| 38 | 28 | Guillem Mora, Carlos | Meliana | 5,0 | 33.0 | 36.0 | 18.00 | 0 | 5 | 2038 | 0 | 1996 | 22273840 | 0 | Meliana | |
| 79 | 72 | Brisa Vega, Pablo | Meliana | 4,0 | 26.5 | 28.5 | 11.00 | 0 | 4 | 1738 | 0 | 1995 | 32064624 | 0 | Meliana |
Jugadores de Meliana
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Luque Saiz, Andres | 2217 | Silla | 1-0 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana |
| 11 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana | 0-1 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2149 | Gambito Benimaclet |
| 43 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana | 1-0 | Ucles Tatay, Enrique | 1672 | Monteolivete |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana | 1-0 | FM Torres Sanchez, Jose | 2202 | Andreu Paterna |
| 18 | Turner, Justin | 1893 | CD Basilio | 0-1 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana |
| 42 | Ruiz Beri, Hector | 1546 | Camp de Morvedre | 1-0 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 17:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana | 0-1 | IM Garcia, Jhoel | 2282 | Benimodo |
| 12 | Martinez Villena, David | 1899 | Alaquás | 0-1 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana |
| 30 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana | 0-1 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1880 | Dama Roja |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Tortosa Fito, Sergio | 1909 | Zugzwang | 0-1 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana |
| 21 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana | 1-0 | Crespo Salais, Esteban | 1666 | CD Basilio |
| 46 | Beneyto de Ramon, Jaime | 1470 | CD Basilio | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 13:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | IM Fenollar Jorda, Manuel | 2187 | Oliva | ½-½ | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana |
| 21 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana | 1-0 | Nevado Jimenez, Sergio | 1835 | Jaque Mate Torrent |
| 42 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana | 1-0 | Lopez Castillo, Jose L. | 1566 | Dama Roja |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana | 0-1 | Hompanera Lopez, Enrique | 2121 | Camp de Morvedre |
| 10 | IM Bressac, Stephane | 2302 | Monteolivete | 1-0 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana |
| 50 | Llinares Molinero, Jorge | 0 | Independiente | 1-0 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Beneyto De Ramon, Guillermo | 1939 | CD Basilio | 0-1 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana |
| 26 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana | 1-0 | Erades Berenguer, Ana | 1747 | Camp de Morvedre |
| 29 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana | 0-1 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2017 | Quart de Poblet |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Meliana (2024-06-29 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2373 | Meliana | 1-0 | Sisternes Morales, Francisco | 1722 | Els Voltors |
| 27 | Pons Sancho, Abel | 1603 | CE Amposta | 0-1 | Guillem Mora, Carlos | 2038 | Meliana |
| 71 | Segovia Campana, Jose | 0 | CD Basilio | 0-1 | Brisa Vega, Pablo | 1738 | Meliana |