CE Club Segunda Division 2023

Linares, del 2023-08-13 al 2023-08-18
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: IA Arranz Martin Pablo A (22218734) Àrbitres adjunts: IA Cesar Montolio; NA Juan Jose Llavador
Ritme de joc: 90 min + 30sec per move
Partides en directe
https://sichess.com/feda/2divi2023/
BASES TÉCNICAS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SEGUNDA DIVISIÓN – LINARES 2023
Se detallan a continuación algunos aspectos importantes, como recordatorio y ampliación de la convocatoria, así
como información a los participantes.
1. ACREDITACIÓN
La acreditación podrá hacerse en el Hotel Aníbal, según el siguiente calendario:
- Sábado, 12 de agosto: De 19 a 21 h.
- Domingo, 13 de agosto: De 9:30 a 13 h.
Sólo se podrán acreditar los jugadores/as que se encuentren presentes en Linares y en disposición de jugar antes
de la primera ronda. Los equipos que con motivo del desplazamiento no puedan llegar antes de la reunión de
delegados, podrán acreditarse hasta las 15 h.
El árbitro principal podrá solicitar la presencia física de los/as jugadores/as o cualquier medio que considere
oportuno para confirmar su acreditación.
Durante el Campeonato, se podrán acreditar jugadores/as siempre y cuando figuren en el Orden de Fuerzas inicial.
En este caso, el árbitro principal podrá decidir sobre el cambio de número de ranking del equipo.
2. RANKING INICIAL
El ranking inicial se confeccionará con la media de Elo de los 5 primeros jugadores/as acreditados antes del inicio
del Campeonato y que sean alineables.
3. EMPAREJAMIENTOS
Para los emparejamientos y para el cálculo de desempates se usará el programa informático Orion.
Los encuentros, alineaciones y resultados se publicarán en la web www.info64.org .
4. ALINEACIONES
La alineación titular por defecto se deberá entregar en la acreditación de equipos y jugadores.
La alineación titular por defecto podrá ser modificada durante la competición, mediante entrega de escrito al
Árbitro Principal. La no presentación de alineación, o su no presentación en plazo, supondrá que se da por
presentada la alineación titular por defecto. Lo mismo ocurrirá si la presentada no se ajusta a Reglamento.
Será obligatoria la alineación de una mujer en todos los encuentros, con las condiciones establecidas
reglamentariamente.
La no alineación de una mujer supondrá incomparecencia y se aplicará lo previsto por el Reglamento para estos
casos.
Será obligatoria la alineación en cada encuentro de tres jugadores/as seleccionables por la FEDA.
El incumplimiento de las normas sobre ordenación y alineación de participantes llevará consigo automáticamente
la pérdida de puntos en los tableros afectados.
La entrega de alineaciones deberá efectuarse a través de la plataforma www.info64.org :
a) Hasta las 22:00 del día anterior a la ronda, salvo que alguna partida del día se alargue más tarde de las
21:30 horas, en ese caso será 30 minutos después de que se haya subido el emparejamiento. El árbitro
procurará que se incluya la hora de publicación de cada emparejamiento en Info64.
b) En el caso de la ronda 1 y 4, el límite será a las 15:30h.
En caso de que un equipo presente varias alineaciones, será válida la última alineación entregada antes de la hora
límite.
Las alineaciones de cada ronda deben presentarse a través de la web www.info64.org . A tal efecto, cada equipo
tendrá un usuario y contraseña.
La dirección de correo electrónico del delegado, indicada en la ficha de inscripción del equipo, será la única válida
para la presentación de las alineaciones.
El delegado podrá comunicar al árbitro principal si la dirección de correo a utilizar será la del capitán, si el equipo lo
ha inscrito como tal. En este caso, la dirección que se facilite anula y sustituye a la del delegado.
Se recomienda a los delegados la lectura del manual:
https://info64.org/media/docs/20170809-ManualAlineacionesCapitanes.pdf
5. INCOMPARECENCIAS
La incomparecencia total de un equipo a un encuentro supondrá la pérdida del mismo, además de la sanción que
corresponda según el reglamento disciplinario de la FEDA. Incurrirá en igual infracción el equipo que se presente
a jugar después de 15 minutos del inicio efectivo de la ronda.
Para poder iniciar un encuentro deberán estar presentes 3 jugadores del equipo. En caso contrario, ningún jugador
del equipo podrá iniciar la partida y se pondrán en marcha todos los relojes de este equipo hasta que comparezcan
al menos 3 jugadores. El plazo para comparecer será el mismo, 15 minutos después del inicio efectivo de la ronda.
Si el caso se produce en tableros de ambos equipos, se pondrán en marcha los relojes de blancas en los tableros
afectados, así como los de los contrarios de los jugadores/as presentes.
Si en el tiempo transcurrido entre la presentación de la alineación y el momento de comienzo de la ronda, uno o
varios jugadores alineados causan baja por motivos debidamente justificados a criterio del árbitro principal, se
procederá de la siguiente manera:
a) Se dejarán vacantes los tableros afectados, alineando al resto de jugadores en su número de tablero
previsto, perdiéndose el punto o los puntos sin que corresponda otra sanción.
b) Si la afectada es la jugadora femenina y no tiene una suplente, el tablero se dejará vacante hasta que pueda
volver a participar, perdiéndose el punto sin que corresponda otra sanción.
La incomparecencia de cada jugador en un tablero que no sea el último será penalizada, en la clasificación general,
con la pérdida de un punto de encuentro, salvo lo previsto en caso de incomparecencia justificada en el apartado
anterior.
6. SALA DE JUEGO
El Campeonato se jugará en una sola sede y en dos salas del Hotel RL Aníbal de Linares, C/ Cid Campeador, 11, Linares
(Jaén):
Sala Planta superior: ENCUENTROS DEL 1 AL 13. Entrada por la calle Pintor Sorolla.
Sala planta inferior: ENCUENTROS DEL 14 AL 29. Entrada por la calle Cid Campeador.
7. PARTICIPANTES
a) Todos los participantes se vestirán de forma apropiada.
b) Los/as jugadores/as no podrán hablar entre ellos, ni con su delegado o capitán durante la partida. En todo
caso, si fuera absolutamente necesario, toda conversación entre participantes y con su delegado o capitán
deberá producirse siempre con la presencia de un árbitro.
c) E/la jugador/a que, no queriendo continuar una partida, se vaya sin abandonar ni notificárselo al árbitro
será considerado descortés. Podrá ser castigado, según el criterio del árbitro, por su escasa deportividad.
d) Un/a jugador/a no puede permanecer en pie detrás del equipo contrario.
e) Todas las reclamaciones referidas a la conducta de los jugadores o capitanes habrán de ser hechas al árbitro.
No se permite a un jugador reclamar directamente a su oponente en ningún caso.
f) Los jugadores deberán comunicar al árbitro cualquier ausencia de la zona de juego (ir a los servicios, zona
de fumadores, etc.). En todo caso, sin excepción, los participantes que precisen abandonar la sala de juego
durante sus partidas deberán solicitarlo al equipo arbitral. Los jugadores, una vez acabadas las partidas,
abandonarán la zona habilitada para el juego.
g) La organización proporcionará agua a los participantes en cantidad suficiente. Las botellas de agua deberán
depositarse en el suelo y tapadas. No deben dejarse encima de la mesa, especialmente en las mesas donde
se encuentren tableros de retransmisión.
h) Los participantes podrán llevar a la sala de juego su medicación, en su caso, sus propias bebidas y comida
en cantidad moderada, todo ello en un bolso o bolsa que deberá ser autorizado por el árbitro y depositado
en el suelo. Deberán consumirse sin molestar al adversario.
i) Está totalmente prohibido tener teléfonos móviles o aparatos electrónicos dentro de la zona de juego que
no estén expresamente autorizados por el Árbitro Principal. La organización podrá establecer sistemas de
detección de estos dispositivos en las puertas de entrada a la sala de juego, de forma permanente o aleatoria.
j) Acuerdos de tablas: No se podrán acordar tablas sin el consentimiento del árbitro, hasta haber completado
ambos jugadores un número igual o superior a treinta jugadas. En cualquier caso, el árbitro otorgará este
consentimiento con carácter excepcional.
8. DELEGADOS
a) Todos los equipos tienen la obligación de nombrar un delegado o capitán, que podrá ser también jugador.
El capitán y/o delegado de cada equipo deberán facilitar al árbitro principal el número de teléfono móvil y
su dirección de correo electrónico.
b) El delegado o capitán de equipo tiene una función administrativa, presentando las alineaciones de cada
encuentro, velando por la actitud correcta de los jugadores, presentando las impugnaciones o alegaciones
al árbitro o comité de considerarlo oportuno.
c) El delegado o capitán debe de abstenerse de toda intervención durante el juego. En especial deberá
abstenerse de informar a un jugador acerca del número de movimientos que ha realizado y de las
dificultades para rebasar los controles del ritmo del juego.
d) De acuerdo con las recomendaciones FIDE para torneos, el delegado o capitán no puede hablar con los
jugadores de su equipo ni recomendar ofrecer o aceptar tablas. El delegado o capitán no puede discutir
ninguna posición en ningún tablero de la sala de juego.
e) Las actas de cada encuentro serán firmadas por el árbitro y por cada uno de los delegados de los equipos.
f) En la sala de juego el delegado deberá tener su teléfono móvil, y cualquier otro dispositivo electrónico,
apagado y guardado fuera de la vista.
g) Si el delegado lleva su móvil, o cualquier dispositivo electrónico en la mano, o visible, será expulsado de la
sala por el árbitro durante el resto de la ronda en juego. Lo mismo ocurrirá si se detecta que el dispositivo
está conectado o emite cualquier sonido. La reiteración implicará la expulsión de la sala para el resto del
torneo.
h) El delegado deberá llevar visible en todo momento su credencial. Si no es jugador/a podrá entrar y salir
libremente de la sala de juego. La credencial es personal y no se puede ceder a otra persona. De hacerlo, la
acreditación será retirada para el resto del Campeonato.
i) El delegado, así como cualquier otro miembro del equipo, no puede permanecer de pie detrás del equipo
contrario.
9. FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES
a) Sólo los fotógrafos autorizados por la organización y el equipo arbitral pueden tomar fotografías en la sala
de juego, siempre y cuando operen silenciosa y discretamente y los jugadores no sean molestados. La
autorización para hacerlo con flash se restringirá a los diez primeros minutos de cada ronda.
b) Al participar en el torneo se acepta la publicación que la organización considere oportuna de imágenes,
datos personales deportivos y partidas en diferentes medios de comunicación, para la necesaria difusión
del evento. Los participantes tienen la obligación de verificar sus datos personales y deportivos.
10. SISTEMAS DE DESEMPATE
Se aplicará el Artículo 56 del Reglamento General de Competiciones de la FEDA, que establece los siguientes
desempates y su orden de aplicación:
1. Puntos de partida.
2. Resultado particular (si los equipos empatados han jugado entre sí, basado en el valor de los puntos
de encuentro).
3. Sistema Buchholz, basado en el valor de los puntos de encuentro.
4. Sonneborn-Berger para Campeonatos por equipos: Suma de los resultados multiplicar los puntos de
encuentro (2,1,0) por los puntos de partida totales de los equipos oponentes.
5. Si continúa el empate cada equipo elegirá a un representante y disputarán una partida de ajedrez rápido,
sorteando el color, a 6 minutos del jugador de blancas contra cinco minutos del jugador de negras, o ritmo
de juego con incremento equivalente. En caso de tablas se declarará vencedor al jugador de negras. El
resultado de la partida decidirá el desempate.
11. APELACIONES
a) Las decisiones técnicas del Árbitro Principal en el transcurso de las partidas son inapelables. Las
reclamaciones ante una decisión arbitral habrán de dirigirse al Comité de Apelación, por escrito, firmado
por el delegado y el jugador interesado, en el plazo de una hora después de finalizado el encuentro en que
se produjo el hecho objeto de reclamación.
b) Las reclamaciones sobre un resultado mal puesto deben efectuarse hasta media hora después de la
finalización de la ronda.
c) El Comité de Apelación estará formado por cinco miembros (tres titulares y dos suplentes). Este Comité se
constituirá en la reunión de delegados.
12. REGLAMENTACIÓN ADICIONAL
Para lo no previsto en estas Bases Técnicas se aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE, la Reglamentación
de Torneos de la FIDE (FIDE Handbook C.05), el Reglamento General de Competiciones de la FEDA y la
Circular 14/2023, de la convocatoria del campeonato. La participación en el torneo implica la aceptación
de estas bases técnicas.
13. ÓRGANOS TÉCNICOS
Delegado FEDA: Ramon Padullés Argerich
Árbitro Principal: AI Pablo Arranz Martín
Árbitro Adjunto: AI César Montolio Benedicto
Árbitro Adjunto: AN Juan José Llavador Morón
14. REUNIÓN DE DELEGADOS
La reunión de delegados se realizará en el Hotel Aníbal, el día 13 de agosto a las 13 h, para los siguientes temas:
- Nombramiento del Comité de Apelación.
- Aclaración de dudas sobre la convocatoria o las bases técnicas

Variació FIDE

Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.

Ran. Tít. Nom Fed. ELO FIDE K Var. FIDE ID Equip
1 IM Kacharava, Nikolozi GEO 2519 10 8,50 13611860 aiMPULSA Granada
2 GM Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 2458 10 13,30 2212943 aiMPULSA Granada
3 FM Domingo Nunez, Ruben ESP 2420 10 10,60 22245570 aiMPULSA Granada
4 FM Domingo Nunez, Alejandro ESP 2323 10 0,70 22245561 aiMPULSA Granada
5 FM Moral Garcia, Serafin ESP 2250 20 -1,40 2201925 aiMPULSA Granada
7 Serrano Almendros, Angel ESP 2202 40 11,60 24561584 aiMPULSA Granada
8 Serrano Almendros, Alejandro ESP 2129 20 1,60 24561576 aiMPULSA Granada
9 WIM Perera Borrego, Maria Adela ESP 2172 20 -29,40 22238255 aiMPULSA Granada
10 Jimenez Bernal, Francisco ESP 2197 20 11,40 2209730 Linares
11 Vilches Del Castillo, Alfonso ESP 2010 20 -0,40 2282283 Linares
12 Cuevas Padilla, Bernabe ESP 1866 20 -9,20 22221123 Linares
13 Marin Garcia, Diego Luis ESP 1800 20 -4,80 2259192 Linares
14 Prieto Melendez, Gustavo ESP 1792 20 -2,80 32048041 Linares
15 Abdul-Razeque Virloto, Ismael ESP 1656 20 -13,40 54598567 Linares
16 Vaca Zudaire, Elias ESP 1564 20 -16,60 2266806 Linares
17 Romo Martin, Adeodato ESP 1532 20 -20,40 2233975 Linares
18 Meco Solis, Lucia ESP 1485 40 38,40 54550556 Linares
19 Ruiz Diaz, Alba ESP 1267 40 -15,60 54729912 Linares
20 Hernandez Tellez, Claudia ESP 2009 40 -33,20 24542393 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
21 Garcia Ruiz, Angel ESP 1781 20 4,80 2285606 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
22 Echaniz De Fays, Constantino J ESP 1722 20 -5,20 32017596 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
23 Garcia Lopez, Francisco Javier ESP 1695 20 19,20 2248123 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
24 Garcia Balderas, Francisco Jos ESP 1703 20 -5,40 54504597 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
25 Perez Diaz, Alejandro ESP 1578 20 26,40 94700583 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
26 Alba Atencia, Jose Antonio ESP 1525 20 -10,40 2222620 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
27 Sierra Martinez, Sebastian ESP 1393 20 -3,20 94700532 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
28 Gambero del Cid, Jorge ESP 1345 40 14,00 54785103 FCC Medio Ambiente Benalmádena B
29 GM Stella, Andrea ITA 2450 10 -3,20 827061 Prodomasa Coín
30 GM Matamoros Franco, Carlos S. ECU 2441 10 9,50 3600017 Prodomasa Coín
31 IM Gamundi Salamanca, Antonio ESP 2438 10 -6,10 2203987 Prodomasa Coín
32 IM Perez Garcia, Alejandro ESP 2395 10 1,80 32041543 Prodomasa Coín
33 FM Naranjo Moreno, Antonio ESP 2283 20 -10,60 2278626 Prodomasa Coín
34 Marquinez Capillas, Francisco ESP 2183 20 0,00 2226502 Prodomasa Coín
35 CM Gomez Aguirre, Juan Alberto ESP 2111 40 0,00 54587867 Prodomasa Coín
36 FM Terron Elena, Francisco M. ESP 2127 20 8,00 2210576 Prodomasa Coín
37 WFM Ordonez Torres, Maria Del Carm ESP 2085 20 -4,60 2245400 Prodomasa Coín
38 WIM Gutierrez Castillo, Paloma ESP 1990 20 -26,00 2250764 Prodomasa Coín
40 Diaz Castro, Ismael ESP 2243 20 -35,80 22200509 Oromana Antonio Sancho
41 Garcia Jimenez, Santiago ESP 2184 20 8,20 24543241 Oromana Antonio Sancho
42 Pereira Figueroa, Manuel ESP 2064 20 -22,40 2209667 Oromana Antonio Sancho
43 Chacon Perez, Juan ESP 2060 20 -7,40 32047843 Oromana Antonio Sancho
44 Medina Carrasco, Jose Andres ESP 1986 20 -30,80 2272695 Oromana Antonio Sancho
45 Ramos Suria, Felix ESP 1907 20 0,00 2201259 Oromana Antonio Sancho
46 Rodrigues do Nascimento Perez, ESP 1690 40 -72,80 54588340 Oromana Antonio Sancho
48 Bermudez Ureba, Juan Diego ESP 2257 40 -15,20 54501199 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
49 Diaz Mino, Daniel ESP 2053 40 15,20 24520462 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
50 Cuellar Montes, Alejandro ESP 2086 20 22,60 32096836 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
51 Garcia Rodriguez, Luis ESP 1938 20 -3,00 24568643 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
52 Tocino Rivas, Maria Milagros ESP 1825 40 16,80 32093721 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
53 Perez Bellido, Jose Manuel ESP 1695 40 46,40 54501270 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
54 Correa Roque, Yanira ESP 1518 40 0,00 24568600 Peña Ajedrecística Isleña Elecam
55 IM Teran Alvarez, Ismael ESP 2352 10 8,50 2204177 Casa del Ajedrez de Sevilla
56 FM Esquivias Quintero, Luis Manue ESP 2269 20 -12,20 32018215 Casa del Ajedrez de Sevilla
57 FM Balbuena Fuentes, Mario ESP 2261 20 21,20 32017880 Casa del Ajedrez de Sevilla
58 Barrenechea Bahamonde, Gustavo ESP 2106 20 -3,00 2254425 Casa del Ajedrez de Sevilla
59 Linan Molina, Daniel ESP 2075 40 38,80 24539341 Casa del Ajedrez de Sevilla
60 Morales Araujo, Francisco Javi ESP 2048 20 -11,60 2265990 Casa del Ajedrez de Sevilla
61 Gomez Gonzalez, Raquel ESP 1889 20 28,60 32041462 Casa del Ajedrez de Sevilla
62 IM Merario Alarcon, Andres ESP 2458 10 -5,40 24522767 Metro Fugaro Marbella
63 FM Guerra Rivera, Salvador ESP 2284 10 4,30 32096542 Metro Fugaro Marbella
64 CM Valhondo Morales, Ruben ESP 2133 20 -8,80 22202692 Metro Fugaro Marbella
65 Maldonado Mena, German ESP 2049 40 33,60 24516422 Metro Fugaro Marbella
66 Roman Lopez, Jesus ESP 2005 20 0,00 2291673 Metro Fugaro Marbella
67 WFM Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1920 40 -8,00 32091982 Metro Fugaro Marbella
68 Sanjuan Garcia, Miguel ESP 1924 20 10,20 2210584 Metro Fugaro Marbella
69 Colloridi, Dominic ESP 1863 40 0,00 54592992 Metro Fugaro Marbella
70 Colloridi, Catalina ESP 1688 40 0,00 54593000 Metro Fugaro Marbella
71 Hinojar Basa, Alfonso ESP 2208 20 14,80 2229331 Marcos Frechín
72 Fuster Garcia, Luis Miguel ESP 2143 20 0,00 2207346 Marcos Frechín
73 Miranda Herrera, Jorge Manuel ESP 2086 20 -7,20 24507059 Marcos Frechín
74 Miranda Herrera, Miguel ESP 2080 20 2,80 24507067 Marcos Frechín
75 Moya Gimeno, Raul ESP 1975 20 -9,00 24507156 Marcos Frechín
76 Perez Tomas, Juan Manuel ESP 1797 20 -0,80 32025564 Marcos Frechín
77 Sanz Parron, Laura ESP 1653 40 -1,20 54557348 Marcos Frechín
78 Guerra Malo, Adrian ESP 1488 20 2,00 22215301 Marcos Frechín
79 IM Glavina, Pablo ESP 2415 10 -1,90 100234 MyInvestor Casablanca B
80 Vela Frago, Alberto ESP 2256 40 12,00 24531685 MyInvestor Casablanca B
81 WFM Roque Sola, Gisela ESP 2069 20 0,00 5120241 MyInvestor Casablanca B
82 Ruiz Fernandez, Daniel II ESP 1963 40 98,00 54741157 MyInvestor Casablanca B
83 Miranda Herrera, Belen ESP 1786 40 24,40 24531642 MyInvestor Casablanca B
84 Jaime Galeano, Alcher ESP 1731 40 40,80 54573750 MyInvestor Casablanca B
85 Bello Cera, Raul ESP 1624 40 0,00 54542766 MyInvestor Casablanca B
86 Perez Bono, Marti ESP 1493 40 0,00 54728479 MyInvestor Casablanca B
87 Sese Serrano, Isaac ESP 1422 40 0,00 54516544 MyInvestor Casablanca B
88 Perez Artigues, Ramon ESP 1254 20 0,00 54728487 MyInvestor Casablanca B
89 FM Vergara Anton, Diego ESP 2337 20 3,00 24524310 Vetusta Chess
90 FM Gonzalez Guedes, Iyan ESP 2263 20 10,80 24524131 Vetusta Chess
91 FM Andres Gonzalez, Ivan ESP 2240 20 13,20 2217783 Vetusta Chess
92 FM Alonso Alvarez, Aitor ESP 2266 20 10,20 2257050 Vetusta Chess
93 Gutierrez Garcia, Marcos II ESP 2035 40 26,40 54515041 Vetusta Chess
94 Gonzalez Berruga, Ana Isabel ESP 1967 20 3,40 2271354 Vetusta Chess
95 FM Jimenez Almeida, Luis David ESP 2242 20 1,20 22242244 Ciudad Naranco
96 Marcos Pinto, Luis ESP 2150 20 0,20 2284472 Ciudad Naranco
97 FM Recuero Guerra, Javier ESP 2144 20 1,60 2254085 Ciudad Naranco
98 Martinez Ramos, Paula ESP 2057 40 37,60 54504007 Ciudad Naranco
100 Santos Menendez, Jorge ESP 1898 20 -2,80 54588170 Ciudad Naranco
101 Suarez Alvarez, Miguel ESP 1897 40 73,20 24526223 Ciudad Naranco
104 Poblet Bulnes, Oscar ESP 1634 20 -2,00 32098600 Ciudad Naranco
105 GM Martinez Duany, Lelys Stanley CUB 2486 10 -3,40 3504727 Gijón 64
106 WGM Forgas Moreno, Yaniela CUB 2297 20 -21,80 3508072 Gijón 64
107 FM Alvarez Fernandez, Enrique ESP 2260 20 19,40 2227398 Gijón 64
108 CM Sierra Vallina, Lionel ESP 2211 40 51,20 54559774 Gijón 64
109 FM Sande Edreira, Jose Antonio ESP 2184 20 11,20 2204487 Gijón 64
110 Ortiz Fernandez de la Vega, Al ESP 2156 20 0,00 2226146 Gijón 64
111 Iglesias Leon, Francisco Javie ESP 2104 20 0,00 2212544 Gijón 64
112 Prochaieva, Alina UKR 1839 40 48,80 14199254 Gijón 64
113 Bazan Solera, Manuel ESP 1879 20 0,00 2228998 Gijón 64
115 FM Prado Lobo, Jonas ESP 2376 20 0,00 32050666 Antonio Rico
116 Garcia Garcia, Samuel ESP 2136 20 -10,00 24576158 Antonio Rico
117 Castro Quijano, Eduardo ESP 2108 40 -51,20 24507407 Antonio Rico
118 Gonzalez Pruneda, Arturo ESP 2137 20 -15,80 2256860 Antonio Rico
119 Garcia Garcia, Aida ESP 1581 20 0,40 24576140 Antonio Rico
120 Canon Alvarez, Nerea ESP 1561 20 -30,00 24575828 Antonio Rico
121 IM Minzer, Claudio Javier ARG 2400 10 8,80 103055 Agora Megaescacs
123 Asensio Ramos, Enrique Fernand ESP 2197 20 -11,60 2214172 Agora Megaescacs
124 Korneev Leskova, Svyatoslav ESP 2223 20 29,00 22267565 Agora Megaescacs
125 FM Massanet Massanet, Sebastian ESP 2195 20 -8,20 2278600 Agora Megaescacs
126 Castell Cantero, Salvador ESP 2218 20 -17,20 22200754 Agora Megaescacs
129 Boix Pons, Catalina ESP 1767 20 -31,40 2226006 Agora Megaescacs
130 FM Perez Guerra, Raul ESP 2222 20 10,20 32078188 Fundación La Caja
131 FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro VEN 2256 20 -25,60 3903400 Fundación La Caja
132 CM Alvarado Ascanio, Francisco ESP 2102 20 0,40 2204304 Fundación La Caja
133 WFM Sosa Suarez, Carla Cristina ESP 1956 20 11,00 24536350 Fundación La Caja
134 Lagarejos Gonzalez, Eduardo ESP 1941 20 10,60 22259112 Fundación La Caja
135 Navarro Cabrera, Agustin ESP 1912 20 -26,80 22273212 Fundación La Caja
136 Blanco Garcia Bajo, David ESP 1735 40 47,20 54583950 Fundación La Caja
137 Oudeh Mishmesh, Omar ESP 2245 40 2,40 24559911 Al Shah Mat Los Realejos
138 FM Mendivil Anton, Daniel ESP 2180 20 12,40 2226995 Al Shah Mat Los Realejos
139 Molina Rodriguez, Borja ESP 2151 20 0,00 22267590 Al Shah Mat Los Realejos
140 Mendez Acosta, Alexander Jesus ESP 2046 20 -8,80 32089082 Al Shah Mat Los Realejos
141 Fernandez Vazquez, Jorge ESP 1950 20 0,00 22222294 Al Shah Mat Los Realejos
142 Jorquera Fuentes, Hugo Samuel ESP 1816 20 0,00 54768829 Al Shah Mat Los Realejos
143 Arribas Lopez, Sara ESP 1676 20 -15,60 22205748 Al Shah Mat Los Realejos
144 Oudeh Mishmesh, Lara ESP 1503 40 0,00 24559903 Al Shah Mat Los Realejos
145 IM Diaz Camallonga, Carles ESP 2484 10 -3,30 22235256 Colón Sabadell Chessy
146 IM Garcia Ramos, Daniel ESP 2468 10 -4,80 32010311 Colón Sabadell Chessy
147 IM Perpinya Rofes, Lluis Maria ESP 2243 10 -2,90 2208598 Colón Sabadell Chessy
148 FM Jimenez Ruano, Adrian ESP 2250 20 1,00 22276050 Colón Sabadell Chessy
149 Perez Garcia, Jimena ESP 1849 40 58,80 24517127 Colón Sabadell Chessy
150 IM Barseghyan, Harutyun FRA 2428 10 8,70 13304585 Platja D'Aro
151 FM Kozlov, Gennady ESP 2401 10 2,90 4191668 Platja D'Aro
152 Iglesias, Jorge ESP 2266 20 -42,40 106461 Platja D'Aro
153 FM Salgado Allaria, Carlos ESP 2244 20 -11,60 2203804 Platja D'Aro
154 FM Pares Vives, Natalia ESP 2196 20 -20,80 2200465 Platja D'Aro
156 Diaz Comas, Jordi ESP 1855 20 0,00 2291126 Platja D'Aro
157 Moran Cabezas, Eric ESP 1680 40 25,20 94731926 Platja D'Aro
158 Volkov, Vladimir ESP 1666 20 0,00 32021534 Platja D'Aro
159 Lunin Bohomolets, Iliia ESP 1783 40 15,20 94731918 Platja D'Aro
160 IM Alvarado Diaz, Alejandro ESP 2464 10 4,50 2276119 Llinars HGC Renting
162 Sanchez Aguilar, Arnau ESP 1995 40 40,80 54530083 Llinars HGC Renting
163 Martin Capitan, Feliciano ESP 2046 20 6,40 2223562 Llinars HGC Renting
164 Lobo Pereira, Arami ESP 1928 40 48,80 24560588 Llinars HGC Renting
165 Casares Bonals, Ainhoa ESP 1891 40 -48,40 24561304 Llinars HGC Renting
166 Villar Reymundo, Juan Antonio PER 2205 20 6,00 3802744 La Lira
167 Navarro Gutierrez, Andres Cami ESP 1991 20 7,40 32042019 La Lira
168 Tebar Moreno, Juan Carlos ESP 2016 20 1,00 2206099 La Lira
169 Romero Perera, Eugeni ESP 2007 20 4,60 2208415 La Lira
170 De Lomas Busquets, Alba ESP 1854 20 1,20 24585289 La Lira
172 GM Gonzalez Perez, Arian ESP 2388 10 13,80 3507777 Barcelona B
174 IM Martin Gonzalez, Angel ESP 2207 10 -16,00 2200104 Barcelona B
175 Rovira Vila, Jaume ESP 2097 20 -29,00 32093675 Barcelona B
176 Sanchez Lopez, Juan Manuel ESP 2030 20 -6,80 2227037 Barcelona B
177 Boixader Arbo, Xavier ESP 2023 20 2,60 32067305 Barcelona B
178 Abreu Sanchez, Leonel Jesus VEN 1688 20 -2,60 3917487 Barcelona B
179 Gomez Pastrana, Alba ESP 1552 20 -25,00 54566770 Barcelona B
180 IM Cruz, Jonathan PER 2328 10 -10,00 3802124 Rubinenca
181 Fortes Gil, Josep Maria ESP 1857 20 -28,40 2222710 Rubinenca
182 Barba Rios, Enric ESP 1880 20 22,40 2277468 Rubinenca
