Team composition: Jaime Casas Monzon
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Banusz, Tamas | HUN | 2611 | 0 | 722413 | 0 | 2.0 |
2 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2652 | 0 | 14112906 | 0 | 5.5 |
3 | GM | Baklan, Vladimir | UKR | 2601 | 0 | 14102196 | 0 | 2.5 |
4 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2535 | 0 | 2288230 | 0 | 0.5 |
5 | IM | Shevchenko, Kirill | UKR | 2527 | 0 | 14129574 | 0 | 3.5 |
6 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2446 | 0 | 2259532 | 0 | 1.5 |
7 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2399 | 0 | 2210436 | 0 | 0 |
8 | FM | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 2357 | 0 | 2292688 | 0 | 2.0 |
9 | IM | Rudolf, Anna | HUN | 2260 | 0 | 722855 | 0 | 5.5 |
10 | FM | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2239 | 0 | 2203340 | 0 | 0 |
11 | Maza Broto, Pablo | ESP | 2076 | 0 | 2274493 | 0 | 0 | |
12 | Buil Rello, Jose Antonio | ESP | 1791 | 0 | 2220474 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Merida Patrimonio Humanidad Ajoblanco | 0.0 | 2641 | ESP | 4.0 - 3.0 | Jaime Casas Monzon | 0.0 | 2539 | ESP |
2 | 3 | Jaime Casas Monzon | 0.0 | 2539 | ESP | 3.0 - 4.0 | Escola d'Escacs de Barcelona | 1.0 | 2555 | ESP |
3 | 3 | Equigoma Casa Social Catolica | 2.0 | 2571 | ESP | 3.0 - 4.0 | Jaime Casas Monzon | 0.0 | 2539 | ESP |
4 | 2 | Jaime Casas Monzon | 2.0 | 2539 | ESP | 4.5 - 2.5 | CAC Beniajan Duochess | 2.0 | 2643 | ESP |
5 | 4 | C. A. Solvay | 4.0 | 2609 | ESP | 4.5 - 2.5 | Jaime Casas Monzon | 4.0 | 2539 | ESP |
6 | 1 | Sestao Bizkaialde | 9.0 | 2614 | ESP | 4.0 - 3.0 | Jaime Casas Monzon | 4.0 | 2539 | ESP |
7 | 4 | Jaime Casas Monzon | 4.0 | 2539 | ESP | 3.0 - 4.0 | Gros Xake Taldea | 2.0 | 2549 | ESP |