Quintin Navarro, Alberto
| Equipo | Jaime Casas Monzon |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nombre | FM Quintin Navarro, Alberto |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2357 2292688 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 23,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | N |
GM Ibarra Jerez, Jose Carlos
CAC Beniajan Duochess 2226332 |
ESP | 2569 | 0 | 3,5 | 1 | 15,40 |
| 5 | 6 | B |
GM Ubilava, Elizbar
C. A. Solvay 13600052 |
ESP | 2498 | 0 | 3,5 | 0.5 | 3,80 |
| 6 | 6 | B |
GM Del Rio De Angelis, Salvador G
Sestao Bizkaialde 2203138 |
ESP | 2511 | 0 | 4,5 | 0.5 | 4,20 |