Morello Ostos, Domingo
| Equip | C.A. Quart |
|---|---|
| Número de taula | 8 |
| Nom | Morello Ostos, Domingo |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1844 2294290 |
| ELO Nacional | 1843 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=20) | -18,40 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | N |
Menendez Perez, Miguel
C.A. Antonio Rico 54541220 |
ESP | 1596 | 1588 | 3,0 | 0.5 | -6,20 |
| 6 | 5 | N |
Harutyunyan, Gayane
C.A. Andreu Paterna "B" 54586410 |
ESP | 1504 | 1519 | 4,0 | 0 | -17,40 |
| 7 | 5 | B |
Lopez Escribano, Andrea
C.A. Alaquás 32065973 |
ESP | 1656 | 1640 | 2 | 1 | 5,20 |