Estadístiques
| Nom | PROVINCIAL POR EQUIPOS SUB 18 CIUDAD REAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | TOMELLOSO (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2024-04-21 - 2024-04-21 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 20 Min + 5 Seg | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | FUENTES GUZMAN, FRANCISCO JAVIER 94742103 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 37 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 25 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 37 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||