V Open Internacional RGCC

Gijon, 2019-07-22 - 2019-07-28
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: FA Gonzalez Pruneda, Arturo 2256860 Bigarren epaileak: FA Marino Bravo, Marco Antonio 2206277
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move
Zuzeneko partidak

7. txandako partidak 2019-07-27 - 09:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 FM Quispe Arteaga, Gabriel 16 5,0 2382 ESP 0-1 GM Grigoryan, Karen H. 2 5,0 2549 ARM
2 FM Domingo Nunez, Ruben 26 5,0 2318 ESP 0-1 GM Ortiz Suarez, Isan Reynaldo 4 5,0 2533 CUB
3 Lindh, Fredrik 27 4,5 2286 SWE 0-1 GM Cruz, Cristhian 1 4,5 2562 PER
4 GM Martinez Duany, Lelys Stanley 3 4,5 2535 CUB 1-0 IM Navrotescu, Catalin 22 4,5 2356 FRA
5 GM Manolache, Marius 7 4,5 2504 ROU 1-0 FM Veiga, Jose Francisco R P Neves 21 4,5 2357 POR
6 IM Bobadilla Viera, Jorge Samuel 17 4,5 2381 VEN 0-1 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael 9 4,5 2466 VEN
7 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 10 4,5 2464 ESP 1-0 FM Becerra, Juan David 24 4,5 2327 COL
8 IM Elissalt Cardenas, Hector 29 4,5 2282 ESP 0-1 FM Tejedor Fuente, Enrique 11 4,5 2442 ESP
9 Vinuela Diaz, Saul 31 4,5 2280 ESP 1-0 WGM Cori T., Deysi 13 4,5 2405 PER
10 Borges, Guilherme Deola 49 4,5 2176 BRA 0-1 FM Domingo Nunez, Alejandro 14 4,5 2399 ESP
11 IM Valenzuela Gomez, Fernando 15 4,5 2394 CHI 0-1 Prado Lobo, Jonas 32 4,5 2279 ESP
12 WIM Newrkla, Katharina 52 4,5 2168 AUT 1-0 GM Larino Nieto, David 8 4,0 2471 ESP
13 GM Campora, Daniel H. 12 4,0 2420 ARG 1-0 Santos, Jose Guilherme B Lima 57 4,0 2155 POR
14 FM Medarde Santiago, Luis Marcos 20 4,0 2359 ESP 1-0 Blazquez Lopez, Berna 58 4,0 2154 ESP
15 FM Garcia Ramos, Daniel 23 4,0 2336 ESP 1-0 Perez Ordonez, Jose Ramon 65 4,0 2142 ESP
16 FM Cederstam Barsk, Carl 25 4,0 2325 SWE 1-0 Tadevosyan, Aspet 63 4,0 2144 ESP
17 Rodriguez Lopez, David 69 4,0 2132 ESP 0-1 FM Gomez Dieguez, David 30 4,0 2282 ESP
18 Sismeiro, Miguel 77 4,0 2103 POR 0-1 WIM Forgas Moreno, Yaniela 34 4,0 2272 CUB
19 CM Rottenwohrer Suarez, Juan 41 4,0 2227 ESP ½-½ FM Cruz Alvarez de Ron, Dan 66 4,0 2138 ESP
20 Rey Malde, Henrique 47 4,0 2185 ESP 1-0 Puga Sanchez, Miguel 97 4,0 2041 ESP
21 Cuevas Fernandez, Manuel A. 56 4,0 2161 ESP 1-0 Siscar Conill, Aitor 174 4,0 1630 ESP
22 Pintor, Simao Maciel Abranches 81 4,0 2082 POR 0-1 IM Panelo, Marcelo 19 3,5 2360 ARG
23 IM Rios, Cristhian Camilo 5 3,5 2520 COL 1-0 Ingunza Curro, Andres 70 3,5 2131 ESP
24 CM Persson, Andreas 79 3,5 2095 SWE 0-1 GM Naumkin, Igor 18 3,5 2368 RUS
25 Varela Fernandez, Andres 94 3,5 2048 ESP 0-1 FM Moral Garcia, Serafin 28 3,5 2283 ESP
26 FM Prieto Aranguren, Alain 33 3,5 2272 ESP 1-0 Goiria Egidazu, Jon Asel 90 3,5 2056 ESP
27 FM Laiz Ibanez, Hector 35 3,5 2268 ESP ½-½ Presa Villa, Andres 91 3,5 2055 ESP
28 Trevelyan, John 109 3,5 1979 WLS 0-1 WIM Navrotescu, Andreea-Cristiana 36 3,5 2266 FRA
29 IM Contin, Daniel 37 3,5 2257 ITA ½-½ WCM Estevez Sacristan, Deva 114 3,5 1951 ESP
30 Abalde Fernandez, Esteban 100 3,5 2034 ESP 0-1 FM Rego, Pedro Filipe 38 3,5 2249 POR
31 WIM Castrillon Gomez, Melissa 40 3,5 2245 COL 1-0 Lopez Gomez, Jose Pablo 93 3,5 2049 MEX
32 Centron Antuna, Daniel 43 3,5 2198 ESP 1-0 Perez Carballo, David 95 3,5 2043 ESP
33 Villalba Embid, Marcos 98 3,5 2038 ESP 0-1 Perez Nunez, Saul 44 3,5 2195 ESP
34 FM Garcia Sobrino, David 45 3,5 2192 ESP 1-0 Garcia De Blas, Esteban 99 3,5 2037 ESP
35 Navrotescu, Vlad-Andrei 111 3,5 1967 FRA ½-½ Quiros Cueto, Pelayo 48 3,5 2185 ESP
36 Alvarez Perez, Adan 113 3,5 1952 ESP ½-½ Vidal Fernandez, Pablo 51 3,5 2171 ESP
37 FM Naslund, Mikael 53 3,5 2168 SWE 1-0 Magallanes, Gustavo 115 3,5 1951 ARG
38 Menendez Rey, Francisco Javier 54 3,5 2167 ESP 1-0 Fernandez Ponce, Luis Miguel 127 3,5 1886 ESP
39 Margarido, Jose Miguel Teixeira 60 3,5 2150 POR 1-0 De La Pena Garcia, Blanca 130 3,5 1876 ESP
40 Martinez De Soria Gordon, Jose Manuel 126 3,5 1892 ESP 1-0 Ruperez, Miguel 62 3,5 2146 ARG
41 WCM Silva, Mariana Sofia T. 132 3,5 1872 POR 1-0 Amador Garcia, Ismael 64 3,5 2142 ESP
42 Garcia Brion, Eduardo 67 3,5 2137 ESP 1-0 Garcia Ramos, Anais 147 3,5 1800 ESP
43 Martinez Otero, Carlos 152 3,5 1781 ESP ½-½ Villemur Tamarit, Juan 46 3,0 2190 ESP
44 Svyatoslav, Vorobyev 128 3,0 1885 ESP 0-1 Gonzalez Guedes, Iyan 55 3,0 2166 ESP
45 Prieto Gallardo, Francisco 134 3,0 1872 ESP 0-1 CM Rivas Vila, David 61 3,0 2149 ESP
46 CM Dias, Ivo Rodrigues 71 3,0 2121 POR ½-½ Miranda Gonzalez, Jose Luis 123 3,0 1913 ESP
47 CM Fernandez Madrid, Carlos 73 3,0 2110 ESP 1-0 Anton Quevedo, Andrea 131 3,0 1875 ESP
48 Llaneza Mendez, Javier 136 3,0 1854 ESP 0-1 Brown, Thomas 80 3,0 2092 WLS
49 Iglesias Ferreira, Andres 138 3,0 1849 ESP 0-1 Sahuquillo Cruz, Alejandro 82 3,0 2081 ESP
50 Vela Frago, Alberto 83 3,0 2081 ESP 1-0 Garcia Garcia, Samuel 133 3,0 1872 ESP
51 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 140 3,0 1831 ESP 0-1 WFM Froewis, Annika 84 3,0 2074 AUT
52 Caso De Los Cobos Martinez, Guil 141 3,0 1830 ESP ½-½ Polavaram, Rithik 85 3,0 2068 USA
53 Clavero Alarcon, Jose Miguel 142 3,0 1829 ESP 1-0 Badillo Ramos, Steve 88 3,0 2059 ESP
54 Carballido Bouzas, Adan 177 3,0 1618 ESP 0-1 FM Tishova, Svetlana 103 3,0 2020 RUS
55 Palacios Gonzalez, Miguel 105 3,0 1993 ESP 1-0 Martinez Belen, Alejandro 149 3,0 1791 ESP
56 Guix Torres, David 107 3,0 1988 ESP 1-0 Ballina Amandi, Casimiro 151 3,0 1783 ESP
57 Maquieira Vidal, Alvaro 112 3,0 1962 ESP 1-0 Rodriguez Suarez, Lorena 178 3,0 1613 ESP
58 Mauro Juarez, Benito 144 3,0 1814 ESP 0-1 Martinez Aragon, Aitor 117 3,0 1941 ESP
59 Grana Castanal, Andres 118 3,0 1941 ESP ½-½ Lopez Mena, Emilio 182 3,0 1587 ESP
60 Garcia Alvarez, Javier II 153 3,0 1777 ESP 1-0 Lopez Moll, Jose Manuel 121 3,0 1928 ESP
61 Tevar Sanz, Gonzalo 161 3,0 1726 ESP 0-1 Sanchez Vigon, David 39 2,5 2246 ESP
62 Moran Llera, Jose Angel 168 2,5 1671 ESP 0-1 Rodriguez Fernandez, Juan R. 42 2,5 2202 ESP
63 Garcia Garcia, Samuel Jose 170 2,5 1669 ESP ½-½ Martinez De Miguel, Pedro 75 2,5 2109 ESP
64 Silva, Pedro Gil Ferreira Da 92 2,5 2049 POR 0-1 WCM Silva, Ana Ines Teixeira Da 159 2,5 1730 POR
65 Bringas Gomez, Artai 96 2,5 2042 ESP 1-0 Marcilla Perez, Illan 165 2,5 1702 ESP
66 Sanchez Arevalo, Luis 101 2,5 2028 ESP 1-0 Canon Alvarez, Nerea 175 2,5 1622 ESP
67 Brandt, Stefan 122 2,5 1917 SWE ½-½ Martinez Hurtado,Manuel 187 2,5 1526 ESP
68 Fonseca, Pedro Miguel Ramos 171 2,5 1663 POR 0-1 Gonzalez Regueiro, Rodrigo 124 2,5 1904 ESP
69 Suarez Alvarez, Miguel 179 2,5 1613 ESP 0-1 Antunez Munoz, Ines 129 2,5 1880 ESP
70 Estevez Iglesias, Antonio 181 2,5 1593 ESP 0-1 Santamaria Baeza, Adolfo 135 2,5 1866 ESP
71 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 185 2,5 1568 ESP 0-1 Garcia Suarez, Belarmino 143 2,5 1823 ESP
72 Gonzalez Fernandez, Alicia 195 2,5 1457 ESP 0-1 Castro Quijano, Eduardo 148 2,5 1799 ESP
73 Dorado Meijide, Andrea 150 2,5 1790 ESP 1-0 Gonzalez Fernandez, Alvaro 197 2,5 1456 ESP
74 Bermudez Revuelta, Paula 154 2,5 1763 ESP ½-½ Garcia Garcia, Aida 200 2,5 1410 ESP
75 Paiva, Rodrigo Garcia 204 2,5 1379 POR 1-0 Barrero Ortega, Abraham 155 2,5 1759 ESP
76 Alvarez Poves, Jesus 156 2,5 1750 ESP 1-0 Ingunza Curro, Alvaro 215 2,5 1142 ESP
77 Fano Ramos, David 230 2,5 0 ESP +-- Martinez Rodriguez, Ezequiel 157 2,5 1739 ESP
78 FM Acebal Muniz, Antonio 102 2,0 2020 ESP 1-0 Reis, Angelica Mufato 194 2,0 1465 BRA
79 Fernandez Ojanguren, Pelayo 198 2,0 1430 ESP ½-½ Rodriguez Lopez, Sergio 162 2,0 1715 ESP
80 Neila Ausin, Eva 163 2,0 1714 ESP 1-0 Menendez Perez, Miguel 207 2,0 1309 ESP
81 Garcia-Truebano Menendez, Carlos 169 2,0 1670 ESP 1-0 Lasierra Arceiz, Javier 201 2,0 1404 ESP
82 Alvarez Alvarez, Francisco 202 2,0 1396 ESP 0-1 Tejedor Garcia, Adolfo 173 2,0 1637 ESP
83 Suarez Costales,Eloy 208 2,0 1271 ESP 0-1 Soares, Sara Joana De Moura Pe 183 2,0 1583 POR
84 Crespo Arce, Miguel Angel 184 2,0 1578 ESP 1-0 Martinez Hurtado, Jose 209 2,0 0 ESP
85 De Los Rios Camacho, Juan Antonio 188 2,0 1512 ESP 1-0 Villemur Benito, Juan Francisco 211 2,0 1224 ESP
86 Fernandez Martinez, Ricardo 212 2,0 1180 ESP 0-1 Lopez Bezanilla, Claudio 189 2,0 1499 ESP
87 Gonzalez Fernandez, Silvia I 217 2,0 1127 ESP 0-1 Joglar Garcia, Maria 190 2,0 1499 ESP
88 Menendez Rubiera, Angel Carlos 191 2,0 1492 ESP ½-½ Valente, Sofia 214 2,0 1150 POR
89 De La Mata Rodriguez, Javier 226 2,0 0 ESP 0-1 Paton Alvarez, Ivan 192 2,0 1478 ESP
90 Pena Lopez,Jose Miguel 193 1,5 1470 ESP 0-1 Sismeiro, Sofia 216 2,0 1133 SWE
91 Aizpurua Zufiria, Inaki 203 1,5 1395 ESP 1-0 Suarez Costales, Mario 221 1,5 1098 ESP
92 Ronderos Garcia, David 218 1,0 0 ESP 0-1 Alonso Rodriguez, Tristan 206 1,5 1339 ESP
93 Alvarez-Sala Courel, Fernando 222 1,0 1023 ESP ½-½ Vallina Menendez, Marcos 228 1,0 0 ESP
94 Alonso Rodriguez, Escarlata 220 1,0 0 ESP 0-1 Poblet Bulnes, Sara 225 1,0 1010 ESP
95 Biempica Marin, Alvaro 227 1,0 0 ESP 0-1 Martin Cabeza, Nicolas 219 1,0 0 ESP
96 Villalba Embid, Pilar 223 0,5 0 ESP +  
97 Fernandez Torre, Ivan 59 4,0 2154 ESP =  
98 Vega Viejo, Marcelino 72 4,0 2117 ESP =  
99 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 68 3,5 2135 ESP =  
100 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 87 3,5 2060 ESP =  
101 Pastor Alonso De Prado, Alberto 89 3,5 2058 ESP =  
102 Erice Alonso, Santiago 106 3,5 1989 ESP =  
103 Lopez de Turiso, Jose Angel 120 3,5 1929 ESP =  
104 Marino Bravo, Miguel Angel 50 3,0 2173 ESP =  
105 Garcia Amoros, Pablo 76 3,0 2107 ESP =  
106 Monmeneu Chulia, Victor 86 3,0 2064 ESP =  
107 Tevar Becerra, Alvaro 104 3,0 1993 ESP =  
108 Celador Sanchez, Manuel Marcos 119 3,0 1940 ESP =  
109 Menendez Solar, Jose Carlos 146 3,0 1801 ESP =  
110 Martin Labrada, Angel 158 3,0 1734 ESP =  
111 Mendez Castedo, Pedro 164 3,0 1714 ESP =  
112 Bombin Pinera, Dionisio 125 2,5 1901 ESP =  
113 Garcia Diez, Mariano 137 2,5 1852 ESP =  
114 Auro Ordonez, Roberto 139 2,5 1832 ESP =  
115 Hernanz Villaoslada, Javier 160 2,5 1730 ESP =  
116 Gutierrez Bolado, Juan Antonio 166 2,5 1696 ESP =  
117 Martin Taboada, Tomas 196 2,5 1456 ESP =  
118 Sierra Vallina, Lionel 167 2,0 1685 ESP =  
119 Bagues Castro, Marien 205 2,0 1377 ESP =  
120 Alvarez Sanchez, Mauro 210 2,0 0 ESP =  
121 Bagues Castro, Dario 199 1,5 1418 ESP =  
122 Alvarez De Diego,Eden 224 1,5 0 ESP =  
123 Alcaide Suarez, Arnau 186 2,0 1551 ESP 0  
124 Zapparov, Aleksandr 213 2,0 1171 ESP 0  
125 Vrana, Rudy C 78 1,5 2096 USA 0  
126 De Dompablo Fantova, Juan 172 1,5 1653 ESP 0  
127 Adeba Rodriguez, Jesus 145 1,0 1806 ESP 0  
128 Donazar Garayoa, Miguel 176 0,5 1618 ESP 0  
129 IM Barseghyan, Harutyun 6 0,0 2518 FRA 0  
130 Pereira, Antonio Pedro Caramez 74 0,0 2110 POR 0  
131 Pipiras, Filipa Fortuna 108 0,0 1980 POR 0  
132 Constantino, Gudlack 110 0,0 1967 ANG 0  
133 Dumont, Andre 116 0,0 1948 BEL 0  
134 Teles, Paulo Sergio 180 0,0 1598 POR 0  
135 Adoch mohamed 229 0,0 0 MAR 0