Información del jugador
Federación: AND ANG ARG ARM BEL CAN CHN COL CUB DEN ENG ESP FID FIN FRA GER GRE HON IND IRI IRL ISL ISR ITA KAZ LTU MNC NED NOR PER POL POR ROU RSA SRB SUI TUR UKR USA VEN WLS Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Abgena Gines Alaquas Alborache Alcala Alcobendas Alcoy Alekhine Alemania Alfaro Alfaz del Pi Alfilxh7 Alicante Alto Palancia Alzira Andorra Andreu Paterna Angola Antonio Rico Argentina Armenia Aspe Ateneo Elx Ateneo Maritimo Aurora Estadilla Balcon de Europa Baltajaque Barcelona Basilio Belgica Benalmadena Benchosey Pereiro Beniganim Benimodo Beraun Bera Blanca de Canillejas Blanco y Negro Burjassot C. Canarias La Palma CAP Valladolid CDA La Puerta CTD Naranco Caballo Caissa Enroque Camp de Morvedre Canada Capablanca VAL Casino de Beniajam Casino de Beniajan Catalonia-Joviat E. Chamberi Academia China Cibeles EXT Circ. Mercantil AND Circ. Mercantil VAL Ciudad Real Clubexa A Coruña Coimbra Jumilla Collado Villalba Collado de Villalba Colmenarejo Chess Colombia Colon Sabadell Cuba Dama Negra Dama el Sauzal Diagonal Alcorcon Dinamarca EDAPA EVA Manises Ebano-Casa VEN El Caballo El Olivar El Rey El tablero de Hoyo Elios Enroc Castello Escola Castello Escola Luguesa Excalibur FIDE Fianchetto Sierra Figueroa Filantropos Equigoma Finlandia Fomento Gandia Fontecarmoa Francia Gales Gambito-Benimaclet Getafe Geva-Cea Grecia Gros Grupo 64 Helios Honduras Ibiza64 Independiente India Inglaterra Iran Irlanda Isla Bonita Islandia Israel Italia Jaque 64 AND Jaque ARA Jaque Mate MAD Kazajistan La Jara La Vila Linex Magic Lituania Lorca Los Alcazares Manuel Eduardo Perez Maria de la Salut Meliana Mestral Miraflores Mislata Mollet Monaco Monteolivete Montornes Mostoles Mutxamel Nazari Noruega Oberena Olot Oromana Paises Bajos Palacio de Pioneros Parla Parque Sur Peru Platja D´aro Polonia Portugal Pozuelo Pueblo Nuevo Puerta Elvira Puig D'en Valls Quart Rayo Cubillos Reina Juana Reverte Minerals Ribera Baixa Roquetas Rumania SAL Salauris San Fernando Santa Ana Siglo XXI Santa Eugenia Serbia Sestao Silla Solvay Stadium Casablanca Sudafrica Suiza Tabiya Alcoy Tajamar Teruel Tijola Tona-La Crema Torrejon Torres Blancas Tropic Turquia USA Ucrania V Centenario Valls Venezuela Veteranos Utrera Vila-real Villa de la Zubia Xabia Xeraco Yebel Todos
Jugadores y clasificaciones de Capablanca VAL
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE1 | Mwns | Buc1 | BucT | S-B | MBlk | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 396 | Hladiy,Mark | ESP | 3,5 | 0.0 | 3 | 32.5 | 34.5 | 10.75 | 4 | 1559 | 0 | 54705380 | 0 | Capablanca VAL | |
| 425 | 461 | Jaglinski,Aleksander | ESP | 3,0 | 0.0 | 2 | 26.5 | 28.0 | 7.75 | 5 | 1301 | 0 | 54586674 | 0 | Capablanca VAL | |
| 463 | 498 | Fedorov Kozlov,Andrei | ESP | 2,0 | 0.0 | 2 | 25.0 | 26.5 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 94724903 | 0 | Capablanca VAL | |
| 477 | 509 | Zykov,Daniel | ESP | 1,5 | 0.0 | 1 | 28.0 | 30.0 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 94746370 | 0 | Capablanca VAL | |
| 482 | 503 | Latyshev,Igor | ESP | 1,0 | 0.0 | 1 | 24.5 | 26.0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 94755094 | 0 | Capablanca VAL | |
| 484 | 491 | Kuzmin,Rolan | ESP | 1,0 | 0.0 | 0 | 25.0 | 26.0 | 2.00 | 5 | 1024 | 0 | 94755116 | 0 | Capablanca VAL |
Jugadores de Capablanca VAL
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-10 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 55 | CM Melkevik,Johannes | 1839 | NOR | ½-½ | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | |
| 189 | Sanchez Villodres,Mario | 1538 | ESP | ½-½ | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | |
| 201 | Melero Fernandez,Jose M | 1356 | ESP | 1-0 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | |
| 208 | Sanchez Villodres,Ivan | 0 | ESP | 1-0 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | |
| 210 | Bethencourt Hernandez,Alberto I | 1091 | ESP | 1-0 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | |
| 211 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | 0-1 | Munoz Martinez,Francisco | 1069 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-09 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 203 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | 1-0 | Melero Fernandez,Jose M | 1356 | ESP | |
| 222 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Silva,Gabriel | 1232 | ESP | |
| 223 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | 1-0 | Bethencourt Hernandez,Alberto I | 1091 | ESP | |
| 225 | Harouat,Alexander | 1133 | FID | 0-1 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | |
| 226 | Perea Fruet,Alba | 1127 | ESP | 1-0 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | |
| 228 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | ½-½ | Burriel Ureta,Sergio | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-09 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 187 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | 0-1 | Tamiolakis,Grigorios | 1272 | GRE | |
| 200 | Grueso Vano,Oscar | 1548 | ESP | 1-0 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | |
| 211 | Morales Clares,Aaron | 1358 | ESP | 1-0 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | |
| 216 | Petrashko,Vladyslav | 1290 | UKR | 1-0 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | |
| 217 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | 0-1 | Ortiz Maseres,Roberto | 1268 | ESP | |
| 221 | Martinez Silva,Gabriel | 1232 | ESP | 1-0 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-08 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 205 | Ferrero Martinez,Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | |
| 226 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | 1-0 | Beneyto De Ramon,Jaime | 1070 | ESP | |
| 228 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | ½-½ | Garcia Vives,Mireia | 1003 | ESP | |
| 230 | Rouco Rubin,Victor | 0 | ESP | 0-1 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | |
| 231 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | + | ||||
| 253 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-07 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 199 | Diriavka,Emma | 1216 | UKR | 1-0 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | |
| 212 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Prochaieva,Yelyzaveta | 1468 | UKR | |
| 219 | Ferrero Martinez,Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | |
| 222 | Melero Fernandez,Jose M | 1356 | ESP | 1-0 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | |
| 224 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Bolado,David | 1344 | ESP | |
| 226 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | 0-1 | Gil Martin,Sara | 1226 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-07 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 164 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | 0-1 | Urios Hernandez,Ramon | 1844 | ESP | |
| 192 | Montano Alvarez,Antonio Jose | 1685 | ESP | 1-0 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | |
| 210 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | 0-1 | Agullo Valcarcel,Carlos | 1506 | ESP | |
| 223 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | 0-1 | Taquet,Eric | 1344 | ESP | |
| 226 | De La Hoz Mulet,Miguel | 1311 | ESP | 1-0 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | |
| 231 | Cervera Diaz,Aaron | 1253 | ESP | 1-0 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-06 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 150 | Marin Bellon,Federico | 1950 | ESP | 1-0 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | |
| 164 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | 0-1 | WFM Yastrebova,Tatiana | 1896 | UKR | |
| 187 | Domenech Briz,Jose | 1692 | ESP | 1-0 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | |
| 223 | Prochaieva,Yelyzaveta | 1468 | UKR | 1-0 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | |
| 227 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | 0-1 | Casao Benedi,Luis | 1440 | ESP | |
| 230 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Fuentes,Jorge | 1412 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-06 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 97 | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | 0-1 | Bermejo Martinez,Jorge | 2215 | ESP | |
| 198 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | ½-½ | Bartolome Benito,Alejandro | 1739 | ESP | |
| 218 | Soler Nadal,Jose Antonio | 1677 | ESP | 1-0 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | |
| 220 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | 0-1 | Jaime Galeano,Alcher | 1672 | ESP | |
| 223 | Sanchez Pablo,Jorge | 1654 | ESP | 1-0 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | |
| 229 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | + | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Capablanca VAL (2023-04-05 - 16:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 133 | CM Halldorsson,Halldor | 2155 | ISL | --+ | Hladiy,Mark | 1559 | ESP | |
| 189 | Martinez Ramos,Paula | 2042 | ESP | 1-0 | Jaglinski,Aleksander | 1301 | ESP | |
| 215 | Lobo Pereira,Arami | 1961 | ESP | 1-0 | Kuzmin,Rolan | 1024 | ESP | |
| 219 | Fedorov Kozlov,Andrei | 0 | ESP | 0-1 | Donate Moreno,David | 1958 | ESP | |
| 223 | Latyshev,Igor | 0 | ESP | 0-1 | Hurtado Rueda,Manuel | 1951 | ESP | |
| 228 | Crespo Ruiz,Manuel Maria | 1936 | ESP | 1-0 | Zykov,Daniel | 0 | ESP | |