Información del jugador
Federación: ALG ARM AUS COL CUB ENG ESP FID FRA GER IND IRL ITA KAZ MEX PER ROU SRB SUD UKR VEN Todos
Origen/Club: A.V.A. Agrupac. A Aragonesa Agustí Alcobendas Alicante Almansa Alzira Amposta Andreu Paterna Antonio Rico Aulazenter Balcón Europa Nerja Baltajaque Bargas-Soliss Basilio Binéfar C.M. Castellón CAP Valladolid Camp de Morvedre Capablanca Madrid CapablancaTorrevieja Casablanca Chaturanga Coordinadora Coín Diagonal Diagonal Alcorcón Dundalk East Sussex El Caballo El Olivar Erandio Excalibur Fundación La Caja Galicia Gambito Benimaclet Getafe Gijón Ajedrez 64 Gros Xake Taldea Helios Hondarribia Marlaxka Iberajedrez Mundo 64 Individual Jaime Casas Monzón Jaque Jaque Huesca Jaque Mate L'Alfàs del Pi La Torre Loca La Vila Lapuerta Lorca Madrid Mallorca Isolani Mar Menor Marcos Frechín Martintxo Meliana Mikel Gurea Mislata Monteolivete Mutxamel Oberena Ourense Palacio de Pioneros Peona i peo Peón Envenenado Piélagos Quart Recatelo Lugo Reis i Dames Llevant Reverté Minerals Rivas Rosales del Canal Ruy López Salcedo Santa Eugenia Santikutz Santurtzi Serbia Silla Solvay Temple Torres Blancas Valencia Villa de Estepona Xeraco Zaragoza Todos
Jugadores y clasificaciones de Helios
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C2 | BH | PS | DirE | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 98 | Lacamara Pasamar,Miguel | ESP | 5,0 | 26.5 | 32.0 | 22.0 | 0.0 | 1857 | 0 | 24589519 | 0 | Helios | |
| 168 | 190 | Garcia Modrego,Victoria | ESP | 3,0 | 23.5 | 27.5 | 10.0 | 0.0 | 1323 | 0 | 54774470 | 0 | Helios | |
| 175 | 216 | Garcia Modrego,Diego | ESP | 3,0 | 22.0 | 26.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54752663 | 0 | Helios | |
| 214 | 158 | Moreno Burillo,Maria | ESP | 1,0 | 21.5 | 25.5 | 7.0 | 0.0 | 1561 | 0 | 54727065 | 0 | Helios |
Jugadores de Helios
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Helios (2023-12-07 - 00:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 48 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP | 1-0 | Sylla Garcia,Moises | 0 | ESP |
| 93 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP | 1-0 | Perez Gonzalez,Jesus Miguel | 1476 | ESP |
| 95 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP | 1-0 | Tarin Roca,Alberto Antonio | 1465 | ESP |
| 113 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Helios (2023-12-07 - 00:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 59 | Cabrera Ramos,Javier | 1650 | ESP | 0-1 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP |
| 92 | Carretero Hernandez,Alejandro | 1514 | ESP | 1-0 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP |
| 95 | Pascual Fuertes,Jose Enrique | 1482 | ESP | 1-0 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP |
| 102 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP | --+ | Santiago Fernandez,Miguel | 1181 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Helios (2023-12-07 - 00:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP | 0-1 | Motos Abellan,Daniel | 2160 | ESP |
| 97 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP | 1-0 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP |
| 99 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP | 1-0 | Perez Gonzalez,Jesus Miguel | 1476 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Helios (2023-12-06 - 23:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Galstyan,David | 2081 | ESP | 1-0 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP |
| 90 | Ilinca Ilinca,Filip Antonio | 1631 | ESP | 1-0 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP |
| 95 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP | 0-1 | Yatseiko,Khrystyna | 1168 | UKR |
| 100 | Perez Monakhov,Andres | 1523 | ESP | 1-0 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Helios (2023-12-06 - 23:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Bravo De La Vega,Alvaro | 2073 | ESP | --+ | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP |
| 67 | Giron Herranz,Juan | 1846 | ESP | 1-0 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP |
| 85 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP | 0-1 | Torrente Gayarre,Lorenzo | 1699 | ESP |
| 95 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP | 0-1 | Mansor Habash,Zouheir | 1670 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Helios (2023-12-06 - 23:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 71 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP | 1-0 | Perez Azanza,Irati | 1300 | ESP |
| 74 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP | 0-1 | Jaime Galeano,Alcher | 1842 | ESP |
| 91 | Ainsa Jimenez,Lucas | 1634 | ESP | 0-1 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP |
| 108 | Gonzalez Fernandez,Manuel | 1397 | ESP | 0-1 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Helios (2023-12-06 - 22:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | WFM Jimenez Fernandez,Rebeca | 2085 | ESP | 1-0 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP |
| 83 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP | 0-1 | Calvo Cerda,Antonio | 1718 | ESP |
| 104 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP | 0-1 | Donate Peris,Jose Manuel | 1585 | ESP |
| 106 | Gonzalo Garces,Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Helios (2023-12-06 - 22:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 46 | Moreno Burillo,Maria | 1561 | ESP | 0-1 | Ramadugu Akshay | 2051 | IND |
| 79 | CM Ahmed Holi Ali,Moawia | 1916 | SUD | 1-0 | Garcia Modrego,Victoria | 1323 | ESP |
| 97 | Lacamara Pasamar,Miguel | 1857 | ESP | 1-0 | Ivanov,Nikita | 1156 | ESP |
| 105 | Sarvade Mihiir | 1825 | IND | 1-0 | Garcia Modrego,Diego | 0 | ESP |