Informació de jugador
Filtre per federació: ALG ARM AUS COL CUB ENG ESP FID FRA GER IND IRL ITA KAZ MEX PER ROU SRB SUD UKR VEN Tots
Filtre per origen: A.V.A. Agrupac. A Aragonesa Agustí Alcobendas Alicante Almansa Alzira Amposta Andreu Paterna Antonio Rico Aulazenter Balcón Europa Nerja Baltajaque Bargas-Soliss Basilio Binéfar C.M. Castellón CAP Valladolid Camp de Morvedre Capablanca Madrid CapablancaTorrevieja Casablanca Chaturanga Coordinadora Coín Diagonal Diagonal Alcorcón Dundalk East Sussex El Caballo El Olivar Erandio Excalibur Fundación La Caja Galicia Gambito Benimaclet Getafe Gijón Ajedrez 64 Gros Xake Taldea Helios Hondarribia Marlaxka Iberajedrez Mundo 64 Individual Jaime Casas Monzón Jaque Jaque Huesca Jaque Mate L'Alfàs del Pi La Torre Loca La Vila Lapuerta Lorca Madrid Mallorca Isolani Mar Menor Marcos Frechín Martintxo Meliana Mikel Gurea Mislata Monteolivete Mutxamel Oberena Ourense Palacio de Pioneros Peona i peo Peón Envenenado Piélagos Quart Recatelo Lugo Reis i Dames Llevant Reverté Minerals Rivas Rosales del Canal Ruy López Salcedo Santa Eugenia Santikutz Santurtzi Serbia Silla Solvay Temple Torres Blancas Valencia Villa de Estepona Xeraco Zaragoza Tots
Jugadors i classificacions per Martintxo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C2 | BH | PS | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | Morante Rafael,Aritz | ESP | 5,5 | 33.0 | 40.5 | 26.5 | 0.0 | 2108 | 0 | 32081405 | 0 | Martintxo | |
| 105 | 103 | Pomares Munoz,Ruben | ESP | 4,0 | 28.0 | 34.0 | 21.0 | 0.0 | 1833 | 0 | 24524760 | 0 | Martintxo | |
| 132 | 85 | Khoroshykh,Yaroslav | UKR | 3,5 | 30.5 | 36.0 | 19.5 | 0.0 | 1897 | 0 | 14182580 | 0 | Martintxo |
Emparellaments de jugador per Martintxo
Emparellaments de la ronda 8 per Martintxo (2023-12-07 - 00:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Curiel Garcia,Christian | 2068 | ESP | 0-1 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP |
| 33 | Odriozola Coscolin,Alex | 2099 | ESP | 1-0 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP |
| 59 | Torosyan Saghatelyan,Arturo | 1688 | ESP | 1-0 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR |
Emparellaments de la ronda 7 per Martintxo (2023-12-07 - 00:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP | 0-1 | FM Ingunza Curro,Andres | 2328 | ESP |
| 36 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR | 0-1 | Curiel Garcia,Christian | 2068 | ESP |
| 63 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP | 1-0 | Butragueno Nieto,Jorge | 1636 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Martintxo (2023-12-07 - 00:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 15 | Talledo Lagos,Cesar Frank | 1993 | PER | ½-½ | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP |
| 30 | Schaffert,Walter | 2057 | GER | 1-0 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP |
| 62 | Rocha Orozco,Odelvis | 0 | ESP | 0-1 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR |
Emparellaments de la ronda 5 per Martintxo (2023-12-06 - 23:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP | 1-0 | Ghita,Vlad-Bogdan | 1895 | ROU |
| 24 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP | 0-1 | Jerie,Sven | 2079 | GER |
| 35 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR | 0-1 | FM Sande Edreira,Jose Antonio | 2209 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Martintxo (2023-12-06 - 23:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP | 1-0 | Bethencourt Hernandez,Alberto | 1869 | ESP |
| 38 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP | 1-0 | Hompanera Lopez,Enrique | 2032 | ESP |
| 58 | Laulhe,Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR |
Emparellaments de la ronda 3 per Martintxo (2023-12-06 - 23:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Sarvade Mihiir | 1825 | IND | 1-0 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP |
| 29 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR | 0-1 | Fernandez Estremera,Fernando | 2171 | ESP |
| 76 | Lopez Fernandez,Asier | 1514 | ESP | 0-1 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Martintxo (2023-12-06 - 22:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | FM Jimenez Martinez,Jose Vicente | 2195 | ESP | ½-½ | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR |
| 32 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP | 1-0 | Teply Koutsky,David | 1860 | ESP |
| 39 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP | 0-1 | Yuste Valenzuela,Alejandro | 2054 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Martintxo (2023-12-06 - 22:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Ainsa Jimenez,Lucas | 1634 | ESP | 0-1 | Morante Rafael,Aritz | 2108 | ESP |
| 85 | Khoroshykh,Yaroslav | 1897 | UKR | 1-0 | Perez Azanza,Irati | 1300 | ESP |
| 102 | Angad Singh | 0 | IND | 0-1 | Pomares Munoz,Ruben | 1833 | ESP |