Informació de jugador
Filtre per federació: ALG ARM AUS COL CUB ENG ESP FID FRA GER IND IRL ITA KAZ MEX PER ROU SRB SUD UKR VEN Tots
Filtre per origen: A.V.A. Agrupac. A Aragonesa Agustí Alcobendas Alicante Almansa Alzira Amposta Andreu Paterna Antonio Rico Aulazenter Balcón Europa Nerja Baltajaque Bargas-Soliss Basilio Binéfar C.M. Castellón CAP Valladolid Camp de Morvedre Capablanca Madrid CapablancaTorrevieja Casablanca Chaturanga Coordinadora Coín Diagonal Diagonal Alcorcón Dundalk East Sussex El Caballo El Olivar Erandio Excalibur Fundación La Caja Galicia Gambito Benimaclet Getafe Gijón Ajedrez 64 Gros Xake Taldea Helios Hondarribia Marlaxka Iberajedrez Mundo 64 Individual Jaime Casas Monzón Jaque Jaque Huesca Jaque Mate L'Alfàs del Pi La Torre Loca La Vila Lapuerta Lorca Madrid Mallorca Isolani Mar Menor Marcos Frechín Martintxo Meliana Mikel Gurea Mislata Monteolivete Mutxamel Oberena Ourense Palacio de Pioneros Peona i peo Peón Envenenado Piélagos Quart Recatelo Lugo Reis i Dames Llevant Reverté Minerals Rivas Rosales del Canal Ruy López Salcedo Santa Eugenia Santikutz Santurtzi Serbia Silla Solvay Temple Torres Blancas Valencia Villa de Estepona Xeraco Zaragoza Tots
Jugadors i classificacions per Aulazenter
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C2 | BH | PS | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 47 | Asensio Asensio,Nicolas | ESP | 6,0 | 32.0 | 37.0 | 29.0 | 0.0 | 2050 | 0 | 54731801 | 0 | Aulazenter | |
| 22 | 111 | Iravedra Ainkov,Francisco | ESP | 6,0 | 27.0 | 31.5 | 25.0 | 0.0 | 1816 | 0 | 24550540 | 0 | Aulazenter | |
| 116 | 162 | Morales Anadon,Javier | ESP | 4,0 | 26.0 | 31.5 | 16.5 | 0.0 | 1541 | 0 | 54574099 | 0 | Aulazenter | |
| 173 | 139 | Morales Anadon,Tomas | ESP | 3,0 | 22.5 | 26.5 | 12.0 | 0.0 | 1666 | 0 | 54574102 | 0 | Aulazenter |
Emparellaments de jugador per Aulazenter
Emparellaments de la ronda 8 per Aulazenter (2023-12-07 - 00:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | GM Khusnutdinov,Rustam | 2429 | KAZ | 1-0 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP |
| 20 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP | 1-0 | IM Argandona Riveiro,Inigo | 2336 | ESP |
| 46 | Izagirre Alsua,Aritz | 1881 | ESP | 1-0 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP |
| 89 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP | 1-0 | Gonzalo Lera,Jara | 1302 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Aulazenter (2023-12-07 - 00:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP | 1-0 | Gomez Sanjuan,Hector Fernando | 2167 | ESP |
| 25 | Odriozola Coscolin,Alex | 2099 | ESP | 0-1 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP |
| 44 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP | ½-½ | Lung,Liviu-Catalin | 2018 | ROU |
| 81 | Ponce Isach,Alvaro | 1358 | ESP | 1-0 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Aulazenter (2023-12-07 - 00:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | IM Rodriguez Lopez,Rafael | 2175 | ESP | 0-1 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP |
| 39 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP | 1-0 | Marin Bellon,Federico | 1943 | ESP |
| 60 | Moya Barba,Diego | 1911 | ESP | 0-1 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP |
| 82 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP | 0-1 | Perez Azanza,Irati | 1300 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Aulazenter (2023-12-06 - 23:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP | 1-0 | Fernandez Pastor,Luis | 1819 | ESP |
| 72 | Angad Singh | 0 | IND | 0-1 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP |
| 78 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP | 1-0 | Santander Puig,Hector | 1230 | ESP |
| 88 | De La Cruz Martin,Jorge | 1300 | ESP | 0-1 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Aulazenter (2023-12-06 - 23:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 35 | Codina Garcia,Jose | 1835 | ESP | 0-1 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP |
| 46 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP | 0-1 | Sanleon Pravisano,Nieves | 1975 | ESP |
| 90 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP | 0-1 | Angad Singh | 0 | IND |
| 97 | Gonzalo Garces,Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Aulazenter (2023-12-06 - 23:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP | 0-1 | Moreno Estebanez,Patxi | 2278 | ESP |
| 21 | Motos Abellan,Daniel | 2160 | ESP | 1-0 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP |
| 51 | Donate Moreno,David | 1951 | ESP | 1-0 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP |
| 82 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP | 0-1 | Pousada Garcia,Victor Daniel | 1933 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Aulazenter (2023-12-06 - 22:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 41 | Gordero Montoya,Felix | 1826 | ESP | 0-1 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP |
| 45 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP | 1-0 | Hompanera Lopez,Enrique | 2032 | ESP |
| 92 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP | 1-0 | Ponce Isach,Pablo | 1224 | ESP |
| 110 | Rocha Orozco,Odelvis | 0 | ESP | ½-½ | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Aulazenter (2023-12-06 - 22:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | CM Roque Sola,Jose Luis | 2170 | MEX | 1-0 | Morales Anadon,Tomas | 1666 | ESP |
| 47 | Asensio Asensio,Nicolas | 2050 | ESP | 1-0 | Valverde Lopez,Francisco Leopol | 1558 | ESP |
| 50 | Morales Anadon,Javier | 1541 | ESP | 0-1 | Borisov,Iulian | 2034 | ESP |
| 110 | Solajic Musovic,Moncilo | 0 | ESP | 0-1 | Iravedra Ainkov,Francisco | 1816 | ESP |