Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de VEN
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | ARO1 | Buc2 | Cmlt | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 422 | Valero Contreras, Jorge | VEN | 3,5 | 1544.1 | 33.50 | 14.5 | 8.75 | 1507 | 0 | 3901548 | 0 | ||
| 429 | 339 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | VEN | 2,5 | 1908.3 | 39.50 | 19.0 | 9.25 | 1688 | 1736 | 3917487 | 35704 | CAT | |
| 479 | 52 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 0,0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.00 | 2383 | 2387 | 3901807 | 31316 | MAD |
| 481 | 63 | FM | Guerrero Vargas, Andres Jesus | VEN | 0,0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.00 | 2327 | 2337 | 3902048 | 38759 | MAD |
| 489 | 183 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 0,0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.00 | 2022 | 2052 | 3902528 | 29814 | MAD |
Jugadores de VEN
Emparejamientos de la ronda 10 para jugadores de VEN (2023-07-14 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 191 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | +-- | Montagut Navarro, Antoni Josep | 1257 | ESP | |
| 253 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | 0 | ||||
| 274 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 276 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 284 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de VEN (2023-07-13 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 213 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0 | ESP | 0-1 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | |
| 240 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | 0 | ||||
| 256 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 258 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 266 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de VEN (2023-07-12 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 218 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | 0-1 | Leal Casas, Cesar | 1254 | ESP | |
| 238 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | 0 | ||||
| 247 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 249 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 257 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de VEN (2023-07-10 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 142 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | 0-1 | Draghici Flutur, Gavril | 1950 | ESP | |
| 210 | Gonzalez San Isidoro, Elena | 1106 | ESP | 1-0 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | |
| 245 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 247 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 255 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de VEN (2023-07-09 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 120 | Conon, Catalin | 2000 | ESP | 1-0 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | |
| 188 | Perez Pascual, Arturo | 1632 | ESP | 1-0 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | |
| 245 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 247 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 255 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de VEN (2023-07-08 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 121 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | ½-½ | Roche Simon, Manuel Angel | 1966 | ESP | |
| 165 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | 0-1 | Garcia Alriols, Jesus | 1785 | ESP | |
| 247 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 249 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 257 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de VEN (2023-07-07 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 183 | Lopez Heras, Arturo | 1704 | ESP | ½-½ | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | |
| 192 | Calabuig Negre, Rafael | 1090 | ESP | 0-1 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | |
| 243 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 245 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 254 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de VEN (2023-07-07 - 09:30) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 123 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | 0-1 | Fernandez Vazquez, Jorge | 1975 | ESP | |
| 216 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | 1-0 | Falcon Ibanez, Alicia | 0 | ESP | |
| 243 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 245 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 254 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de VEN (2023-07-06 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 162 | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 1817 | ESP | 1-0 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | |
| 204 | Olivan Alvira, Alejandro | 1300 | ESP | 0-1 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | |
| 237 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 239 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 247 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de VEN (2023-07-05 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 82 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus | 1688 | VEN | 0-1 | CM Ribera Veganzones, Serni | 2259 | AND | |
| 160 | Valero Contreras, Jorge | 1507 | VEN | 0-1 | WFM Guillo Longares, Cecilia | 2055 | ESP | |
| 239 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2383 | VEN | 0 | ||||
| 240 | FM Guerrero Vargas, Andres Jesus | 2327 | VEN | 0 | ||||
| 249 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 2022 | VEN | 0 | ||||