Initial ranking
Ran. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2685 | 0 | 13306553 | 0 | ||
2 | GM | Bu, Xiangzhi | CHN | 2676 | 0 | 8601445 | 0 | ||
3 | GM | Alekseenko, Kirill | FID | 2674 | 2703 | 4135539 | 42300 | VAL | |
4 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2608 | 0 | 35093487 | 0 | J | |
5 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2607 | 0 | 13302507 | 0 | ||
6 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2605 | 0 | 5061245 | 0 | ||
7 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2600 | 0 | 240990 | 0 | J | |
8 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2576 | 2574 | 2288230 | 16291 | ARA | |
9 | GM | Cheng, Bobby | AUS | 2572 | 0 | 4300033 | 0 | ||
10 | GM | Gopal G.N. | IND | 2571 | 0 | 5015693 | 0 | ||
11 | GM | Peralta, Fernando | ARG | 2568 | 2569 | 105309 | 15065 | CAT | |
12 | GM | Liu, Yan | CHN | 2542 | 0 | 8608962 | 0 | ||
13 | GM | Lalit Babu M R | IND | 2537 | 0 | 5024595 | 0 | ||
14 | GM | Vrolijk, Liam | NED | 2517 | 0 | 1048333 | 0 | ||
15 | GM | Vazquez Igarza, Renier | ESP | 2515 | 2562 | 3503054 | 15073 | MAD | |
16 | GM | Raja Harshit | IND | 2510 | 0 | 5089000 | 0 | ||
17 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2508 | 2555 | 3503313 | 24314 | CAT | |
18 | GM | Miranda Mesa, Elier | CUB | 2503 | 2516 | 3510697 | 43317 | CAT | |
19 | GM | Gorshtein, Ido | ISR | 2503 | 0 | 2815532 | 0 | ||
20 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 2498 | 0 | 3507424 | 0 | ||
21 | GM | Baldauf, Marco | GER | 2495 | 0 | 4688210 | 0 | ||
22 | Peng, Xiongjian | CHN | 2489 | 0 | 8610550 | 0 | |||
23 | GM | Budisavljevic, Luka | SRB | 2488 | 0 | 960047 | 0 | ||
24 | IM | Prraneeth Vuppala | IND | 2486 | 0 | 46622373 | 0 | J | |
25 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 2485 | 2537 | 3400042 | 35839 | GAL | |
26 | IM | Castellanos Rodriguez, Renier | ESP | 2483 | 2484 | 3404650 | 16164 | VAL | |
27 | GM | Zanan, Evgeny | ISR | 2481 | 0 | 24101940 | 0 | ||
28 | IM | Villanueva, Mario | ARG | 2478 | 2468 | 113433 | 39181 | CAT | |
29 | GM | Movsziszian, Karen | ARM | 2477 | 2497 | 13301152 | 13788 | CAT | V |
30 | IM | Wang, Chen | CHN | 2477 | 0 | 8601020 | 0 | ||
31 | GM | Rios, Cristhian Camilo | COL | 2466 | 2502 | 4403940 | 27245 | CAT | |
32 | IM | Rathanvel, V S | IND | 2463 | 0 | 25002112 | 0 | ||
33 | IM | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 2462 | 2467 | 32010311 | 26009 | CAT | |
34 | IM | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2461 | 2452 | 24521060 | 29242 | MAD | |
35 | GM | Zoler, Dan | ISR | 2461 | 0 | 2800705 | 0 | ||
36 | IM | Larkin, Vladyslav | UKR | 2461 | 0 | 14152894 | 0 | ||
37 | IM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2461 | 0 | 2820242 | 0 | J | |
38 | GM | Marin, Mihail | ROU | 2449 | 2548 | 1200020 | 13791 | GAL | |
39 | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | IND | 2448 | 0 | 25005812 | 0 | ||
40 | Huang, Renjie | CHN | 2445 | 0 | 8610134 | 0 | |||
41 | GM | Ubilava, Elizbar | ESP | 2435 | 2448 | 13600052 | 11108 | CNT | V |
42 | GM | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2434 | 2432 | 2203138 | 2123 | VAS | |
43 | WGM | Huang, Qian | CHN | 2422 | 0 | 8602689 | 0 | ||
44 | IM | Grabinsky, Aaron | USA | 2416 | 0 | 2087090 | 0 | ||
45 | IM | Manish Anto Cristiano F | IND | 2411 | 0 | 25095927 | 0 | J | |
46 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2407 | 2424 | 32060777 | 26714 | MAD | |
47 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2404 | 2409 | 2259532 | 13811 | ARA | |
48 | IM | Veiga, Jose Francisco R P Neves | POR | 2397 | 2354 | 1930087 | 38023 | AND | |
49 | GM | Mateo, Ramon | DOM | 2396 | 2430 | 6400019 | 19982 | V | |
50 | GM | Jansa, Vlastimil | CZE | 2390 | 0 | 300128 | 0 | V | |
51 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 2387 | 2421 | 2208954 | 21251 | MAD | |
52 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 2383 | 2387 | 3901807 | 31316 | MAD | |
53 | GM | Davies, Nigel R | ENG | 2380 | 0 | 404420 | 0 | V | |
54 | FM | Hess, Max | GER | 2375 | 2271 | 24656666 | 33009 | AND | |
55 | IM | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2368 | 2383 | 2299100 | 16130 | CNT | |
56 | FM | Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | ESP | 2358 | 2425 | 24563617 | 31251 | CNT | J |
57 | FM | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 2357 | 2358 | 24542547 | 32492 | AND | J |
58 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2353 | 2364 | 22230874 | 20663 | MAD | |
59 | WIM | Ning, Kaiyu | CHN | 2349 | 0 | 8614750 | 0 | ||
60 | IM | Roeder, Matthias | GER | 2334 | 2358 | 4600223 | 41058 | CAN | |
61 | GM | Campora, Daniel H. | ARG | 2333 | 2388 | 100013 | 11100 | AND | V |
62 | IM | Dushyant Sharma | IND | 2332 | 0 | 25065130 | 0 | ||
63 | FM | Guerrero Vargas, Andres Jesus | VEN | 2327 | 2337 | 3902048 | 38759 | MAD | |
64 | FM | Blanco Diez, David | ESP | 2323 | 2334 | 32032927 | 28382 | MAD | |
65 | Xiao, Tong(QD) | CHN | 2316 | 0 | 8622388 | 0 | J | ||
66 | FM | Sismeiro, Miguel | POR | 2309 | 2207 | 1950975 | 41056 | GAL | |
67 | WGM | Pourkashiyan, Atousa | USA | 2305 | 0 | 12502014 | 0 | ||
68 | FM | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 2301 | 2330 | 24524689 | 29919 | NAV | J |
69 | FM | Labiano Hernandez, Juan | ESP | 2299 | 2297 | 24556840 | 30697 | NAV | A |
70 | Aditya Varun Gampa | IND | 2299 | 0 | 45066183 | 0 |
J A |
||
71 | FM | Cervantes Landeiro, Thalia | USA | 2291 | 0 | 3520498 | 0 | A | |
72 | De La Cruz Revilla, Miguel | ESP | 2289 | 2300 | 22221310 | 20972 | CTL | A | |
73 | Nie, Xinyang | CHN | 2288 | 0 | 8607222 | 0 | A | ||
74 | FM | Escartin Lacasa, Jose | ESP | 2286 | 2298 | 32080042 | 29082 | ARA | A |
75 | FM | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 2285 | 2306 | 32029969 | 27898 | VAL | A |
76 | FM | Lopez Del Alamo, Antonio | ESP | 2280 | 2292 | 2227339 | 12666 | MAD | A |
77 | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 2279 | 2299 | 24520152 | 29088 | MAD |
J A |
|
78 | FM | Moreno Gracia, Daniel | ESP | 2277 | 2280 | 2262266 | 14627 | ARA | A |
79 | FM | Karthik Rajaa | IND | 2276 | 0 | 25035215 | 0 | A | |
80 | FM | Villuendas Valero, Adrian | ESP | 2273 | 2278 | 2262460 | 14483 | ARA | A |
81 | WGM | Abrahamyan, Tatev | USA | 2271 | 0 | 13301918 | 0 | A | |
82 | FM | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ESP | 2268 | 2270 | 22245715 | 24584 | VAL | A |
83 | FM | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 2264 | 2275 | 24524131 | 30289 | AST | A |
84 | Amador Garcia, Ismael | ESP | 2263 | 2271 | 32040920 | 25968 | CAN | A | |
85 | FM | Buenafe Moya, Javier | ESP | 2263 | 2268 | 2206412 | 2330 | VAL | A |
86 | Vela Frago, Alberto | ESP | 2259 | 2289 | 24531685 | 30158 | ARA |
J A |
|
87 | CM | Ribera Veganzones, Serni | AND | 2259 | 2263 | 6900860 | 35320 | CAT |
J A |
88 | FM | Cervello Tost, Ferran | ESP | 2256 | 2274 | 32006985 | 24746 | CAT | A |
89 | Moreno Estebanez, Patxi | ESP | 2254 | 2262 | 24538663 | 29669 | VAS | A | |
90 | Fernandez Lledo, Javier | ESP | 2253 | 2276 | 22201432 | 17798 | MAD | A | |
91 | FM | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | 2252 | 2289 | 2207710 | 268 | EXT | A |
92 | Delisau Gil, Oriol | ESP | 2247 | 2244 | 22237747 | 22797 | CAT | A | |
93 | FM | Castellanos Gomez, Alejandro | ESP | 2244 | 2248 | 22284141 | 26151 | MUR | A |
94 | Munoz Avila, Jose Luis | ESP | 2238 | 2245 | 32090692 | 27929 | VAS | A | |
95 | WGM | Sandu, Mihaela | ROU | 2237 | 0 | 1204327 | 0 | A | |
96 | Revaliente Montoya, Ciro | ESP | 2233 | 2242 | 24538442 | 30178 | AND |
J A |
|
97 | WIM | Sgircea, Silvia-Raluca | ROU | 2233 | 2230 | 1213776 | 34280 | CTL | A |
98 | WGM | Vigoa Apecheche, Yanira | USA | 2233 | 0 | 3507041 | 0 | A | |
99 | CM | Bringas Gomez, Artai | ESP | 2226 | 2225 | 24534064 | 32163 | GAL | A |
100 | FM | Capellades Subirana, Marc | ESP | 2221 | 2220 | 2272245 | 14755 | CAT | A |
101 | CM | Perez Perez, Gabriel | ESP | 2220 | 2225 | 32089147 | 28124 | CAN | A |
102 | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2215 | 2222 | 32093810 | 27889 | MAD | A | |
103 | Cortes Lizano, Jesus | ESP | 2214 | 2248 | 2260808 | 14282 | ARA | A | |
104 | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | ESP | 2209 | 2214 | 32090668 | 27890 | VAS | A | |
105 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 2208 | 2246 | 3501418 | 23424 | CAT | A |
106 | Gimenez Martinez, Alberto | ESP | 2205 | 2238 | 2265826 | 14850 | ARA | A | |
107 | Ros Alonso, Jaume | ESP | 2204 | 2215 | 32013418 | 25150 | CAT | A | |
108 | Calvo Simon, Jorge | ESP | 2201 | 2196 | 22216340 | 24729 | ARA | A | |
109 | Garcia Garcia, Adrian Antonio | ESP | 2200 | 2205 | 2206587 | 16304 | CTL | A | |
110 | IM | Martin Gonzalez, Angel | ESP | 2200 | 2203 | 2200104 | 464 | CAT |
V A |
111 | Zhang, Lanlin | CHN | 2194 | 0 | 8608032 | 0 | A | ||
112 | Saenz Narciso, Miguel Angel | ESP | 2192 | 2208 | 2251256 | 13003 | RIO | A | |
113 | CM | Ribera Veganzones, Josep Maria | AND | 2189 | 2192 | 6900763 | 32136 | CAT | A |
114 | Shreyas Seshadri Nallore | IND | 2178 | 0 | 25683900 | 0 |
J A |
||
115 | FM | Krockenberger, Martin | GER | 2177 | 0 | 4602552 | 0 | A | |
116 | CM | Roque Sola, Jose Luis | MEX | 2170 | 2182 | 5120390 | 31194 | ARA | A |
117 | FM | Bernado Lopez, Roger | ESP | 2170 | 2180 | 24585009 | 32645 | CAT |
J A |
118 | WFM | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 2167 | 2183 | 32065698 | 27090 | CAN | A |
119 | CM | Villar Perez, Samuel | ESP | 2163 | 2192 | 22201238 | 20673 | GAL | A |
120 | Wang, Chuqiao | CHN | 2161 | 0 | 8631638 | 0 |
J A |
||
121 | CM | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP | 2160 | 2179 | 24516740 | 29195 | CTL | A |
122 | CM | Mompel Ferruz, Xavier | ESP | 2159 | 2183 | 54585775 | 36478 | CAT |
J A |
123 | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 2159 | 2167 | 24561576 | 31636 | AND | A | |
124 | Semprun Martinez, Fernando | ESP | 2156 | 2190 | 2203170 | 478 | MAD |
V A |
|
125 | FM | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 2155 | 2164 | 24537675 | 29746 | MAD |
J A |
126 | Rodriguez Garcia, Manuel Francis | ESP | 2151 | 2167 | 2218178 | 643 | EXT | A | |
127 | Yuste Valenzuela, Alejandro | ESP | 2146 | 2150 | 54535760 | 34238 | VAL |
J B |
|
128 | Rodriguez Garcia, Carlos | ESP | 2141 | 2151 | 2202140 | 21829 | CTL | B | |
129 | Cereijo Suarez, Alejandro | ESP | 2136 | 2126 | 24596116 | 32662 | GAL |
J B |
|
130 | Lopez Mijail, Nicolas | ESP | 2128 | 2147 | 24513407 | 28771 | MAD | B | |
131 | Galstyan, David | ESP | 2128 | 2142 | 54516196 | 34885 | ARA |
J B |
|
132 | FM | Gomez Anadon, Daniel | AND | 2127 | 2121 | 2218151 | 6771 | CAT | B |
133 | FM | Madina Yadarola, Martin | ESP | 2126 | 2195 | 2208938 | 15070 | MAD |
V B |
134 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | ESP | 2124 | 2149 | 24513750 | 28933 | CNT | B | |
135 | Schroer, Marcel | NED | 2122 | 0 | 1012908 | 0 | B | ||
136 | Villalba Embid, Marcos | ESP | 2119 | 2132 | 24505277 | 30162 | ARA |
J B |
|
137 | Ereza Vizcarra, Fernando | ESP | 2118 | 2131 | 22268987 | 25997 | ARA | B | |
138 | FM | Meessen, Rudolf | BEL | 2112 | 0 | 202029 | 0 | B | |
139 | FM | Matta, Vinay Kumar | IND | 2111 | 0 | 5016649 | 0 | B | |
140 | Rodriguez Pereira, Enrique | ESP | 2110 | 2125 | 24543160 | 31100 | AND |
J B |
|
141 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | 2110 | 2119 | 22274960 | 25089 | VAL | B | |
142 | Nieves Cabanes, Javier | ESP | 2105 | 2136 | 22245707 | 23928 | VAL | B | |
143 | Akshit Kumar J | IND | 2105 | 0 | 25097431 | 0 | B | ||
144 | Campora Perez, Daniel | ESP | 2100 | 2155 | 2250306 | 12222 | AND | B | |
145 | Lamas Mercadal, Manuel | ESP | 2098 | 2108 | 22224980 | 408 | ARA | B | |
146 | Dura Olmos, Gines Raul | ESP | 2097 | 2104 | 2262010 | 14799 | VAL | B | |
147 | Sarabando, Rodrigo Andias | POR | 2091 | 0 | 1950010 | 0 |
J B |
||
148 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | ESP | 2087 | 2089 | 32030770 | 26559 | VAL | B | |
149 | FM | Garcia Sancho, Josep | ESP | 2085 | 2085 | 32010168 | 26011 | VAL | B |
150 | Arias Torio, Sergio | ESP | 2085 | 2078 | 2226472 | 4400 | AST | B | |
151 | Robledo Sanchez, Carlos | ESP | 2084 | 2089 | 24510416 | 30126 | VAL | B | |
152 | WFM | Iugina, Mariia | ROU | 2081 | 0 | 4192192 | 0 | B | |
153 | WFM | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 2079 | 2113 | 32070934 | 27919 | VAL | B |
154 | Andres Terrado, Miguel Angel | ESP | 2079 | 2078 | 2268329 | 2914 | ARA | B | |
155 | Lorente Melcon, Maximo | ESP | 2078 | 2094 | 54538769 | 34576 | ARA |
J B |
|
156 | Zubizarreta Landera, Amets | ESP | 2077 | 2089 | 54506832 | 33422 | VAS |
J B |
|
157 | WFM | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 2076 | 2117 | 32092253 | 29817 | NAV |
J B |
158 | Castro Quijano, Eduardo | ESP | 2075 | 2069 | 24507407 | 29579 | AST |
J B |
|
159 | Ugalde Ezcurra, Jose Miguel | ESP | 2074 | 2075 | 2212480 | 3268 | NAV | B | |
160 | Castellano Lopez, Javier | ESP | 2073 | 2075 | 54532434 | 33834 | VAL |
J B |
|
161 | Navarro Martinez, Victor | ESP | 2073 | 2074 | 54509963 | 33351 | EXT |
J B |
|
162 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | ESP | 2071 | 2091 | 24515167 | 29703 | CNT |
J B |
|
163 | WIM | Asatryan, Sona | ARM | 2070 | 0 | 13305700 | 0 | B | |
164 | Ros Alonso, Joana | ESP | 2065 | 2061 | 32013426 | 26910 | CAT | B | |
165 | Cordeiro, Joao Carlos Santos F | POR | 2064 | 0 | 1935291 | 0 | B | ||
166 | Garcia Lopez, Nicolas | ESP | 2063 | 2093 | 22258710 | 24776 | CAT | B | |
167 | Escuer Sanchez, Nestor | ESP | 2063 | 2075 | 2265800 | 14549 | ARA | B | |
168 | WIM | Zapata, Karen | ESP | 2061 | 2151 | 3801144 | 25553 | GAL | B |
169 | Mateu Guiu, Esteve | AND | 2061 | 2080 | 22270728 | 24554 | CAT | B | |
170 | WFM | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 2055 | 2061 | 32082681 | 28005 | MAD | B |
171 | Pascual Garcia, Martin | ESP | 2046 | 2061 | 24523321 | 29677 | NAV | B | |
172 | Maza Broto, Pablo | ESP | 2046 | 2054 | 2274493 | 15611 | ARA | B | |
173 | Villar Piriz, Adrian | ESP | 2039 | 2055 | 24537209 | 31125 | CNT |
J B |
|
174 | Moreno Lopez, Avelino | ESP | 2039 | 2054 | 32050194 | 26410 | MAD | B | |
175 | Bosch Jorda, Ricard | ESP | 2035 | 2041 | 24541001 | 29878 | CAT | B | |
176 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | ESP | 2035 | 2039 | 32041764 | 26019 | VAL | B | |
177 | Vicente Garrote, Jose Maria | ESP | 2034 | 2041 | 2231085 | 20672 | AND | B | |
178 | WFM | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 2034 | 2039 | 32041144 | 27843 | VAL | B |
179 | Aledo Yanguas, Javier | ESP | 2033 | 2041 | 22247173 | 23745 | VAL | B | |
180 | WFM | Blanco Garcia, Liliam Barbara | CUB | 2032 | 2030 | 3511561 | 41051 | MAD | B |
181 | WIM | Fandino Reyes, Roquelina | CUB | 2029 | 2065 | 3501426 | 21570 | ARA | B |
182 | Nunez Reiz, Antonio | ESP | 2023 | 2057 | 22203362 | 1268 | MAD |
V B |
|
183 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 2022 | 2052 | 3902528 | 29814 | MAD | B | |
184 | Tafall Villanueva, Ander | ESP | 2022 | 2029 | 24540781 | 30149 | VAS | B | |
185 | Fuentes Perez, Noe | ESP | 2017 | 2043 | 24536334 | 29723 | MAD | B | |
186 | Bono Monreal, Alberto | ESP | 2014 | 2005 | 32029845 | 27302 | VAL | B | |
187 | Sanchez Lopez, Jesus | ESP | 2013 | 2025 | 24500011 | 30239 | AND |
J B |
|
188 | Westenthanner, Paul | GER | 2013 | 0 | 12960020 | 0 | B | ||
189 | Gonzalez Aguirre, Luis | ESP | 2006 | 2011 | 2202000 | 981 | VAL | B | |
190 | WGM | Bellin, Jana M | ENG | 2001 | 0 | 402168 | 0 |
V B |
|
191 | Conon, Catalin | ESP | 2000 | 2017 | 24586846 | 35930 | ARA | C | |
192 | Leone Amigot, Haymar | ESP | 2000 | 2009 | 54506476 | 34914 | NAV | C | |
193 | Del Carmen Hernandez, Aimer | ESP | 1994 | 2006 | 32097034 | 29825 | NAV | C | |
194 | Santos Martinez, Guillermo | ESP | 1993 | 2010 | 22287825 | 25013 | CTL | C | |
195 | Portero Rubio, Martin | ESP | 1992 | 2022 | 24548448 | 34124 | MAD | C | |
196 | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 1992 | 1997 | 22220585 | 23793 | VAL | C | |
197 | Arjona Casado, Abel | ESP | 1987 | 2007 | 24513296 | 29059 | EXT | C | |
198 | Aledo Yanguas, David | ESP | 1987 | 1999 | 22287108 | 25175 | VAL | C | |
199 | Nogues Fernandez, Ramon | ESP | 1986 | 1999 | 22200185 | 8679 | VAS | C | |
200 | Gutierrez Marco, Dario | ESP | 1983 | 1994 | 24529125 | 30683 | VAL | C | |
201 | Vicente Ezeiza, Mikel | ESP | 1979 | 1995 | 22273654 | 24017 | VAS | C | |
202 | Carruez Gracia, Eduardo | ESP | 1977 | 2000 | 24506370 | 29626 | ARA | C | |
203 | Fernandez Vazquez, Jorge | ESP | 1975 | 1975 | 22222294 | 20140 | CAN | C | |
204 | Lobo Pereira, Arami | ESP | 1970 | 1992 | 24560588 | 33318 | CAT | C | |
205 | Ayensa Garcia, Miguel Angel | ESP | 1969 | 1977 | 32079818 | 29426 | ARA | C | |
206 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 1968 | 2006 | 2207915 | 466 | MAD |
V C |
|
207 | Roche Simon, Manuel Angel | ESP | 1966 | 1982 | 2216566 | 635 | ARA |
V C |
|
208 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | ESP | 1965 | 1990 | 2219387 | 11348 | FDC | C | |
209 | Sempere Domenech, Abel | ESP | 1964 | 1959 | 24508470 | 29965 | VAL | C | |
210 | WCM | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1961 | 1986 | 32041101 | 26844 | MAD | C |
211 | Munoz Valles, Jorge | ESP | 1961 | 1979 | 24550787 | 33350 | ARA | C | |
212 | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 1961 | 1966 | 2278154 | 20720 | AND | C | |
213 | Ceron Carrion, Cesar | ESP | 1960 | 1989 | 2278812 | 15435 | CNT | C | |
214 | WFM | Perez Cruz, Adianet | CUB | 1959 | 0 | 3510115 | 0 | C | |
215 | Arce Gonzalez, Dario | ESP | 1958 | 1976 | 54733294 | 38611 | AND | C | |
216 | Redondo Flores, David | ESP | 1951 | 1960 | 2252104 | 13755 | VAL | C | |
217 | Draghici Flutur, Gavril | ESP | 1950 | 1973 | 1206508 | 5829 | CAT | C | |
218 | Rafols Albet, Josep | ESP | 1950 | 1965 | 2251361 | 9456 | CAT | C | |
219 | Camison Zornoza, Cesar | ESP | 1950 | 1958 | 24580376 | 34537 | VAL |
V C |
|
220 | Moreno Gracia, David | ESP | 1949 | 1949 | 2256932 | 14399 | ARA | C | |
221 | Juarros Ruiz, Victor | ESP | 1948 | 1973 | 24515213 | 29925 | CTL | C | |
222 | Bellin, Christopher J | ENG | 1948 | 0 | 418471 | 0 | C | ||
223 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | 1947 | 1980 | 2216590 | 1923 | MAD | C | |
224 | WCM | Roque Sola, Andrea | MEX | 1947 | 1950 | 5119480 | 33787 | MAD | C |
225 | Corriguelas Armillas, Frederic | ESP | 1946 | 1952 | 2258129 | 13846 | CAT | C | |
226 | Eldho, Skaria | IND | 1945 | 0 | 46618953 | 0 | C | ||
227 | WFM | Parkhurst Casas, Miriam | MEX | 1942 | 1951 | 5116520 | 41780 | VAS | C |
228 | Olivera Gutierrez, Albert | ESP | 1941 | 1976 | 2230070 | 8754 | CAT | C | |
229 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel | ESP | 1939 | 1956 | 2210614 | 2093 | EXT |
V C |
|
230 | Morato Tent, Francisco | ESP | 1935 | 1935 | 2259966 | 13345 | VAL | C | |
231 | Vela Ignacio, Jose Manuel | ESP | 1930 | 1956 | 2222540 | 12502 | AND | C | |
232 | Laplaza Ara, Carlos | ESP | 1927 | 1941 | 2218275 | 411 | ARA | C | |
233 | Perez Cabas, Jose | ESP | 1925 | 1969 | 22228098 | 20326 | CAT | C | |
234 | Santos Menendez, Jorge | ESP | 1925 | 1905 | 54588170 | 36659 | AST | C | |
235 | Martinez Gamiz, Marc | AND | 1923 | 1934 | 6900976 | 34250 | CAT | C | |
236 | Lopez Ruiz, Jarein | ESP | 1922 | 1955 | 54583837 | 36467 | RIO | C | |
237 | Kita Ruiz, Ichiro | ESP | 1922 | 1949 | 54536111 | 34196 | CNT | C | |
238 | Perez Gonzalez, Roberto | ESP | 1922 | 1929 | 22249443 | 26079 | MUR | C | |
239 | Orts Tomas, Marc | ESP | 1913 | 1918 | 54533430 | 34609 | VAL | C | |
240 | Argerich Farras, Josep | ESP | 1911 | 1934 | 22243470 | 1530 | CAT |
V C |
|
241 | Perez Garcia, Jimena | ESP | 1909 | 1919 | 24517127 | 29679 | CAN | C | |
242 | Molina Molina, Sergio | ESP | 1908 | 1923 | 2244713 | 25216 | MUR | C | |
243 | Morales Carmona, Jose Manuel | ESP | 1906 | 1917 | 24552542 | 31581 | AND | C | |
244 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 1904 | 1947 | 2220300 | 1267 | MAD |
V C |
|
245 | Asensio Asensio, Nicolas | ESP | 1904 | 1924 | 54731801 | 38615 | ARA | C | |
246 | Romera Carrion, Ruben | ESP | 1903 | 1921 | 24515310 | 30876 | CTM | C | |
247 | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1898 | 1915 | 32048998 | 27906 | VAL | C | |
248 | Pajuelo Morales, Raul | ESP | 1895 | 1944 | 2231050 | 13564 | MAD | C | |
249 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 1895 | 1936 | 2209179 | 2595 | MAD | C | |
250 | Gaspar Calvo, Luis Alberto | ESP | 1893 | 1913 | 2227908 | 6679 | ARA | C | |
251 | Luque Saiz, Javier | ESP | 1890 | 1891 | 24510785 | 29212 | VAL | C | |
252 | Fernandez Lopez, Francisco J. | ESP | 1885 | 1869 | 2212323 | 1044 | VAL |
V C |
|
253 | Vinal Gutierrez, Pedro | ESP | 1882 | 1894 | 2212870 | 11001 | NAV |
V C |
|
254 | Izquierdo Carbellido, Pablo | ESP | 1880 | 1886 | 24510297 | 28861 | VAL | C | |
255 | Iravedra Ainkov, Francisco | ESP | 1875 | 1894 | 24550540 | 36914 | ARA | C | |
256 | Rodriguez Gonzalez, Alex | ESP | 1875 | 1894 | 2255782 | 9740 | VAS | C | |
257 | Conde Chamizo, Pablo | ESP | 1872 | 1903 | 54543452 | 35390 | AND | C | |
258 | Tornay, Aritz | ESP | 1871 | 1909 | 16205740 | 36826 | VAS | C | |
259 | Aguinaga Ruiz, Jesus Luis | ESP | 1868 | 1880 | 2216183 | 4060 | NAV | C | |
260 | Fabregas, Oliver | GER | 1867 | 0 | 4609719 | 0 | C | ||
261 | Garcia Acin, Pablo | ESP | 1863 | 1895 | 24560537 | 31039 | ARA | C | |
262 | Alonso Abad, Enrique | ESP | 1862 | 1909 | 2267845 | 2127 | MAD | C | |
263 | Miranda Herrera, Belen | ESP | 1862 | 1904 | 24531642 | 34928 | ARA | C | |
264 | Lacamara Pasamar, Miguel | ESP | 1861 | 1887 | 24589519 | 36920 | ARA | C | |
265 | Hernandez Guerra, Luna Yue | ESP | 1861 | 1870 | 32089910 | 29649 | CAN | C | |
266 | Zanoletty Garcia, David | ESP | 1858 | 1896 | 2219743 | 12231 | MAD | C | |
267 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 1853 | 1873 | 2224356 | 12646 | VAL |
V C |
|
268 | Urbieta Gabancho, Koldo | ESP | 1848 | 1881 | 2221543 | 10729 | VAS | D | |
269 | Martinez Colomar, Alejandro | ESP | 1848 | 1871 | 32031491 | 23133 | BAL | D | |
270 | Berdote Alonso, Carlos | ESP | 1847 | 1859 | 32008414 | 24911 | VAS | D | |
271 | Ramadugu Akshay | IND | 1844 | 0 | 25670220 | 0 |
J D |
||
272 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | ESP | 1843 | 1858 | 32041721 | 26352 | VAL | D | |
273 | Rodriguez Garcia, Miguel | ESP | 1843 | 1851 | 22246045 | 25001 | CTL | D | |
274 | Movsisyan, Tigran | ESP | 1836 | 1843 | 24581364 | 32574 | VAL |
J D |
|
275 | Giron Herranz, Juan | ESP | 1830 | 1863 | 24562602 | 31349 | MAD | D | |
276 | Amado Velazquez, Pedro Antonio | ESP | 1826 | 1864 | 54712262 | 38130 | MAD | D | |
277 | Alonso Fernandez, Gonzalo | ESP | 1826 | 1823 | 24546313 | 31792 | AST | D | |
278 | Costa Iniesta, Prudencio | ESP | 1825 | 1832 | 54535735 | 36320 | VAL |
J D |
|
279 | Ochoa Aldaz, Mikel | ESP | 1823 | 1823 | 32012616 | 26067 | NAV | D | |
280 | Sanchez Rodriguez, Jaime | ESP | 1822 | 1870 | 2264110 | 15007 | MAD | D | |
