Información del jugador
Origen/Club: Alfil Antonio Rico Asociacion Palentina Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco El Fronton Ensidesa Gallaecia Grupo 64 Grupo Covadonga La Casa del Ajedrez Liceo Recreo Mieres Montamarta Montcada Oviedo 93 Pablo Moran Real Oviedo San Juan Bautista Siero Universidad Oviedo Universidad de Vigo Universitario Ourens Valdesva Villalba 64 Todos
Jugadores y clasificaciones de Mieres
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 35 | Bermudez Revuelta, Paula | ESP | 5,5 | 41.0 | 32.0 | 5 | 23.00 | 1918 | 1902 | 32073623 | 28734 | Mieres | |
| 31 | 40 | Llaneza Mendez, Javier | ESP | 5,0 | 47.5 | 37.5 | 4 | 20.00 | 1837 | 1822 | 22288376 | 26722 | Mieres | |
| 38 | 57 | Millara Gonzalez, Arturo | ESP | 5,0 | 41.5 | 31.5 | 4 | 15.00 | 1717 | 1689 | 2280442 | 15262 | Mieres | |
| 44 | 58 | Fernandez Comba, Daniel | ESP | 5,0 | 34.5 | 26.0 | 5 | 17.00 | 1675 | 1632 | 32090773 | 28178 | Mieres | |
| 63 | 20 | Villemur Tamarit, Juan | ESP | 4,0 | 45.5 | 35.5 | 4 | 16.50 | 2117 | 2112 | 22280332 | 25687 | Mieres |
Jugadores de Mieres
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Mieres (2017-09-09 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Suarez Garcia, Ivan | 2012 | ESP | 1-0 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP |
| 19 | Mendez Castedo, Pedro | 1785 | ESP | 0-1 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP |
| 22 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP | 1-0 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP |
| 50 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Mieres (2017-09-08 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP | 0-1 | Puga Sanchez, Miguel | 2098 | ESP |
| 17 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP | 0-1 | Estevez Sacristan, Deva | 1665 | ESP |
| 18 | Garrido Moreno, Angel Luis | 2015 | ESP | 1-0 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP |
| 22 | Fernandez Suarez, Luis | 1734 | ESP | 0-1 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP |
| 23 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP | 1-0 | De La Pena Garcia, Blanca | 1820 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Mieres (2017-09-07 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP | 0-1 | Canteli Martinez, Daniel | 2017 | ESP |
| 21 | Cruz Fernandez, Sergio | 1744 | ESP | 0-1 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP |
| 24 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1397 | ESP | 0-1 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP |
| 29 | Suarez Alvarez, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP |
| 30 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP | 1-0 | Poblet Bulnes,Oscar | 1455 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Mieres (2017-09-06 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP | 1-0 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP |
| 9 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP | 0-1 | Vidal Fernandez, Pablo | 2173 | ESP |
| 15 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP | 0-1 | Alvarez Perez, Adan | 1812 | ESP |
| 21 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP | 0-1 | Buitron Ramil, David | 1865 | ESP |
| 32 | Garralon Moreno, Jesus | 1487 | ESP | 0-1 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Mieres (2017-09-05 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Salvador Cabo, Cesar | 2090 | ESP | 1-0 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP |
| 10 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP | 1-0 | Perez Nunez, Saul | 2093 | ESP |
| 23 | Garcia Garcia, Samuel | 1495 | ESP | 0-1 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP |
| 29 | Garcia Garcia, Samuel Jose | 1538 | ESP | 0-1 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP |
| 42 | Fernandez Buznego, Roberto | 1216 | ESP | 0-1 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Mieres (2017-09-04 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Blazquez Lopez, Berna | 2188 | ESP | 0-1 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP |
| 15 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP | 1-0 | De La Pena Garcia, Blanca | 1820 | ESP |
| 29 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP | 1-0 | Lopez Vega, Anibal | 1522 | ESP |
| 36 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP | 1-0 | Castro Herrero, Alfonso | 1482 | ESP |
| 48 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP | 1-0 | Antuna Pavon, Lucas | 1172 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Mieres (2017-09-03 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP | 1-0 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP |
| 24 | Joglar Garcia, Maria | 1483 | ESP | ½-½ | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP |
| 37 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP | 0-1 | Gonzalez Calvo, Anna Victoria | 1204 | ESP |
| 51 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP | = | |||
| 56 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Mieres (2017-09-02 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP | 0-1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 2243 | ESP |
| 19 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP | 1-0 | Garcia Alvarez, Javier II | 1782 | ESP |
| 29 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1274 | ESP | 1-0 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP |
| 52 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP | = | |||
| 55 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Mieres (2017-09-01 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 2386 | ESP | 1-0 | Millara Gonzalez, Arturo | 1717 | ESP |
| 4 | Fernandez Comba, Daniel | 1675 | ESP | 0-1 | IM Vidarte Morales, Arturo | 2336 | ESP |
| 20 | Lopez Vega, Anibal | 1522 | ESP | 0-1 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP |
| 34 | Bagues Castro, Dario | 1246 | ESP | 0-1 | Bermudez Revuelta, Paula | 1918 | ESP |
| 39 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP | 1-0 | Gonzalez Calvo, Anna Victoria | 1204 | ESP |