Información del jugador
Origen/Club: Alfil Antonio Rico Asociacion Palentina Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco El Fronton Ensidesa Gallaecia Grupo 64 Grupo Covadonga La Casa del Ajedrez Liceo Recreo Mieres Montamarta Montcada Oviedo 93 Pablo Moran Real Oviedo San Juan Bautista Siero Universidad Oviedo Universidad de Vigo Universitario Ourens Valdesva Villalba 64 Todos
Jugadores y clasificaciones de Real Oviedo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | Alonso Alvarez, Aitor | ESP | 6,5 | 50.5 | 39.0 | 6 | 33.25 | 2283 | 2283 | 2257050 | 12512 | Real Oviedo | |
| 14 | 6 | FM | Acosta Sosa, Juan Manuel | ESP | 6,0 | 53.0 | 41.5 | 5 | 33.50 | 2301 | 2266 | 2256002 | 21602 | Real Oviedo |
| 34 | 56 | Martinez Otero, Carlos | ESP | 5,0 | 44.0 | 33.0 | 4 | 20.25 | 1717 | 1707 | 32073437 | 29936 | Real Oviedo | |
| 65 | 39 | Badillo Ramos, Steve | ESP | 4,0 | 40.0 | 32.0 | 3 | 16.25 | 1853 | 1836 | 24526150 | 29990 | Real Oviedo |
Jugadores de Real Oviedo
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-09 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP | 0-1 | Menendez Rey, Francisco Javier | 2165 | ESP |
| 10 | Alba Obaya, Antonio | 1956 | ESP | 0-1 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP |
| 29 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1156 | ESP | 0-1 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP |
| 35 | Vergara Anton, Irene | 1227 | ESP | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-08 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP | 0-1 | IM Vidarte Morales, Arturo | 2336 | ESP |
| 5 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP | 0-1 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 2386 | ESP |
| 30 | Perez Rodriguez, David | 1548 | ESP | ½-½ | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP |
| 40 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP | ½-½ | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 1556 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-07 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Suarez Garcia, Carlos | 2463 | ESP | ½-½ | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP |
| 3 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2314 | ESP | 1-0 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP |
| 20 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP | 0-1 | Castro Perez, Manuel Angel | 1976 | ESP |
| 35 | Garcia Garcia, Samuel Jose | 1538 | ESP | 1-0 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-06 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP | 1-0 | GM Perez Mitjans, Orelvis | 2386 | ESP |
| 5 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP | 1-0 | Llaneza Mendez, Javier | 1837 | ESP |
| 25 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP | 0-1 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-05 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Bajo Gutierrez, Ignacio | 2263 | ESP | 0-1 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP |
| 2 | IM Suarez Garcia, Carlos | 2463 | ESP | ½-½ | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP |
| 12 | Lorenzo Duran, Marcos | 2190 | ESP | 1-0 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP |
| 22 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP | 0-1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1950 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-04 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martin Manzano, Antonio | 1817 | ESP | 0-1 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP |
| 7 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP | 1-0 | Puga Sanchez, Miguel | 2098 | ESP |
| 10 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP | 0-1 | Rodriguez Uria, Julio Antonio | 2243 | ESP |
| 21 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1884 | ESP | ½-½ | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-03 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Salvador Cabo, Cesar | 2090 | ESP | ½-½ | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP |
| 7 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP | 1-0 | Villemur Tamarit, Juan | 2117 | ESP |
| 13 | Prado Lobo, Jonas | 2022 | ESP | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP |
| 31 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP | 1-0 | Suarez Alvarez, Miguel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-02 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP | 1-0 | Fernandez Palacio, Eduardo | 1961 | ESP |
| 7 | Alba Obaya, Antonio | 1956 | ESP | 0-1 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP |
| 13 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP | ½-½ | Centron Antuna, Daniel | 2174 | ESP |
| 28 | Perez Diez, Francisco Carlos | 1344 | ESP | 0-1 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Real Oviedo (2017-09-01 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martinez Otero, Carlos | 1717 | ESP | 0-1 | IM Llaneza Vega, Marcos | 2409 | ESP |
| 6 | Estevez Sacristan, Deva | 1665 | ESP | 0-1 | FM Acosta Sosa, Juan Manuel | 2301 | ESP |
| 7 | Alonso Alvarez, Aitor | 2283 | ESP | 1-0 | Paz Rodriguez, Pedro Javier | 1659 | ESP |
| 38 | Martinez Hurtado,Manuel | 1214 | ESP | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 1853 | ESP |