Player information
Federation filter: ALG AND ANG ARG BEL BUL COL ENG ESP FRA GER HON IND ITA MAR MGL MNC NED NOR PAK PER POR ROU RUS SCO SRB SWE TUN UKR All
Origin filter: 1° de Agosto 64 Villalba Agustí Alcoy Alfil Castellonense Alicante Andorra Andreu Paterna Argelia Ateneo Marítimo Balmáseda Barcelona Bargas Soliss Basilio Bulgaria Bélgica CD Agustí CM Castellón CS Democracia Caballo de Plata Cabezo de Torres Cajacanarias Camp de Morvedre Castelldefels Colombia Congrés Danubio Düsseldorf EVA Manises Edinburgh Chess Club Egidazu Enric Valor Escacs Xàtiva Escola de Viana Excalibur Forças Armadas Francia Freiburg-Zähringen Gambito-Benimaclet Golfo Paradiso Gros X.T. Guadalajara Holanda India Inglaterra Italia L'Alfàs del Pi La Bañeza La Vila Lanzarote Las Fuentes Madrid Marruecos Mate de Cox Mikel Gurea Mislata Lanjarón Dis Mongolia Mónaco Noruega Oberena Orvina Oviedo Oviedo 93 Pallejà Paz de Ziganda Peón Avanzado Porsgrunn Telemark Portugal Reus Rivas / Madrid Rumania Rusia Salamanca San Fernando San Viator Sant Andreu Serbia Suecia Talentos Cota Tarazona Teruel Timisoara Tunez Ucrania Utiel Valencia Vila Alice Xeraco All
Players and standings for COL
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | Pena Duarte, Fabian Dario | COL | 6.5 | 47.5 | 56.0 | 36.5 | 0.0 | 2237 | 2238 | 4404084 | 34664 | San Viator | |
90 | 101 | CM | Silva, Jorge | COL | 4.0 | 41.0 | 47.0 | 23.0 | 0.0 | 1963 | 0 | 4401220 | 0 | Colombia |
97 | 112 | CM | Lopez, Jorge Hernan | COL | 4.0 | 32.5 | 37.5 | 15.0 | 0.0 | 1930 | 0 | 4426720 | 0 | Talentos Cota |
Player pairings for COL
Pairings of round 10 for COL (2019-12-07 - 16:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
12 | Israel, Gregory | 2064 | FRA | 0-1 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | |
37 | Bray, Daniel Jose Freire | 2180 | POR | 1-0 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | |
50 | Srimathi R | 1842 | IND | 0-1 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | |
Pairings of round 9 for COL (2019-12-06 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | 0-1 | WIM Doroshenko, Diana | 2159 | RUS | |
48 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | 1-0 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | |
Pairings of round 8 for COL (2019-12-05 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
11 | Argandona Salinas, Gorka | 2070 | ESP | 0-1 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | |
39 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | 1-0 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | |
46 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | ½-½ | Alami, Halim | 2039 | MAR | |
Pairings of round 7 for COL (2019-12-04 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
13 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | 1-0 | Ribera Veganzones, Josep Maria | 2008 | AND | |
46 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | 1-0 | Gutierrez Marco, Dario | 1891 | ESP | |
50 | Espinosa Aparicio, Enrique | 1137 | ESP | 0-1 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | |
Pairings of round 6 for COL (2019-12-04 - 10:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | FM Hristodorescu, Daniel | 2131 | ROU | 1-0 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | |
39 | Sotirov, Nikolaj | 2041 | BUL | 1-0 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | |
49 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | ½-½ | Follana Albelda, Lucia | 1848 | ESP | |
Pairings of round 5 for COL (2019-12-03 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
10 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | ½-½ | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | |
36 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | 0-1 | Israel, Gregory | 2064 | FRA | |
58 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | + | ||||
Pairings of round 4 for COL (2019-12-02 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
6 | Gonzalez Martinez, Miguel Angel | 2094 | ESP | ½-½ | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | |
21 | Saber, Yasser | 2118 | MAR | 1-0 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | |
56 | Tocco, Paolo | 2056 | ITA | 1-0 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | |
Pairings of round 3 for COL (2019-12-01 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
14 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | 1-0 | WFM Plass, Mariana-Camelia | 2044 | ROU | |
34 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | 1-0 | CM Julio, Joao Manuel dos Santos | 2084 | ANG | |
53 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | 0-1 | Bray, Daniel Jose Freire | 2180 | POR | |
Pairings of round 2 for COL (2019-11-30 - 16:30) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
26 | Vinal Gutierrez, Pedro | 2016 | ESP | 0-1 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | |
47 | Lakunza Oyarbide, Juan Carlos | 2058 | ESP | 0-1 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | |
51 | Sotirov, Nikolaj | 2041 | BUL | 1-0 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | |
Pairings of round 1 for COL (2019-11-29 - 16:45) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
11 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | ½-½ | FM Varga, Mariano | 2038 | ARG | |
34 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | 0-1 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | |
42 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | 0-1 | Dias, Vanderson | 2104 | ANG |