Informació de jugador
Filtre per federació: ALG AND ANG ARG BEL BUL COL ENG ESP FRA GER HON IND ITA MAR MGL MNC NED NOR PAK PER POR ROU RUS SCO SRB SWE TUN UKR Tots
Filtre per origen: 1° de Agosto 64 Villalba Agustí Alcoy Alfil Castellonense Alicante Andorra Andreu Paterna Argelia Ateneo Marítimo Balmáseda Barcelona Bargas Soliss Basilio Bulgaria Bélgica CD Agustí CM Castellón CS Democracia Caballo de Plata Cabezo de Torres Cajacanarias Camp de Morvedre Castelldefels Colombia Congrés Danubio Düsseldorf EVA Manises Edinburgh Chess Club Egidazu Enric Valor Escacs Xàtiva Escola de Viana Excalibur Forças Armadas Francia Freiburg-Zähringen Gambito-Benimaclet Golfo Paradiso Gros X.T. Guadalajara Holanda India Inglaterra Italia L'Alfàs del Pi La Bañeza La Vila Lanzarote Las Fuentes Madrid Marruecos Mate de Cox Mikel Gurea Mislata Lanjarón Dis Mongolia Mónaco Noruega Oberena Orvina Oviedo Oviedo 93 Pallejà Paz de Ziganda Peón Avanzado Porsgrunn Telemark Portugal Reus Rivas / Madrid Rumania Rusia Salamanca San Fernando San Viator Sant Andreu Serbia Suecia Talentos Cota Tarazona Teruel Timisoara Tunez Ucrania Utiel Valencia Vila Alice Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Xeraco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 53 | Garcia Gimenez, Santiago | ESP | 6,0 | 42.0 | 50.0 | 29.0 | 0.0 | 2093 | 2108 | 32063350 | 26995 | Xeraco | |
| 36 | 49 | Moreno Torralba, David | ESP | 5,5 | 50.0 | 58.0 | 35.0 | 0.0 | 2100 | 2091 | 2281430 | 16404 | Xeraco | |
| 50 | 40 | Moreno Carrascosa, Bartolome | ESP | 5,5 | 41.0 | 48.5 | 29.0 | 0.0 | 2129 | 2119 | 2204843 | 535 | Xeraco |
Emparellaments de jugador per Xeraco
Emparellaments de la ronda 10 per Xeraco (2019-12-07 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | 0-1 | Zohaib Hassan, Mohamed | 2282 | PAK | |
| 24 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | 1-0 | Ladron De Guevara Galar, Fco J. | 2018 | ESP | |
| 31 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | 1-0 | Martin Martin, Luis Vicente | 1946 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 9 per Xeraco (2019-12-06 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Barbera Estelles, Rosendo | 2212 | ESP | ½-½ | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | |
| 23 | Aledo Yanguas, Javier | 2023 | ESP | 1-0 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | |
| 30 | Rutherford, William | 1959 | SCO | 0-1 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Xeraco (2019-12-05 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 21 | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | 1-0 | Martin Martin, Luis Vicente | 1946 | ESP | |
| 32 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | 1-0 | Lopez Orois, Jose Manuel | 2021 | ESP | |
| 39 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | 1-0 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | |
Emparellaments de la ronda 7 per Xeraco (2019-12-04 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 18 | Perez Aleman, Pedro Tomas | 1998 | ESP | 1-0 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | |
| 22 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | ½-½ | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | |
| 38 | Anguas Fanlo, Sergio | 2009 | ESP | ½-½ | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Xeraco (2019-12-04 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | 0-1 | Garcia Molina, Francisco Miguel | 2219 | ESP | |
| 27 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | 1-0 | Ruiz Ureta, Ernesto | 2017 | ESP | |
| 30 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | 0-1 | Pettersen, Johan | 1960 | NOR | |
Emparellaments de la ronda 5 per Xeraco (2019-12-03 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2237 | COL | ½-½ | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | |
| 28 | Atienza Alvarez, Javier | 2026 | ESP | ½-½ | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | |
| 32 | Gonzalez Lema, Carlos | 2011 | ESP | ½-½ | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Xeraco (2019-12-02 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | 0-1 | FM Chernikov, Vladimir | 2272 | UKR | |
| 40 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | 1-0 | Van der Hagen, Loek | 1983 | NED | |
| 58 | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Xeraco (2019-12-01 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | 1-0 | Verbruggen, Samuel | 1941 | BEL | |
| 29 | Ribera Veganzones, Josep Maria | 2008 | AND | 1-0 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | |
| 33 | Van der Hagen, Loek | 1983 | NED | 0-1 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Xeraco (2019-11-30 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | FM Galiana Fernandez, Adrian | 2259 | ESP | ½-½ | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | |
| 6 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | 0-1 | FM Garcia Trobat, Francisco | 2244 | ESP | |
| 19 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | 0-1 | Garraza Obaldia, Esteban | 1812 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Xeraco (2019-11-29 - 16:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 34 | CM Silva, Jorge | 1963 | COL | 0-1 | Moreno Carrascosa, Bartolome | 2129 | ESP | |
| 43 | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | +-- | Saidi, Younes | 1920 | MAR | |
| 46 | Arpa Pardos, Emilio | 1896 | ESP | 0-1 | Garcia Gimenez, Santiago | 2093 | ESP | |