Informazioa
Federazioa: ALG AND ANG ARG BEL BUL COL ENG ESP FRA GER HON IND ITA MAR MGL MNC NED NOR PAK PER POR ROU RUS SCO SRB SWE TUN UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: 1° de Agosto 64 Villalba Agustí Alcoy Alfil Castellonense Alicante Andorra Andreu Paterna Argelia Ateneo Marítimo Balmáseda Barcelona Bargas Soliss Basilio Bulgaria Bélgica CD Agustí CM Castellón CS Democracia Caballo de Plata Cabezo de Torres Cajacanarias Camp de Morvedre Castelldefels Colombia Congrés Danubio Düsseldorf EVA Manises Edinburgh Chess Club Egidazu Enric Valor Escacs Xàtiva Escola de Viana Excalibur Forças Armadas Francia Freiburg-Zähringen Gambito-Benimaclet Golfo Paradiso Gros X.T. Guadalajara Holanda India Inglaterra Italia L'Alfàs del Pi La Bañeza La Vila Lanzarote Las Fuentes Madrid Marruecos Mate de Cox Mikel Gurea Mislata Lanjarón Dis Mongolia Mónaco Noruega Oberena Orvina Oviedo Oviedo 93 Pallejà Paz de Ziganda Peón Avanzado Porsgrunn Telemark Portugal Reus Rivas / Madrid Rumania Rusia Salamanca San Fernando San Viator Sant Andreu Serbia Suecia Talentos Cota Tarazona Teruel Timisoara Tunez Ucrania Utiel Valencia Vila Alice Xeraco Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak IND
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 127 | Sawant, Akshay | IND | 6,0 | 46.5 | 55.0 | 36.0 | 0.0 | 1793 | 0 | 5011078 | 0 | India | |
| 32 | 76 | Thrish Karthik | IND | 6,0 | 44.0 | 52.5 | 29.5 | 0.0 | 2032 | 0 | 46626433 | 0 | India | |
| 109 | 125 | Srimathi R | IND | 3,0 | 33.0 | 38.0 | 15.0 | 0.0 | 1842 | 0 | 25065378 | 0 | India | |
| 123 | 19 | Sekar, B | IND | 0,0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 2202 | 0 | 5043743 | 0 | India | |
| 125 | 55 | Mohamed Anees M | IND | 0,0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 2089 | 0 | 35065815 | 0 | India | |
| 130 | 100 | Ayushh Ravikumar | IND | 0,0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 1981 | 0 | 35039482 | 0 | India |
IND-eko jokalariak
IND jokalarientzako 10. txandako partidak (2019-12-07 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | FM Torres Sanchez, Jose | 2238 | ESP | 1-0 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | |
| 25 | Thrish Karthik | 2032 | IND | 1-0 | Madebrink, Lars | 2172 | SWE | |
| 50 | Srimathi R | 1842 | IND | 0-1 | CM Lopez, Jorge Hernan | 1930 | COL | |
| 71 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 73 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 78 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 9. txandako partidak (2019-12-06 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 15 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | 1-0 | Saber, Yasser | 2118 | MAR | |
| 20 | Cantero Navarro, Antonio | 2171 | ESP | ½-½ | Thrish Karthik | 2032 | IND | |
| 53 | Rodriguez Yague, Fermin | 1592 | ESP | ½-½ | Srimathi R | 1842 | IND | |
| 69 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 71 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 76 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 8. txandako partidak (2019-12-05 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 25 | CM Julio, Joao Manuel dos Santos | 2084 | ANG | 0-1 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | |
| 30 | Thrish Karthik | 2032 | IND | 1-0 | Van Foreest, Machteld | 2180 | NED | |
| 52 | Srimathi R | 1842 | IND | ½-½ | Skutta, Bernd, Dr. | 2010 | GER | |
| 69 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 71 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 76 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-12-04 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | ½-½ | Moreno Torralba, David | 2100 | ESP | |
| 27 | Picazo Lopez, Juan Antonio | 2201 | ESP | ½-½ | Thrish Karthik | 2032 | IND | |
| 45 | Mascarell Canet, Ricardo | 1987 | ESP | 1-0 | Srimathi R | 1842 | IND | |
| 71 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 73 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 78 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-12-04 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 13 | FM Jackson, Oliver A | 2150 | ENG | 1-0 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | |
| 17 | Thrish Karthik | 2032 | IND | 0-1 | Jordan Martinez, David | 2203 | ESP | |
| 48 | Srimathi R | 1842 | IND | ½-½ | Perez Ruiz, Santiago | 1950 | ESP | |
| 73 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 75 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 80 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-12-03 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 16 | Villar Reymundo, Juan Antonio | 2216 | PER | ½-½ | Thrish Karthik | 2032 | IND | |
| 23 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | 1-0 | Aledo Yanguas, David | 2051 | ESP | |
| 52 | Srimathi R | 1842 | IND | ½-½ | Tocco, Paolo | 2056 | ITA | |
| 66 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 68 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 73 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-12-02 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | 0-1 | FM Levay, Sorin | 2170 | ROU | |
| 37 | Thrish Karthik | 2032 | IND | 1-0 | Perez Ruiz, Santiago | 1950 | ESP | |
| 57 | Sebastian, Andreas | 1996 | NOR | 0-1 | Srimathi R | 1842 | IND | |
| 66 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 68 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 73 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-12-01 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | FM Gavarrete, Nahun | 2300 | HON | ½-½ | Sawant, Akshay | 1793 | IND | |
| 49 | Halvorsen, Benjamin | 1868 | NOR | 0-1 | Thrish Karthik | 2032 | IND | |
| 57 | Deruelle Sala, Albert | 2058 | ESP | 1-0 | Srimathi R | 1842 | IND | |
| 66 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 68 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 73 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-11-30 - 16:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 20 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | 1-0 | FM Gromovs, Sergejs | 2128 | ITA | |
| 52 | Srimathi R | 1842 | IND | 0-1 | Alami, Halim | 2039 | MAR | |
| 53 | Thrish Karthik | 2032 | IND | ½-½ | Robledo Sanchez, Carlos | 1909 | ESP | |
| 67 | Sekar, B | 2202 | IND | 0 | ||||
| 69 | Mohamed Anees M | 2089 | IND | 0 | ||||
| 74 | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | 0 | ||||
IND jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-11-29 - 16:45) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 13 | Garcia Molina, Francisco Miguel | 2219 | ESP | 1-0 | Thrish Karthik | 2032 | IND | |
| 16 | Aledo Yanguas, Javier | 2023 | ESP | +-- | Sekar, B | 2202 | IND | |
| 33 | FM Hristodorescu, Daniel | 2131 | ROU | +-- | Ayushh Ravikumar | 1981 | IND | |
| 48 | Gonzalez Cobos, Arnau | 1876 | ESP | +-- | Mohamed Anees M | 2089 | IND | |
| 51 | Mataix Arbona, Cesar | 2081 | ESP | 1-0 | Srimathi R | 1842 | IND | |
| 53 | Megias Chafer, Alejandro | 2073 | ESP | 0-1 | Sawant, Akshay | 1793 | IND | |