Informació de jugador
Jugadors i classificacions per CZE
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | AOB | BH/C1 | REP | ARO/C1 | WIN | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | Mazanek, Kamil | CZE | 5,5 | 0 | 44.2 | 42.0 | 8 | 1992 | 4 | 2060 | 1970 | 321281 | ||
| 52 | 60 | Danko, Jiri | CZE | 5,0 | 0 | 41.4 | 38.0 | 7 | 1930 | 4 | 1895 | 1961 | 323845 | ||
| 71 | 104 | Lavrincik, Pavel | CZE | 4,5 | 0 | 40.4 | 36.5 | 9 | 1830 | 3 | 1752 | 1961 | 320188 | ||
| 72 | 74 | Mach, Jan | CZE | 4,5 | 0 | 40.4 | 34.0 | 6 | 1812 | 3 | 1867 | 1968 | 382868 | ||
| 77 | 57 | Reitinger, Petr | CZE | 4,5 | 0 | 40.2 | 34.5 | 9 | 1780 | 4 | 1901 | 1959 | 309311 | ||
| 88 | 85 | Lavrincik, Radek | CZE | 4,0 | 0 | 40.0 | 37.0 | 9 | 1861 | 2 | 1825 | 2000 | 383260 | ||
| 122 | 30 | FM | Hrbolka, Ladislav | CZE | 3,0 | 0 | 40.2 | 29.5 | 5 | 1822 | 1 | 2037 | 1958 | 300772 | |
| 123 | 100 | Jerabek, Jan | CZE | 3,0 | 0 | 39.4 | 32.5 | 5 | 1864 | 1 | 1765 | 1944 | 327824 |
Emparellaments de jugador per CZE
Emparellaments de la ronda 9 per CZE (2025-10-12 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | CM Stubbs, Oliver | 2195 | ENG | 1-0 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE |
| 14 | FM Voiteanu, Cristian-Gabriel | 2069 | ROU | 1-0 | Danko, Jiri | 1895 | CZE |
| 28 | Bimbo Vich, Lluc | 1937 | ESP | 1-0 | Mach, Jan | 1867 | CZE |
| 31 | Lielmezs, Girts | 1967 | LAT | 1-0 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE |
| 34 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE | ½-½ | Bangiev, Katharina | 1828 | ESP |
| 49 | Mingot Caldentey, Joan | 1669 | ESP | 0-1 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE |
| 72 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | 0 | |||
| 75 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per CZE (2025-10-11 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE | ½-½ | CM Ermachenko, Manuel | 2262 | ESP |
| 30 | Sandhu, Jai | 1824 | ENG | 1-0 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE |
| 31 | Danko, Jiri | 1895 | CZE | 1-0 | Munar Mesegue, David | 1797 | ESP |
| 33 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE | ½-½ | Oliver Serrano, Angel | 2016 | ESP |
| 41 | Mach, Jan | 1867 | CZE | 1-0 | Mingot Caldentey, Joan | 1669 | ESP |
| 45 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE | ½-½ | Abadia Pascual, Lluis | 1839 | ESP |
| 52 | Whelan, Niall P. | 1602 | IRL | --- | Jerabek, Jan | 1765 | CZE |
| 73 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per CZE (2025-10-10 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Flatebo, Hallvard Haug | 1928 | NOR | 0-1 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE |
| 17 | Jekabsons, Ivars | 2050 | LAT | 1-0 | Danko, Jiri | 1895 | CZE |
| 32 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE | 1-0 | Moreno Mateos, Jose Luis | 1817 | ESP |
| 34 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1890 | ESP | 1-0 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE |
| 44 | Sampol Bartolome, Adria | 1686 | ESP | 0-1 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE |
| 48 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE | ½-½ | Leon Delgado, Alan Fernando | 1506 | ESP |
| 73 | Mach, Jan | 1867 | CZE | = | |||
| 80 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per CZE (2025-10-09 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE | ½-½ | Bimbo Vich, Lluc | 1937 | ESP |
| 19 | FM Lacrosse, Marc | 2028 | BEL | 1-0 | Mach, Jan | 1867 | CZE |
| 25 | Danko, Jiri | 1895 | CZE | 1-0 | May Freixa, Josep | 1766 | ESP |
| 28 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE | 0-1 | Fruehauf, Norbert | 1887 | AUT |
| 30 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | ½-½ | Abdelkader Garstka, Adam | 1834 | ESP |
| 41 | Zvaunis, Maris | 1632 | LAT | 0-1 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE |
| 48 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE | ½-½ | O Hanlon, Joe | 1700 | IRL |
| 76 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE | = | |||
Emparellaments de la ronda 5 per CZE (2025-10-08 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 30 | Simo Bordoy, Guillermo | 1926 | ESP | 0-1 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE |
| 34 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE | 0-1 | Danko, Jiri | 1895 | CZE |
| 44 | Peschk, Kathrin | 1649 | GER | 1-0 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE |
| 53 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE | 1-0 | Jorgensen, Catherine | 1600 | NOR |
| 69 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE | = | |||
| 71 | Mach, Jan | 1867 | CZE | = | |||
| 73 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | = | |||
Emparellaments de la ronda 4 per CZE (2025-10-07 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Danko, Jiri | 1895 | CZE | 0-1 | CM Maldonado Mena, German | 2132 | ESP |
| 18 | Melderis, Uldis | 1895 | LAT | 0-1 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE |
| 29 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1807 | ESP | ½-½ | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE |
| 34 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE | ½-½ | Luijpen, Michiel | 1912 | NED |
| 35 | Ferrer Agius, Rodrigo | 1899 | ESP | ½-½ | Jerabek, Jan | 1765 | CZE |
| 45 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyosh | 1676 | ESP | 1-0 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE |
| 50 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE | 1-0 | Zinoun, Said | 1623 | FRA |
| 74 | Mach, Jan | 1867 | CZE | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per CZE (2025-10-06 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | 0-1 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1884 | ESP |
| 27 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE | 1-0 | Abadia Pascual, Lluis | 1839 | ESP |
| 37 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE | 0-1 | Gil Torrens, Miguel | 1746 | ESP |
| 45 | Mach, Jan | 1867 | CZE | 1-0 | Sacherer, Karl | 0 | AUT |
| 52 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | 1645 | ESP | ½-½ | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE |
| 56 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE | 1-0 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | 1602 | ESP |
| 58 | Couvrat Desvergnes, Gorka | 0 | ESP | 0-1 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE |
| 75 | Danko, Jiri | 1895 | CZE | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per CZE (2025-10-05 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Diez Fraile, Mariano | 2118 | ESP | 1-0 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE |
| 18 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1890 | ESP | 1-0 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE |
| 23 | Andersen, Lars Christoff | 2025 | DEN | 1-0 | Mach, Jan | 1867 | CZE |
| 33 | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE | 0-1 | Jekabsons, Ivars | 2050 | LAT |
| 34 | Szumiec, Jan | 1764 | POL | 0-1 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE |
| 39 | Salva Alorda, Carlos | 1596 | ESP | 0-1 | Danko, Jiri | 1895 | CZE |
| 64 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE | ½-½ | Sathren, Linda Fagerli | 1471 | NOR |
| 76 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per CZE (2025-10-04 - 20:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | CM Asensio Ramos, Enrique Fernando | 2174 | ESP | ½-½ | Lavrincik, Radek | 1825 | CZE |
| 21 | Mazanek, Kamil | 2060 | CZE | 1-0 | Jerabek, Jan | 1765 | CZE |
| 25 | Andersson, Lars | 2045 | SWE | 1-0 | Lavrincik, Pavel | 1752 | CZE |
| 29 | FM Hrbolka, Ladislav | 2037 | CZE | ½-½ | Ruiz Ruiz, Francisco | 1736 | ESP |
| 53 | Reitinger, Petr | 1901 | CZE | 1-0 | Szumiec, Tomasz | 1591 | POL |
| 66 | Mach, Jan | 1867 | CZE | 1-0 | Pons Flores. Antonio | 0 | ESP |
| 74 | Danko, Jiri | 1895 | CZE | = | |||