Informació de jugador
Jugadors i classificacions per RUS
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | ARO1 | S-B | ARO. | DirE | BucM | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | GM | Rychagov, Andrey | RUS | 8,0 | 2378.2 | 48.50 | 2335.2 | 0.0 | 52.0 | 2537 | 0 | 4119932 | 0 | |
| 9 | 14 | GM | Kharitonov, Alexandr | RUS | 7,5 | 2437.1 | 47.25 | 2388.2 | 0.0 | 54.0 | 2540 | 0 | 4135202 | 0 | |
| 103 | 151 | WFM | Yugina, Maria | RUS | 6,0 | 2099.7 | 27.50 | 2043.4 | 0.0 | 43.0 | 2114 | 0 | 4192192 | 0 | |
| 123 | 50 | IM | Gorbatov, Alexej | RUS | 5,5 | 2194.9 | 29.25 | 2162.5 | 0.0 | 47.5 | 2374 | 0 | 4111834 | 0 | |
| 334 | 377 | Khobeliya, David | RUS | 3,5 | 1843.1 | 14.25 | 1793.2 | 0.0 | 35.0 | 1499 | 0 | 34135585 | 0 | ||
| 346 | 333 | Khobelia, Luka | RUS | 3,5 | 1739.9 | 8.50 | 1665.9 | 0.0 | 33.0 | 1721 | 0 | 24188441 | 0 |
Emparellaments de jugador per RUS
Emparellaments de la ronda 10 per RUS (2019-07-13 - 09:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | GM Bartel, Mateusz | 2600 | POL | 1-0 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | |
| 9 | FM Torres Sanchez, Jose | 2267 | ESP | 0-1 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | |
| 40 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 2162 | ESP | |
| 78 | Lertxundi Azpiazu, Jon | 1874 | ESP | 0-1 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | |
| 130 | Vilanova Guardiola, Josep M. | 1820 | ESP | 1-0 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | |
| 147 | Pujol Biosca, Joan | 1712 | ESP | ½-½ | Khobeliya, David | 1499 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 9 per RUS (2019-07-12 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | ½-½ | GM Forcen Esteban, Daniel | 2566 | ESP | |
| 10 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | 1-0 | IM Plazuelo Pascual, Juan | 2403 | ESP | |
| 31 | FM Alonso Garcia, Aaron | 2248 | ESP | 1-0 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | |
| 93 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | 1-0 | Garcia Pumarega, Alejandro | 1900 | ESP | |
| 169 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Xacobe | 0 | ESP | |
| 177 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | 1-0 | Miranda Melero, Sergio | 1344 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per RUS (2019-07-11 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | GM Hovhannisyan, Robert | 2640 | ARM | 1-0 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | |
| 3 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | 1-0 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2621 | ROU | |
| 37 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | 1-0 | Cortes Lizano, Jesus | 2202 | ESP | |
| 94 | Buisac Anadon, Pablo | 1908 | ESP | ½-½ | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | |
| 169 | Mendez Manturano, Miguel Eduardo | 1795 | ESP | 1-0 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | |
| 170 | Garcia Acin, Pablo | 1537 | ESP | ½-½ | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 7 per RUS (2019-07-10 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | IM Martin Gonzalez, Angel | 2331 | ESP | 0-1 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | |
| 13 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | 1-0 | FM Colas, Joshua | 2302 | USA | |
| 36 | Lucas Vega, Ivan | 2196 | ESP | ½-½ | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | |
| 56 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | 0-1 | FM Ayats Llobera, Gerard | 2389 | ESP | |
| 151 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | 0-1 | Vicente Ezeiza, Mikel | 1940 | ESP | |
| 167 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | 0-1 | Escartin Buisan, Francisco Javie | 1783 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per RUS (2019-07-09 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | ½-½ | GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2466 | VEN | |
| 15 | FM Cervello Tost, Ferran | 2349 | ESP | 0-1 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | |
| 46 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | 1-0 | Ugalde Ezcurra, Jose Miguel | 2114 | ESP | |
| 47 | FM Ruperez Benito, Antonio | 2350 | ESP | ½-½ | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | |
| 142 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | 0-1 | Svyatoslav, Vorobyev | 1885 | ESP | |
| 158 | Gonzalez, Hernan | 1831 | ARG | 1-0 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 5 per RUS (2019-07-08 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | 0-1 | GM Indjic, Aleksandar | 2604 | SRB | |
| 2 | IM Admiraal, Miguoel | 2504 | NED | ½-½ | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | |
| 32 | FM Garcia Trobat, Francisco | 2183 | ESP | 1-0 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | |
| 93 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | 1-0 | Garcia Serrano, Jose Manuel | 1910 | ESP | |
| 172 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | 1-0 | Pordomingo Rodriguez, Jose A | 1762 | ESP | |
| 184 | Cavero Gil, Peyranera | 0 | ESP | 0-1 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 4 per RUS (2019-07-07 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | 1-0 | IM Roeder, Matthias | 2380 | GER | |
| 9 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | 0-1 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | |
| 49 | FM Urriza Iricibar, Pablo | 2315 | ESP | 1-0 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | |
| 136 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | 0-1 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 1924 | ESP | |
| 159 | Martin Manzano, Antonio | 1840 | ESP | 1-0 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 3 per RUS (2019-07-06 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | FM Gomez Dieguez, Adrian | 2299 | ESP | 0-1 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | |
| 14 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | 1-0 | GM Westerinen, Heikki M.J. | 2292 | FIN | |
| 42 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin | 2017 | ESP | 0-1 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | |
| 99 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | 1-0 | Castellet Menchon, Cora | 1858 | ESP | |
| 168 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | 1-0 | Leonor Velasco, David | 1887 | ESP | |
| 180 | Delgado Pascual, Hugo | 1388 | ESP | 0-1 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 2 per RUS (2019-07-05 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | 1-0 | Menendez Rey, Francisco Javier | 2167 | ESP | |
| 15 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2173 | ESP | 0-1 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | |
| 38 | FM Montoliu Cervero, Francisco | 2393 | ESP | 1-0 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | |
| 48 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | 1-0 | Hernandez Leon, Sergio | 2095 | ESP | |
| 114 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | 0-1 | Garcia Escoda, Marc | 1969 | ESP | |
| 154 | Hernandez Barricarte, Miguel A | 1874 | ESP | 1-0 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | |
Emparellaments de la ronda 1 per RUS (2019-07-04 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | Bosch Jorda, Ricard | 1948 | ESP | 0-1 | GM Kharitonov, Alexandr | 2540 | RUS | |
| 15 | GM Rychagov, Andrey | 2537 | RUS | 1-0 | Dumont, Andre | 1948 | BEL | |
| 50 | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | 1871 | ESP | 0-1 | IM Gorbatov, Alexej | 2374 | RUS | |
| 113 | Lucas Vega, Ivan | 2196 | ESP | 1-0 | Khobelia, Luka | 1721 | RUS | |
| 147 | WFM Yugina, Maria | 2114 | RUS | 1-0 | Garcia Acin, Pablo | 1537 | ESP | |
| 154 | Khobeliya, David | 1499 | RUS | 0-1 | Pereira Figueroa, Manuel | 2104 | ESP | |