XXXIX OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BENASQUE"

Benasque (Spain), del 2019-07-04 a 2019-07-13
Página web oficial FIDE
Árbitro: IA Valerio de la Cruz (22232583) Árbitros adjuntos: Ignacio Morera (2219840): Enrique Gonzalez (225391
Ritmo de juego: 90 minutes + 30 seconds per move
Partidas en directo

Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club Info
1 GM Piorun, Kacper POL 2656 0 1130420 0
2 GM Hovhannisyan, Robert ARM 2640 0 13302507 0
3 GM Banusz, Tamas HUN 2626 0 722413 0
4 GM Ter-Sahakyan, Samvel ARM 2625 0 13302531 0
5 GM Deac, Bogdan-Daniel ROU 2621 0 1226380 0
6 GM Indjic, Aleksandar SRB 2604 0 911925 0
7 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo PER 2601 2577 3805662 29868 CAT
8 GM Bartel, Mateusz POL 2600 0 1112635 0
9 GM Markus, Robert SRB 2595 0 921637 0
10 GM Rasmussen, Allan Stig DEN 2569 0 1406000 0
11 GM Forcen Esteban, Daniel ESP 2566 2568 2288230 16291 ARA
12 GM Cruz, Cristhian PER 2562 2544 3801969 21585 CAT
13 GM Vazquez Igarza, Renier ESP 2558 2555 3503054 15073 MAD
14 GM Kharitonov, Alexandr RUS 2540 0 4135202 0
15 GM Rychagov, Andrey RUS 2537 0 4119932 0
16 GM Martinez Duany, Lelys Stanley CUB 2535 2550 3504727 38029
17 GM Dimitrov, Radoslav BUL 2530 0 2908549 0
18 GM Marin, Mihail ROU 2525 2550 1200020 13791 CAT
19 IM Sosa, Tomas ARG 2516 2488 121576 34829 MAD
20 GM Gordon, Stephen J ENG 2516 0 411477 0
21 IM Admiraal, Miguoel NED 2504 0 1019716 0
22 IM Castellanos Rodriguez, Renier ESP 2503 2509 3404650 16164 VAL
23 GM Movsziszian, Karen ARM 2489 2508 13301152 13788 CTM
24 GM Narciso Dublan, Marc ESP 2489 2500 2201500 1386 NAV
25 GM Enchev, Ivajlo BUL 2487 0 2907712 0
26 GM Ubilava, Elizbar ESP 2481 2498 13600052 11108 CNT
27 IM Pulvett Marin, Daniel Eduardo ESP 2474 2482 3900410 34667 MAD
28 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael VEN 2466 2448 3902463 33010 MAD
29 IM Stankovic, Milos SRB 2462 0 938190 0
30 GM Jansa, Vlastimil CZE 2457 0 300128 0
31 IM Akash Pc, Iyer IND 2441 0 5006775 0
32 IM Raja Harshit IND 2434 0 5089000 0
33 GM Campora, Daniel H. ARG 2420 2439 100013 11100 AND
34 GM Lalic, Bogdan CRO 2411 2435 409081 21564 EXT
35 IM Milliet, Sophie FRA 2409 2408 623725 23413 CAT
36 WGM Cori T., Deysi PER 2405 0 3801934 0
37 FM Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 2404 2365 32080190 27911 ARA
38 IM Plazuelo Pascual, Juan ESP 2403 2421 32059566 26758 MAD
39 IM Valmana Canto, Jaime ESP 2401 2394 2268990 15035 VAL
40 FM Montoliu Cervero, Francisco ESP 2393 2392 2214814 21087 VAL
41 IM Suarez Uriel, Adrian ESP 2392 2408 22230874 20663 MAD
42 IM Alvarado Diaz, Alejandro ESP 2391 2393 2276119 22728 CAN
43 FM Ayats Llobera, Gerard ESP 2389 2394 32067607 26640 CAT
44 FM Quintin Navarro, Alberto ESP 2387 2408 2292688 20351 ARA
45 IM Padmini, Rout IND 2385 0 5029295 0
46 FM Serarols Mabras, Bernat ESP 2381 2361 2238276 23374 VAL
47 IM Roeder, Matthias GER 2380 0 4600223 0
48 FM Lopez Mulet, Inigo ESP 2378 2465 22235620 23896 EXT
49 FM Herrera Reyes, Jose Antonio ESP 2375 2381 2274914 15965 CAN
50 IM Gorbatov, Alexej RUS 2374 0 4111834 0
51 FM Pallardo Lozoya, Jose Vicente ESP 2372 2345 2230380 11682 VAL
52 FM Ruperez Benito, Antonio ESP 2350 2355 22245049 24163 MAD
53 FM Cervello Tost, Ferran ESP 2349 2323 32006985 24746 CAT
54 FM Esplugas Esteve, Vicenc ESP 2347 2331 22200789 20119 CAT
55 FM Lianes Garcia, Marcos ESP 2346 2379 32060777 26714 MAD
56 IM Sos Andreu, Eric ESP 2343 2335 22247017 23378 VAL
57 WGM Garcia Martin, Marta ESP 2335 2452 32084030 27633 VAL
58 FM Martin Duque, Jesus ESP 2331 2378 2208954 21251 MAD
59 IM Martin Gonzalez, Angel ESP 2331 2332 2200104 464 CAT
60 FM Fernandez Diaz, Cristian ESP 2328 2294 22256687 23829 CAT
61 IM Rivera, Daniel URU 2325 2323 3000052 11266 GAL
62 FM Ibanez Aullana, Ramon ESP 2325 2305 2207532 2880 VAL
63 Jimenez Ruano, Adrian ESP 2323 2312 22276050 25101 CAT
64 IM Palit, Somak IND 2322 0 5010454 0
65 FM Garcia Blanco, Omar ESP 2319 2325 2287153 16720 CAN
66 FM Domingo Nunez, Ruben ESP 2318 2349 22245570 24762 AND
67 FM Urriza Iricibar, Pablo ESP 2315 2313 22252908 24010 NAV
68 FM Martinez Fernandez, Adrian ESP 2311 2369 32049048 27785 EUS
69 FM Mingarro Carceller, Sergi ESP 2311 2306 2246678 24133 VAL
70 FM Cabezas Ayala, Ivan ESP 2311 2301 2207710 268 EXT
71 FM Bayo Milagro, Alvaro ESP 2307 2331 22275240 25864 RIO
72 FM Blom, Vincent NED 2306 0 1014358 0
73 FM Gomez Anadon, Daniel AND 2305 2301 2218151 6771 ARA
74 FM Galiana Fernandez, Adrian ESP 2302 2299 32010150 25885 VAL
75 FM Colas, Joshua USA 2302 0 2044447 0
76 FM Gomez Dieguez, Adrian ESP 2299 2305 22245006 24229 GAL A
77 GM Westerinen, Heikki M.J. FIN 2292 0 500020 0 A
78 Grabinsky, Aaron USA 2292 0 2087090 0 A
79 FM Hernandez Leon, Alberto ESP 2289 2291 2272555 14867 CAN A
80 FM Nieves Cabanes, Jose Manuel ESP 2289 2286 22245715 24584 VAL A
81 IM Della Morte, Pablo ARG 2289 0 108448 0 A
82 FM Ortega Lopez, Mikel ESP 2286 2277 22252878 24262 NAV A
83 WGM Sandu, Mihaela ROU 2286 0 1204327 0 A
84 WIM Sgircea, Silvia-Raluca ROU 2275 2236 1213776 34280 CTL A
85 FM Prieto Aranguren, Alain ESP 2272 2280 2268906 15671 EUS A
86 WIM Forgas Moreno, Yaniela CUB 2272 0 3508072 0 A
87 Ramirez Medina, Victor ESP 2270 2275 22286942 24852 CAN A
88 Silva Rodriguez, Fernando ESP 2270 2265 2215268 21169 VAL A
89 FM Torres Sanchez, Jose ESP 2267 2263 2217210 12083 VAL A
90 FM Povill Claros, Xavier ESP 2266 2271 32040512 25926 CAT A
91 FM Martinez Pla, Xavier ESP 2261 2191 32074271 27856 CAT A
92 WGM Bartel, Marta POL 2260 0 1123009 0 A
93 FM Kumar, Nikhil USA 2260 0 30909040 0 A
94 FM Castillo Dalmau, Albert ESP 2252 2290 32009925 27319 CAT A
95 WGM Arribas Robaina, Maritza CUB 2250 2310 3501418 23424 CAT A
96 Rodriguez Melendez, Juan Humbert PER 2250 2249 3812448 27222 EUS A
97 FM Alonso Garcia, Aaron ESP 2248 2249 24521060 29242 MUR A
98 Palacios Herrero, Pablo ESP 2248 2243 22262288 24595 ARA A
99 Polgar-Shutzman, Tom USA 2241 0 2064880 0 A
100 Gomez Sanjuan, Hector Fernando ESP 2236 2214 22274960 25089 VAL A
101 Romero Pallares, Daniel ESP 2230 2240 32025637 26909 ARA A
102 Nieves Cabanes, Javier ESP 2229 2222 22245707 23928 VAL A
103 CM Rottenwohrer Suarez, Juan ESP 2227 2283 32068182 27096 MAD A
104 Aguilera Lopez, Alejandro ESP 2223 2238 32093810 27889 MAD A
105 FM Rodriguez Reinoso, Victoriano ESP 2223 2207 2202425 638 AND A
106 Dominguez Fernandez, Angel I ESP 2221 2168 32028261 25196 GAL A
107 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel ESP 2220 2239 2229277 3183 MAD A
108 WIM Corrales Jimenez, Zenia MEX 2212 0 3506355 0 A
109 Redondo Benavente, Jose Carlos ESP 2211 2207 32010788 26441 AND A
110 FM Capellades Subirana, Marc ESP 2211 2140 2272245 14755 CAT A
111 Jimenez Lopez, Antonio ESP 2206 2228 2251000 12654 MAD A
112 Rojano Alfonso, Carlos ESP 2206 2219 22229507 21144 CAT A
113 Cortes Lizano, Jesus ESP 2202 2244 2260808 14282 ARA A
114 Rodriguez Fernandez, Juan R. ESP 2202 2192 2225727 3214 AST A
115 CM Prraneeth Vuppala IND 2201 0 46622373 0 A
116 Lucas Vega, Ivan ESP 2196 2193 2268825 15586 MUR B
117 Calvo Simon, Jorge ESP 2192 2178 22216340 24729 ARA B
118 Alvarez Nistal, David ESP 2189 2152 22255656 24710 CTL B
119 Garcia Romero, Benjamin Abel ESP 2188 2185 2221926 12618 EXT B
120 FM Garcia Trobat, Francisco ESP 2183 2185 2200678 301 VAL B
121 Gallart Zafra, Jaume ESP 2182 2175 2264420 14822 CAT B
122 Lamas Mercadal, Manuel ESP 2177 2188 22224980 408 ARA B
123 WFM Redondo Benavente, Ana ESP 2176 2143 32021674 26768 AND B
124 Rodriguez Garcia, Manuel Fco ESP 2174 2193 2218178 643 EXT B
125 Fernandez Ayuso, Sergio ESP 2173 2156 2273357 14552 VAL B
126 Menendez Rey, Francisco Javier ESP 2167 2160 2207648 496 AST B
127 Gonzalez Guedes, Iyan ESP 2166 2155 24524131 30289 AST B
128 WFM Sosa Suarez, Carla Cristina ESP 2165 2168 24536350 29700 CAN B
129 FM Garcia Sancho, Josep ESP 2164 2150 32010168 26011 VAL B
130 Martinez Fernandez, Raul ESP 2162 2182 22226141 21073 CTL B
131 Gonzalez Garcia, Marc ESP 2151 2154 2222744 13125 CAT B
132 Moreno Martin-Viveros, Alvaro ESP 2150 2160 24507113 28947 ARA B
133 Stewart, Ashley ENG 2150 0 419001 0 B
134 Salvador Lopez, Daniel ESP 2149 2143 2253755 11921 VAL B
135 Cubas Cabrera, Angel Luis ESP 2145 2156 32046561 26838 CAN B
136 Boixader Arbo, Xavier ESP 2145 2121 32067305 27827 CAT B
137 Perez Ordonez, Jose Ramon ESP 2142 2143 24504580 29362 MAD B
138 Arjol Lopez, Daniel ESP 2141 2138 32099398 28168 ARA B
139 Alfaya Marcelo, Roberto ESP 2138 2160 32026935 25700 MAD B
140 Munoz Avila, Jose Luis ESP 2138 2144 32090692 27929 EUS B
141 Salazar de la Cruz, Jose Maria ESP 2132 2128 32014139 25151 CAN B
142 Morante Rafael, Aritz ESP 2132 2097 32081405 28206 EUS B
143 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L ESP 2131 2136 32090668 27890 EUS B
144 Chueca Lorente, Javier ESP 2128 2128 22216405 25346 ARA B
145 Semprun Martinez, Fernando ESP 2126 2147 2203170 478 MAD B
146 Campora Perez, Daniel ESP 2126 2127 2250306 12222 AND B
147 Blanco Diez, David ESP 2124 2158 32032927 28382 MAD B
148 Saguillo Gonzalez, Oriol ESP 2119 2124 32074115 28086 CAT B
149 Lillo Ferrer, Jose Maria M. ESP 2116 2098 2210002 1772 CAT B
150 Ugalde Ezcurra, Jose Miguel ESP 2114 2112 2212480 3268 NAV B
151 WFM Yugina, Maria RUS 2114 0 4192192 0 B
152 Toledo Lopez, Francisco Javier ESP 2112 2133 2204452 746 CNT B
153 Arne, Mike USA 2111 0 2006880 0 B
154 Munoz Ortega, Jose Daniel ESP 2110 2095 2229790 13556 VAL B
155 Dan, Teodor ESP 2109 2092 24531200 29720 CAT B
156 Alarcon Olmos, Daniel ESP 2107 2108 22245367 23205 MUR B
157 Garcia Amoros, Pablo ESP 2107 2103 2230259 3764 VAL B
158 Pereira Figueroa, Manuel ESP 2104 2111 2209667 578 AND B
159 Sahelices Casado, Roberto ESP 2100 2105 2265311 14009 CTL C
160 WFM Eizaguerri Floris, Maria ESP 2099 2079 32065752 27758 ARA C
161 Gonzalez Aguirre, Luis ESP 2097 2097 2202000 981 VAL C
162 Draghici Flutur, Gavril ESP 2096 2058 1206508 5829 CAT O C
163 Hernandez Leon, Sergio ESP 2095 2100 2285622 16757 CAN C
164 Escuer Sanchez, Nestor ESP 2089 2103 2265800 14549 ARA C
165 Nunez Reiz, Antonio ESP 2083 2110 22203362 1268 MAD C
166 WIM Fandino Reyes, Roquelina CUB 2076 2104 3501426 21570 ARA C
167 Ferreruela Romero, Jose Joaquin ESP 2076 2092 2267918 14108 ARA C
168 Donate Villalba, Juan Francisco ESP 2076 2035 24527661 29443 CAN C
169 Escartin Lacasa, Jose ESP 2075 2087 32080042 29082 ARA C
170 Ereza Vizcarra, Fernando ESP 2064 2074 22268987 25997 ARA C
171 Rodriguez Polo, Mateo ESP 2063 2080 24509396 29691 CTL C
172 Botifoll Benasat, Ramon ESP 2058 2068 2283298 4855 CAT C
173 Roche Simon, Manuel Angel ESP 2054 2069 2216566 635 ARA C
174 Medina Martin, Alberto ESP 2054 2062 32067968 29937 CAN C
175 Gonzalez Perez, Jose Ramon ESP 2048 2038 32056648 27640 GAL C
176 Arjona Casado, Abel ESP 2047 2050 24513296 29059 EXT C
177 Martin Rodriguez, Pablo ESP 2047 2045 24518875 29215 CAN C
178 Cao Armillas, Jesus ESP 2044 2073 2212269 1585 MAD C
179 Cebrian Flores, Juan Antonio ESP 2042 2038 22220585 23793 VAL C
180 Maza Broto, Pablo ESP 2040 2043 2274493 15611 ARA C
181 Lopez Mijail, Nicolas ESP 2034 2065 24513407 28771 MAD C
182 Sanchez Carrasco, Fco. Javier ESP 2034 2040 2256975 1596 CTM C
183 Meskanen, Vesa FIN 2032 0 503126 0 C
184 Vinal Gutierrez, Pedro ESP 2026 2044 2212870 11001 NAV C
185 Kramer, Kurt Melik ESP 2025 2022 54520215 33920 CAN C
186 Hompanera Lopez, Enrique ESP 2024 2016 22239774 23876 VAL C
187 Mayer Schwartz, Rene ESP 2023 2050 2201380 941 MAD C
188 Aledo Yanguas, David ESP 2020 2024 22287108 25175 VAL C
189 Manchon Santana, Alberto ESP 2019 2026 32021739 25431 CAN C
190 Barranco Mananet, Fernando ESP 2018 2022 32070837 28041 ARA C
191 WFM Represa Perez, Mireya ESP 2017 2155 32010036 25931 GAL C
192 Gonzalvez Tamarit, Ruben ESP 2017 2015 32041764 26019 VAL C
193 Hernandez Torralba, Jose Joaquin ESP 2017 1987 32030770 26559 VAL C
194 Panades Catarineu, Oriol ESP 2012 2014 22276068 24984 CAT C
195 WGM Bellin, Jana M ENG 2006 0 402168 0 C
196 Ruiz Gonzalez, Jorge ESP 2005 2018 24536458 29957 RIO C
197 Porta Tovar, Oriol ESP 2004 2057 32008350 24995 CAT C
198 Gascon Del Nogal, Carlos Arturo VEN 2001 2014 3902706 34670 C
199 Encinas Varela, David MEX 1998 0 5112168 0 D
200 Cano Sevilla, Ivan ESP 1996 1974 32043546 26525 CAT D
201 Serra Soto, Salvador ESP 1992 1989 2281295 10344 CAT D
202 Kumar, Naman USA 1990 0 30908922 0 D
203 Rafols Albet, Josep ESP 1988 2025 2251361 9456 CAT D
204 Olivera Gutierrez, Albert ESP 1988 2012 2230070 8754 CAT O D
205 Merayo Lopez, Abraham ESP 1988 1983 2276860 16387 CAT D
206 Gonzalez Fernandez, Pedro ESP 1986 1971 2212226 24231 AST D
207 Garcia Espelta, Josep ESP 1983 2035 2269392 15505 CAT D
208 Martinez Lopez, Carlos ESP 1983 2005 32041659 26572 CAT D
209 Martin Martin, Luis Vicente ESP 1982 2014 2220300 1267 MAD D
210 Alonso Abad, Enrique ESP 1978 2014 2267845 2127 MAD D
211 Nogues Fernandez, Ramon ESP 1977 1984 22200185 8679 EUS D
212 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP 1975 1992 2219387 11348 EUS O D
213 WFM Savitha Shri B IND 1975 0 35061887 0 D
214 Garcia Escoda, Marc ESP 1969 1956 24509655 30045 CAT D
215 De Lucas Bello, Federico ESP 1964 1973 2218259 1390 CTL D
216 Martinez De Navascues, Francisco ESP 1962 1985 32059221 28102 MAD D
217 Gonzalez Manchon, Juan Miguel ESP 1961 1988 2210614 2093 EXT D
218 Pes Mateo, Angel ESP 1961 1979 2208008 589 ARA D
219 Laplaza Ara, Carlos ESP 1960 1973 2218275 411 ARA D
220 Rollan Vallejos, Javier ESP 1959 1960 22292136 32990 EUS D
221 Sanjulian Arruga, Pablo ESP 1953 1973 24505501 29509 ARA D
222 Alvarez Perez, Adan ESP 1952 1942 32073666 29869 AST D
223 WCM Estevez Sacristan, Deva ESP 1951 1979 32041101 26844 MAD D
224 Fuentes Perez, Noe ESP 1950 1960 24536334 29723 CAN D
225 Bosch Jorda, Ricard ESP 1948 1947 24541001 29878 VAL D
226 Dumont, Andre BEL 1948 0 201910 0 D
227 Bellin, Christopher J ENG 1944 0 418471 0 D
228 Gillis Onieva, Celia ESP 1943 1895 32092652 27766 AND D
229 Vilarnovo Caamano, Jose ESP 1942 1997 2216590 1923 MAD D
230 Vicente Ezeiza, Mikel ESP 1940 1953 22273654 24017 EUS D
231 Corriguelas Armillas, Frederic ESP 1938 1949 2258129 13846 CAT D
232 Bono Monreal, Alberto ESP 1935 1932 32029845 27302 VAL D
233 Fernandez Salamanca, Gonzalo ESP 1932 1974 24571300 32516 MAD D
234 Ayensa Garcia, Miguel Angel ESP 1928 1941 32079818 29426 ARA D
235 Malon Insausti, Andres ESP 1926 1933 24513644 29550 NAV D
236 Buisan Zaharia, Pedro ESP 1926 1929 32055595 29714 ARA D
237 Guasch Murtra, Josep Maria ESP 1926 1903 2263017 7035 CAT D
238 Aguinaga Ruiz, Jesus Luis ESP 1924 1927 2216183 4060 NAV D
239 Gonzalvez Tamarit, Ivan ESP 1924 1912 32041721 26352 VAL D
240 Alvarez Abejon, Amilcar ESP 1917 1969 2209179 2595 MAD D
241 Baldus Martin, Juan ESP 1917 1964 24544663 30528 MAD D
242 Pajuelo Morales, Raul ESP 1917 1957 2231050 13564 MAD D
243 Gaspar Calvo, Luis Alberto ESP 1911 1929 2227908 6679 ARA D
244 Garcia Serrano, Jose Manuel ESP 1910 1947 2285215 16312 MAD D
245 Buisac Anadon, Pablo ESP 1908 1916 32079885 30001 ARA D
246 Rosell Formosa, Jaime ESP 1904 1936 2207940 1890 CAT D
247 Jordana Vargas, Julio ESP 1902 1931 22298940 24959 MAD D
248 Garcia Pumarega, Alejandro ESP 1900 1950 24571466 32532 MAD D
249 Rodriguez Miranda, Sergio ESP 1899 1881 32031360 25933 CAN E
250 Ortiz Amenos, Jose Luis ESP 1893 1906 2281783 1878 CAT O E
251 Berdote Alonso, Carlos ESP 1888 1894 32008414 24911 EUS E
252 Leonor Velasco, David ESP 1887 1892 22284842 25766 CTL E
253 Svyatoslav, Vorobyev ESP 1885 1893 24561142 31019 EUS E
254 Antunez Munoz, Ines ESP 1880 1905 22274618 25859 AND E
255 Lopez Perez, Alberto Jose ESP 1878 0 2212374 0 GAL E
256 Hernandez Torralba, Sergio ESP 1876 1872 32030789 25893 VAL E
257 De La Pena Garcia, Blanca ESP 1876 1861 2238632 25063 AST E
258 Anton Quevedo, Andrea ESP 1875 1921 22275118 25707 MAD E
259 Farinas Argudo, Adrian ESP 1875 1892 32094639 29636 ARA E
260 Lertxundi Azpiazu, Jon ESP 1874 1885 32094825 27954 EUS E
261 Hernandez Barricarte, Miguel A ESP 1874 1877 32044879 7129 NAV E
262 Monmeneu Chulia, Vicente Juan ESP 1871 1875 2224372 11571 VAL O E
263 Garcia-Blazquez Perez, Manuel ESP 1868 1907 2269937 14115 AND E
264 Zaballa Zarzosa, Jon ESP 1868 1879 2212056 21878 EUS E
265 Calvo de Castro, Miguel ESP 1867 1907 24558796 30901 MAD E
266 Sanchez Mayor, Jose ESP 1867 1871 2227860 1948 CAT E
267 Gutierrez Marco, Dario ESP 1866 1874 24529125 30683 VAL E
268 Garcia Oviedo, Alejandro ESP 1866 1872 32084048 28576 VAL E
269 Rodriguez Garcia, Miguel ESP 1860 1857 22246045 25001 CTL E
270 Ramirez Falo, Josep L. ESP 1858 1868 2280566 9470 CAT E
271 Castellet Menchon, Cora ESP 1858 1863 22275819 24742 CAT E
272 Conde Rodado, Daniel ESP 1855 1841 22238727 23799 VAL E
273 Carruana Fuentes, Rafael ESP 1853 1853 2253542 13260 AND E
274 Gimenez Jimenez, Josep ESP 1851 1837 32023944 26016 CAT E
275 Lopez Nunez, Roberto ESP 1850 1842 24536253 30439 CTM E
276 Pera Muntasell, Marc ESP 1849 1866 32086369 28513 CAT E
277 Moronta Furio, Diego ESP 1846 1842 22227024 13551 VAL E
278 Argibay Fontan, Santiago ESP 1841 1808 2215454 12208 GAL E
279 Martin Manzano, Antonio ESP 1840 1826 2256878 2713 AST E
280 Gonzalez Dominguez, Carlos ESP 1839 1942 2298031 2607 MAD E
281 Olivares Romero, Sara ESP 1839 1832 2241048 26192 AST E
282 Ochoa Aldaz, Mikel ESP 1836 1837 32012616 26067 NAV E
283 Suarez Ramirez, Jonay ESP 1833 1830 22243054 25017 CAN E
284 Vidal Rubiella, Salvador ESP 1832 1823 2281538 20454 VAL E
285 Urbieta Gabancho, Koldo ESP 1831 1847 2221543 10729 EUS E
286 Gonzalez, Hernan ARG 1831 0 151360 0 E
287 Oliva Llorens, Antoni ESP 1828 1844 22271015 8732 CAT E
288 Rubio Mancebon, Pedro Jose ESP 1820 1860 2215144 1119 MAD O E
289 Vilanova Guardiola, Josep M. ESP 1820 1839 2283280 10949 CAT E
290 Sarto Ramos, Angel ESP 1818 1846 2204614 712 ARA E
291 Rios Garcia, Miguel ESP 1818 1826 2219000 11832 VAL E
292 Elviro Vivas, Fernando ESP 1815 1856 2237067 21682 EXT E
293 Montiel Miguelez, Manuel ESP 1814 1838 2257270 13550 MAD E
294 De Vega Fernandez, Francisco J. ESP 1812 1825 32067178 17594 MAD E
295 Luque Saiz, Javier ESP 1810 1810 24510785 29212 VAL E
296 Lopez Heras, Arturo ESP 1809 1848 2225433 438 MAD E
297 Medrano Del Val, Julio ESP 1809 1845 22202676 18782 MAD E
298 Gonzalez Martinez, Daniel ESP 1808 1872 24544671 31049 MAD E
299 Perez Sodupe, Cecilia ESP 1808 1822 24514764 28981 EUS E
300 Manresa Ballester, Guillermo ESP 1806 1842 2269040 3127 BAL E
301 Puertolas Serena, Arturo ESP 1806 1813 2205882 2411 ARA E
302 Fernandez Aransay, Fernando ESP 1804 1840 2216280 2603 MAD E
303 Garraza Obaldia, Esteban ESP 1800 1813 24513636 29833 NAV E
304 de Leon Navarro, Claudio ESP 1797 1805 32078099 28745 CAN E
305 Mendez Manturano, Miguel Eduardo ESP 1795 1851 32094540 28105 MAD O E
306 Muro Guerrero, Miguel ESP 1786 1807 32055560 28500 ARA E
307 Gaston Cabello, Jorge ESP 1785 1813 22216677 6681 ARA E
308 Perez Lopez, Alfonso ESP 1784 1813 2280531 16432 CAT E
309 De Luna Butz, Alberto ESP 1783 1852 2269007 16160 MAD E
310 Escartin Buisan, Francisco Javie ESP 1783 1807 2257017 5902 ARA E
311 Fernandez Rios, Jose Francisco ESP 1775 1830 24517216 2825 MAD E
312 Arno Bendicho, Xenia ESP 1774 1795 2241358 24377 CAT E
313 Espejo Montagut, Jose Maria ESP 1769 1788 2281619 5943 AND E
314 Martos Amiguet, Valentina ESP 1769 1728 24509698 31569 CAT E
315 Galicia Gracia, Pablo ESP 1765 1773 54516188 34883 ARA E
316 Pordomingo Rodriguez, Jose A ESP 1762 1810 22236511 11220 CNT E
317 Martinez Carnicer, Eduardo ESP 1761 1773 2218372 3136 ARA E
318 Lopez Mirones, Israel ESP 1760 1815 22236457 11184 CNT E
319 Blanco Blanco, Jesus ESP 1750 1800 2256924 12536 MAD E
320 Llaneras Henarejos, Miguel ESP 1747 1762 2298775 20232 CTM O E
321 Sanchez Hernandez, Alvaro ESP 1743 1781 54556830 36505 MAD E
322 Beaumont Arizaleta, Mikel ESP 1743 1756 2242710 22755 NAV E
323 Meneses Arenas, Mikel ESP 1741 1754 2241587 23318 EUS E
324 Marin Dorta, Alejandro ESP 1740 1740 24501468 30708 CAN E
325 Chapapria Garcia, Pablo ESP 1738 1729 2270196 14782 VAL E
326 Buil Rello, Jose Antonio ESP 1735 1755 2220474 2666 ARA E
327 Gil Alonso, Francisco Javier ESP 1734 1745 22216685 6704 ARA E
328 Garcia de la Fuente, Alvaro ESP 1733 1722 32083980 28906 VAL E
329 Orube Bona, Andoni ESP 1732 1744 22227687 8829 EUS E
330 Rodriguez Aranda, Kevin ESP 1727 1742 22296433 27085 ARA E
331 Gonzalez Llano, Federico ESP 1726 1732 2211327 23866 EUS E
332 Mohtaji, Javad FRA 1724 0 617229 0 E
333 Khobelia, Luka RUS 1721 0 24188441 0 E
334 Jauregi Barandiaran, Jon ESP 1719 1747 22273638 24958 EUS E
335 Hususan, Melisa ESP 1719 1738 24506869 31059 ARA E
336 Salas Latorre, Jose ESP 1719 1736 2295865 20388 ARA E
337 Lohia, Sohum ENG 1716 0 5819369 0 E
338 Pujol Biosca, Joan ESP 1712 1406 24562327 32858 CAT E
339 Gomez Gonzalez, Jose Antonio ESP 1690 1745 2237342 18094 MAD E
340 Yanez Acin, Gonzalo ESP 1683 1710 2227975 783 ARA E
341 Alas Sebastian, Yasmina ESP 1682 1703 32070772 31007 ARA E
342 Platero Manteca, Javier ESP 1680 1715 2206838 2046 CTL E
343 Marco Catala, Juan Bautista ESP 1672 1681 2211114 3128 VAL E
344 Felipo Martinez, Marcos ESP 1661 1699 24515990 30547 RIO E
345 Espin Laborde, Jesus Maria ESP 1660 1678 2280264 5948 EUS E
346 Adrian Gorostiza, Rafael ESP 1657 1828 32044771 191 EUS E
347 Sanchez Gonzalez, Jesus German ESP 1656 1653 24509132 28809 CAN E
348 Yecora Entrena, Marcos ESP 1652 1676 32091770 29167 RIO E
349 Bellver Gorshenin, Maxim ESP 1648 1660 24538671 30190 VAL E
350 Perez Gonzalez, Jesus Miguel ESP 1641 1693 2237466 9112 MAD E
351 Cernea, Radu SWE 1637 0 1754610 0 E
352 Lorente Ibanez, Luis ESP 1634 1648 2210827 1704 RIO E
353 Castello Castello, Juan Jose ESP 1634 1647 22220429 20951 VAL E
354 Saenz Zabala, Juan Ignacio ESP 1621 1637 2290537 2424 EUS E
355 Donazar Garayoa, Miguel ESP 1618 1631 2242761 16694 NAV E
356 Marin Salvador, Ruben ESP 1618 1620 22242643 7840 NAV E
357 Rodriguez Suarez, Lorena ESP 1613 1624 32008678 27140 AST E
358 Chesa Chavarria, Aurelio ESP 1612 1630 2210800 151 ARA E
359 Sancinena Arpide, Juan ESP 1612 1623 32037082 26788 NAV E
360 Beltran De Guevara, Carmelo ESP 1600 1617 24508233 28825 EUS E
361 Rubio Barrio, Juan Antonio ESP 1598 1594 32022379 13200 CTL E
362 Garcia Almeida, Aitana Maria ESP 1591 1599 32039530 28666 CAN E
363 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio ESP 1591 1598 32027184 28085 AST E
364 Ruiz Anton, Adolfo ESP 1590 1604 32012624 9931 EUS E
365 Almale Biel, Jesus ESP 1589 1605 2280124 14499 ARA E
366 Moya Garcia, Jose Virgilio ESP 1580 1589 2214920 16023 VAL E
367 Crespo Arce, Miguel Angel ESP 1578 1573 2261987 13448 AST E
368 Such Palacios, Jose Miguel ESP 1565 1567 2251485 27535 VAL E
369 Ruiz Muzquiz, Ignacio ESP 1557 1641 32005920 24644 MAD E
370 Garcia Acin, Pablo ESP 1537 1547 24560537 31039 ARA E
371 Monros Mari, Jose Luis ESP 1523 1528 22293779 29668 VAL E
372 Conon, Catalin ESP 1521 1549 24586846 35930 ARA E
373 Caballero Ortin, Jorge ESP 1517 1532 22216260 32796 ARA E
374 Vargas Sotelo, Victor ECU 1513 0 3632024 0 E
