Informació de jugador
Filtre per federació: BUL ESP PER UKR Tots
Filtre per origen: Alaquas Alborache Aldaia Educart Ateneo Maritimo Basilio Benifaió Beniganim Benimaclet Burjassot Camp de Morvedre Castillo de Marines Dama Roja Drac Sedavi EVA Manises El Drac Negre El Ocho Fomento Gandia Gestalguinos Jaque Mate Torrent Laboratorio SYS Paterna Massanassa-Escacs?90 Meliana Mislata Lanjar?n Discema Mislata Lanjarn Discema Montserrat Quart Rafa Bayarri Alboraia Silla -BOSCH SERINSYS S.L. Utiel Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Ateneo Maritimo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 47 | Soliva Ruiz, Ramon | ESP | 4,0 | 22.0 | 23.0 | 12.00 | 14.0 | 0.0 | 1642 | 1615 | 32043376 | 26799 | Ateneo Maritimo | |
| 77 | 51 | Saugar Rodriguez, Francisco | ESP | 2,5 | 25.0 | 26.5 | 5.50 | 12.5 | 0.0 | 1636 | 1629 | 22281576 | 27522 | Ateneo Maritimo | |
| 80 | 74 | Marques Montolio, Luis | ESP | 2,5 | 22.5 | 25.0 | 7.50 | 11.0 | 0.0 | 1573 | 1567 | 22244450 | 23901 | Ateneo Maritimo |
Emparellaments de jugador per Ateneo Maritimo
Emparellaments de la ronda 7 per Ateneo Maritimo (2017-11-25 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP | +-- | Esteban Hernandez, Eusebio | 1851 | ESP |
| 28 | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP | 0-1 | Jave Condor, Luis Genaro | 1713 | PER |
| 35 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP | ½-½ | Sanz Montero, Julian | 1468 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Ateneo Maritimo (2017-11-18 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Vidal Maiques, Jose Antonio | 1758 | ESP | 1-0 | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP |
| 28 | Romagosa Puchades, Jorge | 1719 | ESP | ½-½ | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP |
| 31 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP | 0-1 | Bonilla Adan, Miguel Angel | 1510 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Ateneo Maritimo (2017-11-11 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Fernandez Juan, Miguel | 1754 | ESP | 1-0 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP |
| 24 | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP | 1-0 | Bonilla Adan, Miguel Angel | 1510 | ESP |
| 31 | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP | ½-½ | Ordonez Carrasco, Jorge | 1665 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Ateneo Maritimo (2017-11-04 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP | 0-1 | Bosch Jorda, Ricard | 1721 | ESP |
| 24 | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP | --+ | Bellver Gorshenin, Maxim | 1642 | ESP |
| 25 | Navarro Hernandez, Enrique | 1441 | ESP | ½-½ | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Ateneo Maritimo (2017-10-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Petrov, Rosen Yanev | 1471 | BUL | 0-1 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP |
| 36 | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP | 1-0 | Olla Romero, Matteo | 1471 | ESP |
| 37 | Campos Beltran, Diego Jose | 1638 | ESP | 0-1 | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Ateneo Maritimo (2017-10-21 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP | 0-1 | Bedate Boluda, Pablo | 1884 | ESP |
| 25 | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP | 0-1 | Lopez Garcia, Miguel | 1664 | ESP |
| 41 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1481 | ESP | ½-½ | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Ateneo Maritimo (2017-09-30 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Aupi Rifa, Francisco | 1718 | ESP | ½-½ | Marques Montolio, Luis | 1573 | ESP |
| 44 | Bartroli Tejada, Marc | 1400 | ESP | 0-1 | Saugar Rodriguez, Francisco | 1636 | ESP |
| 51 | Soliva Ruiz, Ramon | 1642 | ESP | 0 | |||