Informazioa
Federazioa: BUL ESP PER UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Alborache Aldaia Educart Ateneo Maritimo Basilio Benifaió Beniganim Benimaclet Burjassot Camp de Morvedre Castillo de Marines Dama Roja Drac Sedavi EVA Manises El Drac Negre El Ocho Fomento Gandia Gestalguinos Jaque Mate Torrent Laboratorio SYS Paterna Massanassa-Escacs?90 Meliana Mislata Lanjar?n Discema Mislata Lanjarn Discema Montserrat Quart Rafa Bayarri Alboraia Silla -BOSCH SERINSYS S.L. Utiel Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak EVA Manises
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anguix Gomez, Exuperio | ESP | 5,5 | 28.0 | 31.0 | 19.50 | 24.5 | 0.0 | 1845 | 1840 | 2218984 | 3357 | EVA Manises | |
| 16 | 15 | Grau Navarro, Salvador | ESP | 4,5 | 25.5 | 27.5 | 12.75 | 21.5 | 0.0 | 1751 | 1727 | 32030720 | 28445 | EVA Manises | |
| 48 | 73 | Perez Pinazo, Jose Oscar | ESP | 3,5 | 20.0 | 22.5 | 6.75 | 10.0 | 0.0 | 1577 | 1569 | 24528200 | 30115 | EVA Manises | |
| 71 | 69 | Montoliu Costa, Francisco | ESP | 3,0 | 19.0 | 20.5 | 7.00 | 9.0 | 0.0 | 1588 | 1566 | 2214822 | 20272 | EVA Manises | |
| 74 | 39 | Perez Travieso, Saul | ESP | 3,0 | 16.5 | 18.5 | 5.00 | 6.5 | 0.0 | 1654 | 1660 | 24528234 | 30968 | EVA Manises | |
| 89 | 28 | Luque Saiz, Javier | ESP | 2,0 | 19.5 | 22.0 | 6.00 | 9.5 | 0.0 | 1685 | 1685 | 24510785 | 29212 | EVA Manises |
EVA Manises-eko jokalariak
EVA Manises jokalarientzako 7. txandako partidak (2017-11-25 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Garcia Molina, Jose | 1626 | ESP | 0-1 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP |
| 5 | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP | 0-1 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1640 | ESP |
| 19 | Coves Tomas, Bernardo | 1744 | ESP | 1-0 | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP |
| 24 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP | ½-½ | Moya Garcia, Jose Virgilio | 1651 | ESP |
| 37 | Olla Romero, Matteo | 1471 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP |
| 38 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP | +-- | Salmeron Buendia, Celia | 1511 | ESP |
EVA Manises jokalarientzako 6. txandako partidak (2017-11-18 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Bedate Boluda, Pablo | 1884 | ESP | ½-½ | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP |
| 34 | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP | 1-0 | Bartroli Tejada, Marc | 1400 | ESP |
| 36 | Salmeron Buendia, Celia | 1511 | ESP | 0-1 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP |
| 43 | Davis Huerta, Carlos | 1446 | ESP | 0-1 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP |
| 48 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP | 0 | |||
| 49 | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP | 0 | |||
EVA Manises jokalarientzako 5. txandako partidak (2017-11-11 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP | 1-0 | Asins Munoz, Miquel | 1532 | ESP |
| 30 | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP | ½-½ | Munera Agis, Juan | 1523 | ESP |
| 36 | Campos Beltran, Diego Jose | 1638 | ESP | 0-1 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP |
| 40 | Olla Romero, Matteo | 1471 | ESP | 0-1 | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP |
| 43 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP | ½-½ | Rojo Perez, Jordi | 1441 | ESP |
| 45 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP | = | |||
EVA Manises jokalarientzako 4. txandako partidak (2017-11-04 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP | 1-0 | Marrades Escriba, Jaime | 1947 | ESP |
| 3 | Ortega Sanchis, Angela | 1546 | ESP | ½-½ | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP |
| 30 | Moyano Gala, Jose | 1508 | ESP | ½-½ | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP |
| 42 | Hernandiz Moreno, Ramon | 1654 | ESP | --+ | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP |
| 49 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP | = | |||
| 52 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP | = | |||
EVA Manises jokalarientzako 3. txandako partidak (2017-10-28 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Torres Curado, Ruben | 1666 | ESP | 0-1 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP |
| 21 | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP | 0-1 | Salmeron Buendia, Celia | 1511 | ESP |
| 40 | Llansol Safon, Vicent | 1529 | ESP | 1-0 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP |
| 43 | Del Rosario Hervas, Enrique Mar | 1621 | ESP | +-- | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP |
| 47 | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP | = | |||
| 51 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP | = | |||
EVA Manises jokalarientzako 2. txandako partidak (2017-10-21 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP | 1-0 | Bellver Gorshenin, Maxim | 1642 | ESP |
| 9 | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP | 1-0 | Cabrera Piqueres, Vicente | 1555 | ESP |
| 33 | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP | 0-1 | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP |
| 34 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP | 0-1 | Garrigues Pinazo, Jorge Ignacio | 1678 | ESP |
| 37 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP | 0-1 | Bosch Grau, Joaquim | 1585 | ESP |
EVA Manises jokalarientzako 1. txandako partidak (2017-09-30 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Anguix Gomez, Exuperio | 1845 | ESP | +-- | Del Rosario Hervas, Enrique Mar | 1621 | ESP |
| 14 | Lozano Bernal, Juan Jose | 1605 | ESP | 0-1 | Grau Navarro, Salvador | 1751 | ESP |
| 17 | Povshednyy, Denis | 1734 | UKR | 1-0 | Montoliu Costa, Francisco | 1588 | ESP |
| 25 | Luque Saiz, Javier | 1685 | ESP | 0-1 | Esteller Nadal, Ricardo | 1553 | ESP |
| 49 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP | 0 | |||
| 54 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1577 | ESP | 0 | |||