Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM ESP FID SRB Tots
Filtre per origen: Alfil Antonio Rico Argentina Ateneeo Obrero Ateneo Obrero 1881 Cantabria Cataluña Ciudad Naranco Club Deportivo Cial Cuba Deca Ensidesa Escola Fapa Galicia Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Madrid Mieres Montcada Murcia Oviedo 93 Pablo Moran San Juan Bautista Serbia Siero Tots
Jugadors i classificacions per Grupo 64
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30 | Fernandez Diaz, Ignacio | ESP | 5,5 | 40.0 | 43.0 | 31.25 | 26.0 | 1998 | 1983 | 22200657 | 13678 | Grupo 64 | |
| 23 | 39 | Yanes Crespo, Javier | ESP | 5,0 | 38.5 | 42.0 | 20.50 | 23.5 | 1872 | 1887 | 22289542 | 25946 | Grupo 64 | |
| 39 | 18 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | ESP | 4,5 | 35.5 | 38.0 | 24.00 | 20.0 | 2152 | 2138 | 2226146 | 12748 | Grupo 64 | |
| 44 | 34 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 4,0 | 37.5 | 40.0 | 17.50 | 22.0 | 1943 | 1920 | 22221450 | 23243 | Grupo 64 |
Emparellaments de jugador per Grupo 64
Emparellaments de la ronda 9 per Grupo 64 (2015-07-18 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | ½-½ | WFM Collado Barbas, Laura | 2141 | ESP | |
| 18 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | 1-0 | Crespo Arce, Miguel Angel | 1681 | ESP | |
| 20 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | 1-0 | Lopez Vega, Anibal | 1553 | ESP | |
| 37 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | - | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per Grupo 64 (2015-07-17 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | GM Romero Holmes, Alfonso | 2469 | ESP | --+ | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | |
| 13 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | 0-1 | FM Acebal Muniz, Antonio | 2163 | ESP | |
| 15 | Martin Manzano, Antonio | 1879 | ESP | 1-0 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | |
| 20 | Fernandez Ponce, Luis Miguel | 1932 | ESP | ½-½ | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Grupo 64 (2015-07-16 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 16 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | ½-½ | Fernandez Palacio, Eduardo | 2008 | ESP | |
| 17 | Arroyo Figuero, Fernando | 1846 | ESP | 0-1 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | |
| 19 | Fuller, Nicolas | 1596 | ESP | 0-1 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | |
| 22 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | 1-0 | De La Pena Garcia, Blanca | 1808 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Grupo 64 (2015-07-15 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | 0-1 | FM Acebal Muniz, Antonio | 2163 | ESP | |
| 13 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | 0-1 | Diaz Iglesias, Jose Maria | 2158 | ESP | |
| 14 | WFM Collado Barbas, Laura | 2141 | ESP | 1-0 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | |
| 30 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1237 | ESP | 0-1 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Grupo 64 (2015-07-14 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | IM Boudy Bueno, Julio Leonardo | 2259 | FID | ½-½ | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | |
| 20 | Vergara Anton, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | |
| 22 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 1818 | ESP | |
| 36 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | - | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Grupo 64 (2015-07-13 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Blazquez Lopez, Berna | 2149 | ESP | 1-0 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | |
| 20 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | 1-0 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1553 | ESP | |
| 25 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | 1-0 | Lopez Vega, Anibal | 1553 | ESP | |
| 36 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | - | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Grupo 64 (2015-07-12 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | 1-0 | Laiglesia Nieto, Angel | 1536 | ESP | |
| 34 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | = | ||||
| 35 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | = | ||||
| 37 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Grupo 64 (2015-07-12 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 15 | IM Vidarte Morales, Arturo | 2319 | ESP | 1-0 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | |
| 18 | Marcilla Perez, Illan | 1479 | ESP | 0-1 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | |
| 33 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | = | ||||
| 34 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per Grupo 64 (2015-07-11 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Yanes Crespo, Javier | 1872 | ESP | 0-1 | GM Romero Holmes, Alfonso | 2469 | ESP | |
| 35 | Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro | 2152 | ESP | = | ||||
| 37 | Fernandez Diaz, Ignacio | 1998 | ESP | = | ||||
| 39 | Del Valle Rosas, Alfonso | 1943 | ESP | = | ||||