Informació de jugador
Jugadors i classificacions per CUB
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | SB | REP | WIN | APPO | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 53 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | CUB | 6,0 | 44.5 | 29.75 | 9 | 5 | 2434 | 2454 | 3512428 | |
| 53 | 46 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 6,0 | 41.0 | 26.25 | 9 | 4 | 2249 | 2463 | 3503313 | |
| 112 | 95 | IM | Gomez Ledo, Roberto Carlos | CUB | 5,0 | 43.5 | 26.00 | 8 | 4 | 2384 | 2373 | 3507076 | |
| 165 | 79 | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 4,5 | 43.0 | 20.75 | 8 | 4 | 2360 | 2402 | 3509079 |
Emparellaments de jugador per CUB
Emparellaments de la ronda 9 per CUB (2026-04-12 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 38 | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | 1-0 | FM Krauchi Romero, Martin | 2322 | ESP | |
| 41 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | 1-0 | FM Cu, Ivan Travis | 2285 | PHI | |
| 174 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | 0 | ||||
| 182 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per CUB (2026-04-11 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | GM Moussard, Jules | 2598 | FRA | 1-0 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | |
| 29 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | 0-1 | GM Karthik Venkataraman | 2594 | IND | |
| 36 | FM Salinas Tomas, Daniel | 2345 | ESP | ½-½ | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | |
| 45 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | 0-1 | FM Federer, Colin | 2284 | SUI | |
Emparellaments de la ronda 7 per CUB (2026-04-11 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 18 | GM Prraneeth Vuppala | 2523 | IND | 1-0 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | |
| 31 | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | ½-½ | FM Lenaerts, Lennert | 2368 | BEL | |
| 34 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | 1-0 | FM Felix, Raphael | 2301 | RSA | |
| 44 | FM Aguado Doncel, Pablo Luis | 2237 | ESP | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | |
Emparellaments de la ronda 6 per CUB (2026-04-10 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | 0-1 | GM Sivuk, Vitaly | 2522 | SWE | |
| 38 | Singh, Siddharth | 2310 | USA | ½-½ | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | |
| 41 | IM Levitan, Caleb Levi | 2238 | RSA | ½-½ | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | |
| 49 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | 1-0 | Kodiri, Pairavi | 2044 | TJK | |
Emparellaments de la ronda 5 per CUB (2026-04-09 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | 0-1 | GM Li, Di | 2556 | CHN | |
| 11 | GM Hardaway, Brewington | 2542 | USA | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | |
| 48 | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | 1-0 | FM Arun Kataria | 2322 | IND | |
| 61 | FM Lee, Megan | 2263 | USA | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | |
Emparellaments de la ronda 4 per CUB (2026-04-09 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 16 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | 0-1 | GM Abdisalimov, Abdimalik | 2553 | UZB | |
| 22 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | 1-0 | GM Szpar, Milosz | 2499 | POL | |
| 31 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | 1-0 | CM Rychagov, Nikita | 2260 | EST | |
| 46 | FM Cu, Ivan Travis | 2285 | PHI | ½-½ | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | |
Emparellaments de la ronda 3 per CUB (2026-04-08 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | GM Ghosh, Diptayan | 2574 | IND | ½-½ | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | |
| 7 | GM Motylev, Alexander | 2560 | ROU | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | |
| 21 | FM Ermachenko, Manuel | 2272 | ESP | ½-½ | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | |
| 68 | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | 1-0 | Nilsson, Oliver | 2183 | SWE | |
Emparellaments de la ronda 2 per CUB (2026-04-08 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 46 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | 1-0 | WIM Karimova, Guldona | 2267 | UZB | |
| 66 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | 1-0 | FM Garcia Molina, Jose | 2233 | ESP | |
| 77 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | 1-0 | CM Sprenger de la Iglesia, Yevgeni | 2214 | ESP | |
| 113 | Weil, Francois | 1731 | FRA | 0-1 | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | |
Emparellaments de la ronda 1 per CUB (2026-04-07 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 46 | GM Almeida Quintana, Omar | 2463 | CUB | 0-1 | FM Dumanuly, Sultanbeibarys | 2124 | KAZ | |
| 53 | Ballo Serrano, Jan | 2120 | ESP | 0-1 | IM Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2454 | CUB | |
| 78 | Munar Rossello, Pedro | 2059 | ESP | 0-1 | IM Martinez Ramirez, Lennis | 2402 | CUB | |
| 94 | WCM Drishtee Ghosh | 2031 | IND | 0-1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2373 | CUB | |