Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak IND
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH/C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Aaditya Dhingra | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2412 | 25678191 | |
| 4 | 4 | GM | Adhiban, B. | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2555 | 5018471 | |
| 5 | 5 | CM | Advik Amit Agrawal | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2052 | 48753629 | |
| 7 | 7 | IM | Ajay Krishna, S | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2354 | 5096430 | |
| 9 | 9 | CM | Akshit Kumar J | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2053 | 25097431 | |
| 16 | 16 | IM | Avinash Ramesh | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2371 | 45018340 | |
| 46 | 46 | FM | Dinesh Rajan M | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2349 | 35060600 | |
| 47 | 47 | FM | Dinesh Rajan M | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2349 | 35060600 | |
| 67 | 67 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2521 | 5010608 | |
| 69 | 69 | IM | Gusain, Himal | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2479 | 5033861 | |
| 74 | 74 | IM | Harshavardhan G B | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2479 | 25059009 | |
| 80 | 80 | GM | Iniyan, Pa | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2601 | 25002767 | |
| 81 | 81 | IM | Jain Kashish Manoj | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2396 | 35081098 | |
| 82 | 82 | CM | Joel Paul Ganta | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2085 | 35066145 | |
| 84 | 84 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2576 | 25006479 | |
| 88 | 88 | IM | Krishna C R G | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2399 | 5018625 | |
| 89 | 89 | Lad Mandar Pradip | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2392 | 25747630 | ||
| 96 | 96 | WIM | Mahalakshmi, M | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2232 | 5001080 | |
| 104 | 104 | IM | Md Imran | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2482 | 25748580 | |
| 107 | 107 | IM | Moksh Amit Doshi | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2360 | 25064967 | |
| 112 | 112 | FM | Nayak Rajesh | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2277 | 35017152 | |
| 116 | 116 | IM | Padmini, Rout | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2337 | 5029295 | |
| 117 | 117 | WIM | Pandey Srishti | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2216 | 35093290 | |
| 118 | 118 | Pattnayak Nilsu | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2118 | 35043943 | ||
| 122 | 122 | GM | Pranav Anand | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2581 | 46626786 | |
| 123 | 123 | GM | Pranesh M | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2630 | 35028600 | |
| 124 | 124 | FM | Priansh Das | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2312 | 45029946 | |
| 125 | 125 | GM | Prraneeth Vuppala | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2455 | 46622373 | |
| 129 | 129 | GM | Raja Rithvik R | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2541 | 35007394 | |
| 136 | 136 | IM | Ritviz, Parab | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2369 | 5073367 | |
| 140 | 140 | IM | Sahib Singh | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2376 | 25618342 | |
| 145 | 145 | GM | Sankalp Gupta | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2425 | 5097010 | |
| 157 | 157 | FM | Sriansh Das | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2191 | 45030081 | |
| 158 | 158 | IM | Srihari L | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2358 | 46642056 | |
| 169 | 169 | IM | Vantika Agrawal | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2369 | 25050389 | |
| 171 | 171 | IM | Vaz, Ethan | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2466 | 25940783 | |
| 172 | 172 | Vedant Yogesh Kale | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2140 | 25152866 | ||
| 176 | 176 | IM | Wagh Suyog | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2395 | 25071688 | |
| 190 | 190 | IM | Aradhya, Garg | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2408 | 25006746 | |
| 191 | 191 | FM | Krishnan, Ritvik | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2273 | 45055297 | |
| 197 | 197 | FM | Aarav Sinha | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2274 | 25674064 | |
| 198 | 198 | IM | Ajay Santhosh Parvathareddy | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2452 | 25998676 | |
| 199 | 199 | CM | Jagreet Misra | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2206 | 33394830 | |
| 205 | 205 | WGM | Rakshitta Ravi | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2321 | 25073230 | |
| 206 | 206 | WGM | Nandhidhaa, P V | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2301 | 5050847 | |
| 214 | 214 | CM | Nimay Agrawal | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 1970 | 25900803 | |
| 249 | 249 | WFM | Sachi Jain | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2116 | 25974050 | |
| 259 | 259 | Pranay Akula | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2102 | 25131001 | ||
| 270 | 270 | IM | Sriram Adarsh Uppala | IND | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 2462 | 33319782 |
IND-eko jokalariak
IND jokalarientzako 9. txandako partidak (2026-04-12 - 09:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-04-11 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-04-11 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-04-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-04-09 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-04-09 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-04-08 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-04-08 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
IND jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-04-07 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||