Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ISR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | SB | REP | WIN | APPO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 35 | IM | Rozen, Eytan | ISR | 6,0 | 43.0 | 30.75 | 8 | 4 | 2386 | 2504 | 2816750 | |
| 173 | 191 | WIM | Orian, Noga | ISR | 4,5 | 41.5 | 17.75 | 9 | 3 | 2214 | 2220 | 2836475 | |
| 283 | 178 | IM | Klinova, Masha | ISR | 3,5 | 33.0 | 13.00 | 6 | 1 | 2168 | 2239 | 2802015 | |
| 316 | 379 | Khairova, Evelina | ISR | 3,0 | 34.5 | 10.00 | 9 | 2 | 2056 | 1834 | 2845768 |
Jugadores de ISR
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de ISR (2026-04-12 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 12 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | 0-1 | FM Kuandykuly, Danis | 2414 | KAZ | |
| 68 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | 0-1 | FM Barzen, Pascal | 2329 | GER | |
| 111 | Hamm, Rodrigue | 2034 | FRA | +-- | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | |
| 164 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | 1-0 | Puerto Fernandez, Eloi | 1949 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de ISR (2026-04-11 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 22 | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2407 | TJK | 0-1 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | |
| 105 | Govoreanu, Matei | 2101 | BEL | 1-0 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | |
| 112 | Aadhya V | 1916 | IND | 0-1 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | |
| 171 | Suez-Panama, Gilles | 1938 | FRA | 1-0 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ISR (2026-04-11 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 20 | CM Abdsattar, Alisher | 2185 | KAZ | ½-½ | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | |
| 64 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | 0-1 | FM Salinas Tomas, Daniel | 2345 | ESP | |
| 153 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | 0-1 | WCM Sholpanbek, Zhansaya | 1998 | KAZ | |
| 191 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ISR (2026-04-10 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 18 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | ½-½ | FM Aarit Kapil | 2304 | IND | |
| 69 | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2347 | PAN | ½-½ | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | |
| 110 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | ½-½ | Ashikmamutov, Saidkhon | 2015 | UZB | |
| 142 | Salord Guillen, Joan | 2122 | ESP | 1-0 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ISR (2026-04-09 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 29 | FM Bagwe Gaurang | 2308 | IND | 0-1 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | |
| 71 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | ½-½ | FM Lenaerts, Lennert | 2368 | BEL | |
| 112 | WCM Drishtee Ghosh | 2031 | IND | ½-½ | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | |
| 145 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | ½-½ | Sukhodolskyi, Oleksii | 2089 | UKR | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ISR (2026-04-09 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 41 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | 1-0 | FM Federer, Colin | 2284 | SUI | |
| 56 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | 0-1 | IM Krishna C R G | 2399 | IND | |
| 65 | IM Tahay, Alexis | 2361 | FRA | ½-½ | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | |
| 147 | Govoreanu, Matei | 2101 | BEL | ½-½ | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ISR (2026-04-08 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 29 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | 0-1 | WGM Shukhman, Anna | 2440 | FID | |
| 129 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | 0-1 | Jin, Ruijun | 2195 | CHN | |
| 195 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | = | ||||
| 196 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ISR (2026-04-08 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 31 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | ½-½ | FM Breuil, Virgile | 2285 | FRA | |
| 63 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | ½-½ | IM Griffith, Kyron | 2415 | USA | |
| 70 | FM Guo, Ethan | 2387 | USA | 0-1 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | |
| 180 | WFM Soubirou, Oriane | 2056 | FRA | 0-1 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ISR (2026-04-07 - 18:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 35 | FM Daulet, Alikhan | 2166 | KAZ | 0-1 | IM Rozen, Eytan | 2504 | ISR | |
| 176 | Costa, Tomas Pereira | 1847 | POR | 0-1 | IM Klinova, Masha | 2239 | ISR | |
| 180 | Khairova, Evelina | 1834 | ISR | 0-1 | WIM Wang, Chuqiao | 2235 | CHN | |
| 188 | WIM Orian, Noga | 2220 | ISR | 1-0 | Ribon Calabia, Mariano | 1778 | ESP | |