XIV Cto. de España de Veteranos - Grupo B (+65)

Altea, from 10/09/2016 to 10/16/2016
Official website FIDE
Chief Arbiter: IA Vicente Fernando Gómez Roca (2214954) Deputy Arbiters: FA Manuel Fernández Calabuig (22280812)
Rate of play: Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
Live games
E-mail árbitro vicent(arroba)ajedrezcullera.org

Initial ranking

Origin filter: AND ARA BAL CAN CAT CNT CTL GAL MAD MUR NAV VAL VAS All

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 FM Serra Olives, Tomas ESP 2171 2224
2 FM Simon Padros, Emili ESP 2161 2173
3 Bautista Sanchez, Joan ESP 2152 2173
4 Dominguez Rueda, Juan ESP 2116 2132
5 Coll Sola, Joan ESP 2084 2121
6 MN Anguera Maestro, Jaime ESP 2083 2062
7 Gonzalez Rivera, Eduardo ESP 2040 2086
8 Buxade Roca, Guillermo ESP 2026 2035
9 Estrada Martinez, Cesar ESP 2015 2054
10 Dominguez Marquez, Cecilio ESP 2015 2037
11 Tejero Royo, Fermin ESP 2010 2026
12 Ciuro Munoz, Ricardo ESP 2001 2064
13 De Lucas Bello, Federico ESP 1990 1991
14 Mayer Schwartz, Rene ESP 1982 2002
15 Lopez Colon, Francisco ESP 1980 2010
16 Vallbona Domingo, Joan ESP 1972 1974
17 Sanz Bastos, Fernando ESP 1969 2007
18 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S ESP 1905 1904
19 Borras Julian, Teodoro ESP 1883 1902
20 Hernandez Delgado, Gabriel ESP 1883 1901
21 Sarto Ramos, Angel ESP 1881 1899
22 Fernandez Garcia, Ignacio ESP 1862 1898
23 Alamillo Sanz, Ildefonso ESP 1851 1848
24 Campos Calvo-Sotelo, Juan ESP 1832 1854
25 Sancho Castiello, Federico ESP 1830 1891
26 Sevillano Garcia, Joaquin ESP 1819 1831
27 Lopez Heras, Arturo ESP 1806 1850
28 Alonso Igual, Ignacio ESP 1803 1800
29 Rodriguez Bernal, Herman ESP 1797 1845
30 Zotes Flecha, Luis ESP 1794 1797
31 Ortega Morales, Pedro ESP 1788 1841
32 Carrascosa Campos, Juan Luis ESP 1750 1762
33 Aupi Royo, Juan Ignacio ESP 1749 1746
34 Garcia Fernandez, Roberto ESP 1739 1754
35 Beltran Sanz, Felix ESP 1731 1819
36 Garcia Caballero, Luis ESP 1729 1758
37 Martinez Rubio, Felipe ESP 1727 1763
38 Gonzalez Blazquez, Juan Manuel ESP 1710 1736
39 Olmos Rosa, Fernando ESP 1688 1682
40 Morant Gomar, Sergio ESP 1682 1673
41 Donazar Garayoa, Miguel ESP 1660 1677
42 Castelo Ramos, Jose Luis ESP 1653 1590
43 Redondo Varela, Celestino ESP 1643 1616
44 Llorente Munoz, Carlos ESP 1639 1667
45 Argueso Palomino, Manuel ESP 1622 1646
46 Orti Boix, Miguel ESP 1589 1596
47 Escriva Agud, Salvador ESP 1584 1583
48 Iglesias Vidal, Luis ESP 1530 1555
49 Lasierra Arceiz, Javier ESP 1519 1543
50 Andres Zamorano, Cayo ESP 1498 1492
51 Escudero Lopez, Francisco ESP 1494 1480
52 Del Amo Delgado, Pedro ESP 1490 1478
53 Casao Benedi, Luis ESP 1434 1421
54 Lopez Carcas, Jesus ESP 1415 1463
55 Codina Escudero, Juan ESP 1403 1424
56 Morata Perez, Jose ESP 1340 1309
57 Bernardo Jimenez, Fernando ESP 1000 0