XV Gran Torneo Internacional Aficionados S-2300

Benidorm, from 2016-12-02 to 2016-12-10
Official website FIDE
Chief Arbiter: IA Vicente Fernando Gomez Roca (2214954) Deputy Arbiters: FA Javier Rubio, FA Manuel Fdez, NA Mario Gonzalez
Rate of play: Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
Live games
Check your data and byes... Eligibility for prizes: S=Sub-16 / V=Over-60 / H=Grand Hotel Bali lodged players. Compruebe sus datos y byes.
Compruebe sus datos y byes... Check your data and byes...
S = Para premio Sub-16 /... Eligibility for prizes: S = Sub-16 /
V = Para premio Veterano /... Eligibility for prizes: V = Over-60 / ...
H = Para premios Hotel en Gran Hotel Bali /... Eligibility for prizes: H = Grand Hotel Bali lodged players...
Los premios Comunidad Valenciana y Provincial de Alicante se asignan en base a los clubes. Compruebe su club

BASES GENERALES COMPLETAS
Tournament regulations (complete version): http://www.ajedrezenelbali.com/Boletines/16brsumi.pdf

BYES:
En la mesa arbitral. Quedan prohibidas peticiones de byes por WhatsApp, teléfono, de palabra, mail, web o cualquier modo incluido el personal organizativo.

Pairings of round 8 - 2016-12-08 - 16:30

View all games

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed. View
1 Pavel, Sebastian-Ionut 93 5.5 2108 ROU 0-1 FM Hristodorescu, Daniel 26 6.0 2219 ROU
2 Roig Aguilar, Alejandro 68 6.0 2150 ESP ½-½ Belousov, Gennadiy 24 5.5 2230 RUS
3 Nunez Garcia, Alberto 129 5.5 2053 ESP 0-1 Buyukasik, Diyap 53 5.5 2179 TUR
4 Aroven, Mikael 84 5.5 2121 SWE 0-1 FM Exposito Amaro, Josue 3 5.0 2283 ESP
5 FM Gromovs, Sergejs 86 5.0 2119 ITA 0-1 FM Torres Sanchez, Jose 5 5.0 2281 ESP
6 FM Mingarro Carceller, Sergi 7 5.0 2276 ESP 1-0 Gonzalez Laso, Adrian 45 5.0 2192 ESP
7 FM Madina Yadarola, Martin 36 5.0 2209 ESP ½-½ FM De La Cruz Sanchez, Carlos G. 13 5.0 2250 ESP
8 Urukalovic, Roman 17 5.0 2243 CRO 0-1 FM Lacrosse, Marc 41 5.0 2205 BEL
9 Galiana Fernandez, Adrian 97 5.0 2102 ESP 1-0 FM Damia, Angelo 22 5.0 2233 ITA
10 FM Nieves Cabanes, Jose Manuel 25 5.0 2220 ESP ½-½ Sai Agni Jeevitesh, J 87 5.0 2115 IND
11 FM Lillo Castany, Victor 2 4.5 2290 ESP 1-0 Nieves Cabanes, Javier 58 5.0 2166 ESP
12 Barbera Estelles, Rosendo 54 4.5 2178 ESP 1-0 FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel 1 4.5 2295 ESP
13 Parligras, Cosmin 6 4.5 2277 ROU 1-0 WFM Kolotilina, Liudmila 61 4.5 2163 ESP
14 FM Gomez Jurado, Luis Alberto 14 4.5 2248 ESP 1-0 Garcia Garcia, Adrian Antonio 77 4.5 2138 ESP
15 FM Lapicki, Raul 16 4.5 2243 ARG ½-½ CM Do Santos Julio, Joao Manuel 92 4.5 2108 ANG
16 FM Ibanez Aullana, Ramon 20 4.5 2240 ESP 1-0 Gonzalez Acosta, Angel 128 4.5 2054 ESP
17 Solano Lasierra, Javier 72 4.5 2143 ESP 1-0 FM Ramirez Garcia, Jorge Alberto 28 4.5 2217 MEX
18 Aracil Serra, Javier 79 4.5 2134 ESP 0-1 Jimenez Almeida, Luis David 32 4.5 2215 ESP
19 Cappon, John 39 4.5 2208 FRA 1-0 Spitzer Isbert, Ramon 155 4.5 2000 ESP
20 Roldan Marques, Daniel 91 4.5 2109 ESP 0-1 WFM Garcia Martin, Marta 49 4.5 2184 ESP
21 WGM Nebolsina, Vera 52 4.5 2180 RUS 1-0 Baquedano Coarasa, Pablo 157 4.5 1998 ESP
22 Cano Gimenez, Vicente 4 4.0 2282 ESP 1-0 Sabater Sanchez, Asensio 73 4.0 2143 ESP
23 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente 9 4.0 2267 ESP 1-0 Cantero Navarro, Antonio 80 4.0 2133 ESP
24 Garcia Perez, Javier 99 4.0 2094 ESP ½-½ Bas Mas, Miguel 10 4.0 2258 ESP
25 Jordan Martinez, David 71 4.0 2144 ESP 0-1 Bispo, Leonardo 11 4.0 2258 BRA
26 De La Cruz Revilla, Miguel 102 4.0 2090 ESP 1-0 Ruiz Saiz, Agustin 19 4.0 2240 ESP
27 Ayza Leon, David 29 4.0 2216 ESP 0-1 WFM Gil Quilez, Sonia 82 4.0 2123 ESP
28 Alvarez Serrano, Carlos 76 4.0 2141 ESP 0-1 FM Voiteanu, Gabriel 30 4.0 2216 ROU
29 Romero Calduch, Sergio 33 4.0 2213 ESP 1-0 Sahelices Casado, Roberto 94 4.0 2107 ESP
30 Delgado Alarcon, Jesus Francisco 132 4.0 2051 ESP 0-1 Krantz, Christopher 48 4.0 2188 SWE
31 Guerra Arrocha, Daniel 166 4.0 1959 ESP ½-½ FM Goormachtigh, Johan 50 4.0 2183 BEL
32 Serrano Gonzalez, Miguel Angel 112 4.0 2079 ESP ½-½ Moreno Carrascosa, Bartolome 57 4.0 2171 ESP
33 Lloret Ramis, Juan Jose 70 4.0 2144 ESP 0-1 Gonzalez Aguirre, Luis 130 4.0 2053 ESP
34 FM Buenafe Moya, Javier 12 3.5 2257 ESP 0-1 Lopez Pereyra, Antonio 96 3.5 2104 ESP
35 Montalban Galvez, Antoni 15 3.5 2245 ESP ½-½ Gonzalez Martinez, Miguel Angel 106 3.5 2084 ESP
36 FM Acebal Muniz, Antonio 85 3.5 2119 ESP ½-½ CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel 18 3.5 2241 ESP
37 Prieto Martin, Alfonso 27 3.5 2217 ESP ½-½ CM Murcia Paredes, Angel 107 3.5 2083 ESP
38 Abella Vazquez, Cesar 88 3.5 2114 ESP 1-0 Sanchez Barbado, Carlos 31 3.5 2215 ESP
39 FM Varga, Mariano 119 3.5 2068 ARG 0-1 FM Derakhshani, Borna 34 3.5 2213 IRI
40 Rubio Tapia, Jose Juan 110 3.5 2079 ESP 0-1 FM Carrascoso Morales, Abel 35 3.5 2210 ESP
41 WFM Plass, Mariana-Camelia 125 3.5 2061 ROU 0-1 Rivas Vila, David 38 3.5 2208 ESP
42 Picazo Lopez, Juan Antonio 46 3.5 2192 ESP ½-½ Llano Olabarrieta, Joseba 108 3.5 2083 ESP
43 Abalia Patino, Aritz 147 3.5 2017 ESP 1-0 Elomari, Anas 55 3.5 2178 MAR
44 Bendayan Claros, Aaron 62 3.5 2162 ESP 0-1 Sevilla Subiza, Javier 111 3.5 2079 ESP
45 Soriano Ascaso, Ignacio 63 3.5 2161 ESP 1-0 Vicient Calvo, Ramon 115 3.5 2074 ESP
46 Garcia Amoros, Pablo 66 3.5 2160 ESP 0-1 Garcia Gimenez, Santiago 120 3.5 2068 ESP
47 Moreno Torralba, David 148 3.5 2014 ESP 0-1 Jordan Martinez, Miguel 67 3.5 2158 ESP
48 Rodriguez Garcia, Carlos 74 3.5 2142 ESP ½-½ Mataix Arbona, Cesar 126 3.5 2060 ESP
49 FM Ballesteros Gonzalez, David 75 3.5 2141 ESP 1-0 Bohigas Santasusagna, Lluis 137 3.5 2039 ESP
50 Pastor Alonso De Prado, Alberto 78 3.5 2134 ESP ½-½ Vinal Gutierrez, Pedro 160 3.5 1989 ESP
51 Reig Albero, Ferran 165 3.5 1959 ESP 1-0 Santos, Jeovani Amaro Dias 95 3.0 2105 ANG
52 Asensio Linan, Teodoro 100 3.0 2093 ESP 1-0 Gomez Sanjuan, Hector Fernando 138 3.0 2036 ESP
53 Blanco Gutierrez, Pedro 103 3.0 2090 ESP ½-½ Martinez Villena, David 143 3.0 2022 ESP
54 Alonso Jimenez, Joan 168 3.0 1947 ESP 0-1 Grundekjon, Christian 105 3.0 2088 NOR
55 Israel, Gregory 169 3.0 1937 FRA 1-0 Lopez Orois, Jose Manuel 109 3.0 2081 ESP
56 Megias Chafer, Alejandro 113 3.0 2076 ESP ½-½ Remensberger, Hansuli 153 3.0 2007 SUI
57 Adrien, Vincent 118 3.0 2069 FRA 1-0 Arpa Pardo, Emilio 163 3.0 1964 ESP
58 WIM Collazo Hidalgo-Gato, Niala 21 2.5 2234 ESP 1-0 Martin Martin, Luis Vicente 171 3.0 1922 ESP
59 Westerweele, Henrik 141 2.5 2029 NED ½-½ Serra Pages, Jordi 8 2.5 2269 ESP
60 Iturbide Arnedo, Oscar 56 2.5 2176 ESP 1-0 Bono Monreal, Alberto 173 2.5 1908 ESP
61 Castellanos Bogalo, Antonio 172 2.5 1919 ESP 0-1 Benet Morant, Damia 69 2.5 2148 ESP
62 Sanchez Dengra, Barbara 175 2.5 1894 ESP 1-0 Unciti Juan, Javier 90 2.5 2110 ESP
63 Moreno Simo, Javier 104 2.5 2089 ESP ½-½ Lloret Climent, Miguel 151 2.5 2007 ESP
64 Troffiguer, Olivier 121 2.5 2068 FRA ½-½ Thrish Karthik 181 2.5 1729 IND
65 Sanchez Carrasco, Fco. Javier 149 2.5 2011 ESP 0-1 Nunez Reiz, Antonio 122 2.5 2067 ESP
66 Buitron Ramil, David 174 2.5 1898 ESP ½-½ FM Suarez Roa, Jose Francisco 123 2.5 2066 ESP
67 Aledo Yanguas, Javier 142 2.0 2028 ESP ½-½ Tonus, Alex 133 2.5 2050 ITA
68 De Lucas Bello, Federico 156 2.0 2000 ESP ½-½ Barbazan Bilbao, Xabier 140 2.0 2035 ESP
69 Lopez de Turiso, Jose Angel 146 2.0 2018 ESP 1-0 Glebova, Anastasia 179 2.0 1828 RUS
70 Simon Sanchez, Rafael 161 2.0 1989 ESP 0-1 Vinals Rioja, Jaume 152 2.0 2007 ESP
71 Cespedes Llaverias, Llibert 180 2.0 1770 ESP 0-1 Fernandez Mira, Alonso 154 2.0 2005 ESP
72 Alvarez Albiol, Victor 139 1.5 2036 ESP 1-0 Ramon Gualberto, Arturo 162 1.5 1971 ESP
73 Aledo Yanguas, David 176 1.0 1886 ESP 0-1 Lalau, Alexandre 136 1.0 2040 FRA
74 Juan Mas, Santiago 164 1.5 1959 ESP +  
75 Arjun K 23 0.0 2232 IND -  
76 Villar Reymundo, Juan Antonio 37 0.0 2209 PER -  
77 CM Miguel, Sergio 40 0.0 2207 ANG -  
78 FM Aguiar, Cristiano 42 0.0 2205 ANG -  
79 FM Belotelov, Dmitriy 43 0.0 2194 RUS -  
80 CM Cambando, Jose 44 0.0 2193 ANG -  
81 Lattanzio, Savino 47 0.5 2192 ITA -  
82 Gimenez Menchon, Cesar 51 1.0 2182 ESP -  
83 Benet Catala, Antonio 59 2.5 2165 ESP -  
84 Yohan, J. 60 0.0 2164 IND -  
85 Nicolas Zapata, Javier 64 1.5 2161 ESP -  
86 Vilanova Corbi, Jorge 65 0.5 2161 ESP -  
87 FM Pascoal, Eduardo A 81 0.0 2128 ANG -  
88 Janiszewski, Maciej 83 0.0 2122 POL -  
89 Lillo Ferrer, Jose Maria M. 89 4.0 2113 ESP =  
90 Godbole, Atharva 98 0.0 2100 IND -  
91 Perez Aleman, Pedro Tomas 101 3.0 2093 ESP =  
92 Taher, Rami 114 0.0 2075 LBA -  
93 Dias, Vanderson 116 0.0 2072 ANG -  
94 Rodriguez Perez, Jorge 117 0.0 2070 ESP -  
95 Moreno Giron, Victor M. 124 2.0 2066 ESP =  
96 Pacavira, Adriano Paulo 127 0.0 2058 ANG -  
97 Jensen, Stein 131 2.5 2053 NOR =  
98 Gama, Edivaldo Jr 134 0.0 2049 ANG -  
99 Remensberger, Paul 135 0.0 2041 SUI -  
100 Agostinho Diogo 144 0.0 2021 ANG -  
101 Cruz Gomez, Isidro 145 3.5 2020 ESP =  
102 Ferrer Berenguer, Ligorio 150 1.0 2007 ESP -  
103 Gordero Montoya, Felix 158 2.5 1995 ESP =  
104 CM Silvio, Famorosa F 159 0.0 1994 ANG -  
105 Lada, Ireneusz 167 0.0 1958 POL -  
106 Saheb, Kamel 170 0.0 1937 ALG -  
107 Otero Sanchez, Alejandro 177 0.0 1852 ESP -  
108 Roser, Ludwig 178 1.5 1841 GER =