Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM AUS BEL BRA CRO CUB CZE DEN ECU ENG ESP FIN FRA GEO GER HUN INA IND ISR ITA LAT MDA MEX PER POL ROU RUS SGP TUR UKR USA VEN Tots
Filtre per origen: ALEMANIA AND ARA ARGENTINA ARMENIA AST AUSTRALIA BAL BRASIL BÉLGICA CAN CAT CNT CROACIA CTL CTM CUBA DINAMARCA EEUU EUS EXT FINLANDIA FRANCIA GAL GEORGIA HUNGRÍA INDIA INDONESIA INGLATERRA INVI ISRAEL ITALIA LITUANIA MAD MEL MEXICO MOLDAVIA NAV ONCE PERÚ POLONIA REPÚBLICA CHECA RIO RUMANIA RUSIA SINGAPUR TURQUÍA UCRANIA VAL VENEZUELA Tots
Jugadors i classificacions per ARG
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | User | S-B | Mwns | ARO1 | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 40 | GM | Campora, Daniel H. | ARG | 7,0 | 0.0 | 41.00 | 5 | 2285.2 | 2247.6 | 2437 | 2441 | 100013 | 11100 | ARGENTINA |
| 128 | 67 | FM | Fell, Sebastian | ARG | 5,5 | 94.0 | 29.25 | 5 | 2272.7 | 2231.4 | 2343 | 0 | 116777 | 0 | ARGENTINA |
| 190 | 115 | Cimer, Emanuel | ARG | 5,0 | 0.0 | 22.25 | 3 | 2164.3 | 2115.6 | 2213 | 0 | 137073 | 0 | ARGENTINA |
Emparellaments de jugador per ARG
Emparellaments de la ronda 10 per ARG (2017-07-15 - 09:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG | 1-0 | FM Coll Ortega, Jordi | 2297 | ESP |
| 58 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG | ½-½ | Broly, Mathilde | 2075 | FRA |
| 83 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG | ½-½ | Markovitz, Neil | 1976 | AUS |
Emparellaments de la ronda 9 per ARG (2017-07-14 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | IM Baches Garcia, Guillermo | 2314 | ESP | ½-½ | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG |
| 41 | Semprun Martinez, Fernando | 2165 | ESP | 1-0 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG |
| 68 | Sanchez Carrasco, Fco. Javier | 2040 | ESP | 1-0 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG |
Emparellaments de la ronda 8 per ARG (2017-07-13 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG | 0-1 | GM Dobrov, Vladimir | 2496 | RUS |
| 16 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG | 0-1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN |
| 36 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG | 0-1 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2461 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per ARG (2017-07-12 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Gomez Dieguez, Adrian | 2232 | ESP | 0-1 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG |
| 42 | FM Alcazar Jimenez, Jesus | 2172 | ESP | 0-1 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG |
| 71 | Bohigas Santasusagna, Lluis | 2055 | ESP | 0-1 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG |
Emparellaments de la ronda 6 per ARG (2017-07-11 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG | 0-1 | IM Santos Ruiz, Miguel | 2469 | ESP |
| 21 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG | ½-½ | IM Rosen, Eric S | 2369 | USA |
| 38 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG | 0-1 | IM Perez Garcia, Alejandro | 2358 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per ARG (2017-07-10 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Urriza Iricibar, Pablo | 2252 | ESP | 0-1 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG |
| 44 | Redondo Benavente, Jose Carlos | 2183 | ESP | 0-1 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG |
| 70 | Estrada Martinez, Cesar | 2039 | ESP | 0-1 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG |
Emparellaments de la ronda 4 per ARG (2017-07-09 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG | ½-½ | WGM Sandu, Mihaela | 2243 | ROU |
| 43 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG | 1-0 | Nunez Reiz, Antonio | 2104 | ESP |
| 72 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG | ½-½ | Zanoletty Garcia, David | 1987 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per ARG (2017-07-08 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR | 1-0 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG |
| 27 | Gonzalez Valero, Julio | 2249 | ESP | ½-½ | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG |
| 34 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2398 | ESP | 1-0 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG |
Emparellaments de la ronda 2 per ARG (2017-07-07 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 36 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG | 1-0 | Lux,Hugo de Melo | 2115 | BRA |
| 60 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG | 1-0 | Aledo Yanguas, Javier | 2022 | ESP |
| 96 | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG | 1-0 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 1726 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per ARG (2017-07-06 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 40 | Martinez De Soria Gordon, Jose M | 1909 | ESP | 0-1 | GM Campora, Daniel H. | 2437 | ARG |
| 66 | Lopez Heras, Arturo | 1860 | ESP | 0-1 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG |
| 112 | CM Advait, Bagri | 1772 | SGP | --+ | Cimer, Emanuel | 2213 | ARG |