Información del jugador
Federación: ARG ARM AUS BEL BRA CRO CUB CZE DEN ECU ENG ESP FIN FRA GEO GER HUN INA IND ISR ITA LAT MDA MEX PER POL ROU RUS SGP TUR UKR USA VEN Todos
Origen/Club: ALEMANIA AND ARA ARGENTINA ARMENIA AST AUSTRALIA BAL BRASIL BÉLGICA CAN CAT CNT CROACIA CTL CTM CUBA DINAMARCA EEUU EUS EXT FINLANDIA FRANCIA GAL GEORGIA HUNGRÍA INDIA INDONESIA INGLATERRA INVI ISRAEL ITALIA LITUANIA MAD MEL MEXICO MOLDAVIA NAV ONCE PERÚ POLONIA REPÚBLICA CHECA RIO RUMANIA RUSIA SINGAPUR TURQUÍA UCRANIA VAL VENEZUELA Todos
Jugadores y clasificaciones de GER
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | User | S-B | Mwns | ARO1 | ARO. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 51 | IM | Roeder, Matthias | GER | 6,5 | 26.0 | 37.25 | 4 | 2285.2 | 2245.7 | 2396 | 0 | 4600223 | 0 | ALEMANIA |
| 69 | 119 | FM | Krockenberger, Martin | GER | 6,5 | 0.0 | 31.75 | 5 | 2199.2 | 2141.1 | 2207 | 0 | 4602552 | 0 | ALEMANIA |
| 168 | 223 | Probst, Alexander | GER | 5,5 | 0.0 | 15.75 | 5 | 1699.2 | 1529.3 | 1984 | 0 | 4657535 | 0 | ALEMANIA | |
| 220 | 258 | Schnepel, Thomas | GER | 5,0 | 0.0 | 19.50 | 3 | 1861.5 | 1839.8 | 1928 | 0 | 4674731 | 0 | ALEMANIA | |
| 285 | 327 | Osswald, Michael | GER | 4,5 | 0.0 | 14.00 | 4 | 1867.7 | 1815.5 | 1800 | 0 | 24600024 | 0 | ALEMANIA | |
| 295 | 230 | Bertz, Uwe | GER | 4,0 | 0.0 | 17.75 | 2 | 2099.6 | 1866.3 | 1977 | 0 | 4651430 | 0 | ALEMANIA | |
| 379 | 278 | Adam, Wilfried | GER | 3,0 | 0.0 | 12.50 | 2 | 2009.4 | 1967.9 | 1895 | 0 | 4655850 | 0 | ALEMANIA | |
| 419 | 177 | Amos, Frank | GER | 2,0 | 0.0 | 9.00 | 2 | 1879.5 | 1791.3 | 2085 | 0 | 4635442 | 0 | ALEMANIA |
Jugadores de GER
Emparejamientos de la ronda 10 para jugadores de GER (2017-07-15 - 09:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | FM Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2277 | ESP | ½-½ | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER |
| 55 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER | 1-0 | Moreno Royano, Victor | 1958 | ESP |
| 103 | Probst, Alexander | 1984 | GER | 1-0 | Sanchez Cornago, Raul | 1734 | ESP |
| 115 | Bertz, Uwe | 1977 | GER | 0-1 | Martinez Colomar, Alejandro | 1842 | ESP |
| 122 | Sancinena Arpide, Juan | 1666 | ESP | 0-1 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER |
| 148 | Alvarez Poves, Jesus | 1582 | ESP | 0-1 | Osswald, Michael | 1800 | GER |
| 151 | Adam, Wilfried | 1895 | GER | 0-1 | Juan Soriano, Leo | 1636 | ESP |
| 216 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de GER (2017-07-14 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER | ½-½ | GM Forcen Esteban, Daniel | 2536 | ESP |
| 72 | Ribes Peris, Alvaro | 2018 | ESP | 0-1 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER |
| 79 | FM Alcazar Jimenez, Jesus | 2172 | ESP | 1-0 | Probst, Alexander | 1984 | GER |
| 131 | Fernandez Etxaburu, Joxe Agustin | 1765 | ESP | ½-½ | Bertz, Uwe | 1977 | GER |
| 154 | Teran Pereda, Luis | 1736 | ESP | --+ | Schnepel, Thomas | 1928 | GER |
| 156 | Mondelo Fidalgo, Antonio | 1726 | ESP | 1-0 | Adam, Wilfried | 1895 | GER |
| 169 | Osswald, Michael | 1800 | GER | ½-½ | Donazar Garayoa, Miguel | 1655 | ESP |
| 224 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de GER (2017-07-13 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | GM Ubilava, Elizbar | 2483 | ESP | 1-0 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER |
| 39 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER | 0-1 | IM Bernal Moro, Luis Javier | 2426 | ESP |
| 123 | Probst, Alexander | 1984 | GER | 1-0 | Lanaspa Ballesteros, Federico | 1387 | ESP |
| 132 | Bertz, Uwe | 1977 | GER | ½-½ | Sanchez Mayor, Jose | 1844 | ESP |
| 145 | Anillo Fernandez, Isabel Maria | 1930 | ESP | 1-0 | Osswald, Michael | 1800 | GER |
| 146 | Munoz Bornao, Miguel Angel | 1745 | ESP | 1-0 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER |
| 155 | Adam, Wilfried | 1895 | GER | 0-1 | Vela Frago, Alberto | 1757 | ESP |
| 225 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de GER (2017-07-12 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER | 1-0 | GM Manolache, Marius | 2497 | ROU |
| 72 | Perez Gisbert, Santiago | 2042 | ESP | 0-1 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER |
| 107 | Ostolazaga Barragan, Eneko | 2051 | ESP | 1-0 | Adam, Wilfried | 1895 | GER |
| 124 | Gamblin, Antoine | 1732 | FRA | ½-½ | Probst, Alexander | 1984 | GER |
| 160 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER | 1-0 | Diaz Begonte, Manuel | 1687 | ESP |
| 174 | Osswald, Michael | 1800 | GER | 1-0 | Olmos Sanz, Francisco J. | 1637 | ESP |
| 228 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
| 231 | Bertz, Uwe | 1977 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de GER (2017-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Sierra Montoya, Miquel | 2138 | ESP | ½-½ | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER |
| 41 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER | 0-1 | IM Akshat, Khamparia | 2342 | IND |
| 74 | Probst, Alexander | 1984 | GER | 0-1 | Vazquez Torres, Adrian | 2197 | ESP |
| 92 | Arne, Mike | 2270 | USA | ½-½ | Bertz, Uwe | 1977 | GER |
| 131 | Osswald, Michael | 1800 | GER | 0-1 | Arjol Lopez, Daniel | 1990 | ESP |
| 153 | Adam, Wilfried | 1895 | GER | 1-0 | Leloutre, Bernard | 1738 | BEL |
| 168 | Prohens Lopez, Aitor | 1686 | ESP | ½-½ | Schnepel, Thomas | 1928 | GER |
| 228 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de GER (2017-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | FM Portela Peleteiro, Alberto | 2398 | ESP | ½-½ | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER |
| 34 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER | 1-0 | Ayza Leon, David | 2190 | ESP |
| 85 | Bertz, Uwe | 1977 | GER | ½-½ | Benet Morant, Damia | 2165 | ESP |
| 101 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 1921 | ESP | 1-0 | Amos, Frank | 2085 | GER |
| 103 | Broly, Mathilde | 2075 | FRA | 1-0 | Adam, Wilfried | 1895 | GER |
| 131 | Syed, Amir | 0 | FRA | 0-1 | Probst, Alexander | 1984 | GER |
| 147 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER | 0-1 | Dybdahl, Frank | 1733 | DEN |
| 177 | Almale Biel, Jesus | 1652 | ESP | 0-1 | Osswald, Michael | 1800 | GER |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de GER (2017-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER | ½-½ | IM Cruz Lledo, Pablo | 2448 | ESP |
| 32 | Gonzalez Hernandez, Ferran | 2199 | ESP | ½-½ | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER |
| 76 | Probst, Alexander | 1984 | GER | 0-1 | Rodriguez Garcia, Manuel Fco | 2191 | ESP |
| 82 | Munoz Avila, Jose Luis | 2176 | ESP | 1-0 | Bertz, Uwe | 1977 | GER |
| 87 | Adam, Wilfried | 1895 | GER | 0-1 | Garcia Garcia, Adrian Antonio | 2143 | ESP |
| 125 | WFM Rodrigo Yanguas, Maria | 2080 | ESP | 1-0 | Osswald, Michael | 1800 | GER |
| 148 | Mingarro Carceller, Jaume | 1696 | ESP | ½-½ | Schnepel, Thomas | 1928 | GER |
| 228 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de GER (2017-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 36 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER | ½-½ | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER |
| 45 | IM Perez Garcia, Alejandro | 2358 | ESP | 1-0 | Adam, Wilfried | 1895 | GER |
| 63 | Bertz, Uwe | 1977 | GER | 1-0 | IM Stany, G.A. | 2500 | IND |
| 81 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER | 0-1 | Munoz Avila, Jose Luis | 2176 | ESP |
| 109 | Amos, Frank | 2085 | GER | 1-0 | Puertolas Serena, Arturo | 1838 | ESP |
| 127 | Osswald, Michael | 1800 | GER | 0-1 | Aliane Diez, Aaron | 2024 | ESP |
| 147 | Marret, Constantin Pierre | 1618 | ESP | 0-1 | Probst, Alexander | 1984 | GER |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de GER (2017-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 46 | Urrutia Gonzalez, Javier | 2040 | ESP | 0-1 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER |
| 80 | Probst, Alexander | 1984 | GER | 0-1 | Ventura Bolet, Maxim | 2262 | ESP |
| 87 | Roche Simon, Manuel Angel | 2235 | ESP | 1-0 | Bertz, Uwe | 1977 | GER |
| 90 | Adam, Wilfried | 1895 | GER | 1-0 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2227 | ESP |
| 99 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER | 1-0 | Marret, Constantin Pierre | 1618 | ESP |
| 148 | Juan Beneyto, Daniel | 1692 | ESP | 0-1 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER |
| 204 | Osswald, Michael | 1800 | GER | 1-0 | Baguena Marin, Antonio Miguel | 1346 | ESP |
| 226 | Amos, Frank | 2085 | GER | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de GER (2017-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Schnepel, Thomas | 1928 | GER | 0-1 | IM Ardelean, George-Catalin | 2477 | ROU |
| 48 | Adam, Wilfried | 1895 | GER | +-- | IM Khurtsidze, Nino | 2400 | GEO |
| 51 | IM Roeder, Matthias | 2396 | GER | 1-0 | Olivares Romero, Sara | 1890 | ESP |
| 95 | FM Ortega Lopez, Mikel | 2259 | ESP | 1-0 | Osswald, Michael | 1800 | GER |
| 116 | Fernandez Etxaburu, Joxe Agustin | 1765 | ESP | 0-1 | FM Krockenberger, Martin | 2207 | GER |
| 174 | Estevez Sacristan, Deva | 1615 | ESP | 0-1 | Amos, Frank | 2085 | GER |
| 216 | Cavero Gil, Peyranera | 0 | ESP | 0-1 | Probst, Alexander | 1984 | GER |
| 223 | Bertz, Uwe | 1977 | GER | 1-0 | Terekhova, Karina | 0 | FRA |