Informazioa
Federazioa: ARG ARM AUS BEL BRA CRO CUB CZE DEN ECU ENG ESP FIN FRA GEO GER HUN INA IND ISR ITA LAT MDA MEX PER POL ROU RUS SGP TUR UKR USA VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ALEMANIA AND ARA ARGENTINA ARMENIA AST AUSTRALIA BAL BRASIL BÉLGICA CAN CAT CNT CROACIA CTL CTM CUBA DINAMARCA EEUU EUS EXT FINLANDIA FRANCIA GAL GEORGIA HUNGRÍA INDIA INDONESIA INGLATERRA INVI ISRAEL ITALIA LITUANIA MAD MEL MEXICO MOLDAVIA NAV ONCE PERÚ POLONIA REPÚBLICA CHECA RIO RUMANIA RUSIA SINGAPUR TURQUÍA UCRANIA VAL VENEZUELA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak VEN
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | User | S-B | Mwns | ARO1 | ARO. | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | VEN | 7,5 | 8.0 | 43.75 | 5 | 2317.0 | 2294.6 | 2664 | 0 | 3901211 | 0 | VENEZUELA |
| 30 | 23 | IM | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | VEN | 7,0 | 0.0 | 42.75 | 6 | 2410.9 | 2363.6 | 2489 | 2491 | 3902463 | 33010 | VENEZUELA |
| 200 | 203 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | VEN | 5,0 | 0.0 | 21.25 | 3 | 1997.3 | 1934.3 | 2020 | 0 | 3902706 | 0 | VENEZUELA |
VEN-eko jokalariak
VEN jokalarientzako 10. txandako partidak (2017-07-15 - 09:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR | 1-0 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN |
| 10 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN | 1-0 | IM Goh, Wei Ming Kevin | 2446 | SGP |
| 95 | Calvo Ruiz, Juan | 1900 | ESP | ½-½ | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN |
VEN jokalarientzako 9. txandako partidak (2017-07-14 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN | ½-½ | IM Minko, Vladimir | 2406 | RUS |
| 13 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN | 1-0 | IM Erturan, Yakup | 2371 | TUR |
| 69 | Garcia Romero, Benjamin Abel | 2212 | ESP | 1-0 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN |
VEN jokalarientzako 8. txandako partidak (2017-07-13 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG | 0-1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN |
| 20 | FM Mingarro Carceller, Sergi | 2329 | ESP | 0-1 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN |
| 114 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN | 1-0 | Caparros Hernandez, Alejandro | 1809 | ESP |
VEN jokalarientzako 7. txandako partidak (2017-07-12 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN | ½-½ | FM Barbero Sendic, Alejandro | 2374 | ESP |
| 30 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2227 | ESP | 0-1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN |
| 127 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN | +-- | Serrano Martinez, Francisco Jose | 1854 | ESP |
VEN jokalarientzako 6. txandako partidak (2017-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | GM Banusz, Tamas | 2600 | HUN | 1-0 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN |
| 49 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN | 1-0 | Lux,Hugo de Melo | 2115 | BRA |
| 129 | Martos Martin, Josep Angel | 1816 | ESP | ½-½ | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN |
VEN jokalarientzako 5. txandako partidak (2017-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN | ½-½ | GM Gozzoli, Yannick | 2594 | FRA |
| 16 | FM Garcia Trobat, Francisco | 2219 | ESP | 1-0 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN |
| 116 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN | 0-1 | Rodriguez Polo, Mateo | 1845 | ESP |
VEN jokalarientzako 4. txandako partidak (2017-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | FM Gonzalez Trigal, Jose Luis | 2364 | ESP | 0-1 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN |
| 18 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN | ½-½ | FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2346 | ESP |
| 63 | Silva Lucena, Cristian | 2259 | ESP | 1-0 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN |
VEN jokalarientzako 3. txandako partidak (2017-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN | ½-½ | FM Lianes Garcia, Marcos | 2352 | ESP |
| 16 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN | 1-0 | WIM Kantane, Anna | 2286 | POL |
| 130 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN | 1-0 | Garreta Crespo, Blas | 1796 | ESP |
VEN jokalarientzako 2. txandako partidak (2017-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Goni Navarro, Pablo | 2197 | ESP | 0-1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN |
| 21 | De La Cruz Revilla, Miguel | 2134 | ESP | 0-1 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN |
| 62 | IM Martin Gonzalez, Angel | 2341 | ESP | 1-0 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN |
VEN jokalarientzako 1. txandako partidak (2017-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2664 | VEN | +-- | WFM Caglar, Sila | 1976 | TUR |
| 23 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN | 1-0 | Bellin, Christopher J | 1938 | ENG |
| 197 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 2020 | VEN | 1-0 | Torres Castello, Antonio | 1431 | ESP |