Información del jugador
Federación: ARG ARM AUS BEL BRA CRO CUB CZE DEN ECU ENG ESP FIN FRA GEO GER HUN INA IND ISR ITA LAT MDA MEX PER POL ROU RUS SGP TUR UKR USA VEN Todos
Origen/Club: ALEMANIA AND ARA ARGENTINA ARMENIA AST AUSTRALIA BAL BRASIL BÉLGICA CAN CAT CNT CROACIA CTL CTM CUBA DINAMARCA EEUU EUS EXT FINLANDIA FRANCIA GAL GEORGIA HUNGRÍA INDIA INDONESIA INGLATERRA INVI ISRAEL ITALIA LITUANIA MAD MEL MEXICO MOLDAVIA NAV ONCE PERÚ POLONIA REPÚBLICA CHECA RIO RUMANIA RUSIA SINGAPUR TURQUÍA UCRANIA VAL VENEZUELA Todos
Jugadores y clasificaciones de UCRANIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | User | S-B | Mwns | ARO1 | ARO. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 8,0 | 0.0 | 53.25 | 6 | 2457.8 | 2409.6 | 2646 | 0 | 14112906 | 0 | UCRANIA |
| 5 | 17 | IM | Shevchenko, Kirill | UKR | 8,0 | 0.0 | 51.75 | 6 | 2480.0 | 2427.5 | 2502 | 0 | 14129574 | 0 | UCRANIA |
| 9 | 5 | GM | Baklan, Vladimir | UKR | 7,5 | 18.0 | 49.25 | 5 | 2428.2 | 2382.5 | 2600 | 0 | 14102196 | 0 | UCRANIA |
Jugadores de UCRANIA
Emparejamientos de la ronda 10 para jugadores de UCRANIA (2017-07-15 - 09:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR | ½-½ | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR |
| 4 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR | 1-0 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael | 2489 | VEN |
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de UCRANIA (2017-07-14 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Cori, Jorge | 2636 | PER | ½-½ | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR |
| 3 | GM Prohaszka, Peter | 2601 | HUN | ½-½ | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR |
| 4 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR | ½-½ | GM Ubilava, Elizbar | 2483 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de UCRANIA (2017-07-13 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR | ½-½ | GM Gopal G.N. | 2580 | IND |
| 4 | GM Vazquez Igarza, Renier | 2573 | ESP | ½-½ | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR |
| 6 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR | 1-0 | GM Papp, Gabor | 2598 | HUN |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de UCRANIA (2017-07-12 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Vocaturo, Daniele | 2592 | ITA | ½-½ | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR |
| 3 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR | ½-½ | GM Gozzoli, Yannick | 2594 | FRA |
| 6 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR | 1-0 | IM Erturan, Yakup | 2371 | TUR |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de UCRANIA (2017-07-11 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR | 1-0 | IM Kantans, Toms | 2531 | LAT |
| 8 | GM Ubilava, Elizbar | 2483 | ESP | 0-1 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR |
| 9 | IM Ardelean, George-Catalin | 2477 | ROU | 0-1 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de UCRANIA (2017-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR | ½-½ | GM Banusz, Tamas | 2600 | HUN |
| 7 | IM Pardo Simon, David | 2475 | ESP | 0-1 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR |
| 8 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR | ½-½ | GM Abergel, Thal | 2464 | FRA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de UCRANIA (2017-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Berescu, Alin-Mile | 2458 | ROU | ½-½ | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR |
| 11 | IM Erturan, Yakup | 2371 | TUR | 0-1 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR |
| 19 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR | 1-0 | FM Esplugas Esteve, Vicenc | 2314 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de UCRANIA (2017-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Ladron De Guevara Pinto, Paolo | 2346 | ESP | ½-½ | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR |
| 5 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR | 1-0 | FM Fell, Sebastian | 2343 | ARG |
| 13 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR | 1-0 | CM Gavrilescu, David | 2295 | ROU |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de UCRANIA (2017-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR | 1-0 | Bayon Fernandez, Rogelio | 2192 | ESP |
| 5 | Barbera Estelles, Rosendo | 2183 | ESP | 0-1 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR |
| 15 | CM Roque Sola, Jose Luis | 2143 | MEX | 0-1 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de UCRANIA (2017-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Markovitz, Neil | 1976 | AUS | 0-1 | GM Kuzubov, Yuriy | 2646 | UKR |
| 5 | GM Baklan, Vladimir | 2600 | UKR | 1-0 | Rafols Albet, Josep | 1971 | ESP |
| 17 | IM Shevchenko, Kirill | 2502 | UKR | 1-0 | Papadiamandis, Elliot | 1955 | FRA |