Informació de jugador
Jugadors i classificacions per GER
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 88 | Becking Franz Josef | GER | 6,5 | 46.5 | 54.5 | 34.5 | 0.0 | 1898 | 0 | 4632540 | 0 | _V_ SV Schwalbach | |
| 172 | 113 | Maurer, Rainer | GER | 5,0 | 46.0 | 53.0 | 33.0 | 0.0 | 1874 | 0 | 4624998 | 0 | ___ SV Schwalbach.ev | |
| 216 | 218 | Koch Arno | GER | 4,5 | 50.5 | 57.0 | 27.0 | 0.0 | 1750 | 0 | 16206525 | 0 | _V_ SV Schwalbach | |
| 257 | 288 | Scholl, Alois | GER | 4,5 | 37.0 | 43.5 | 21.5 | 0.0 | 1650 | 0 | 12951102 | 0 | ___ S. Wadgassen-D. | |
| 274 | 401 | Benard, Karl | GER | 4,0 | 42.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 24660841 | 0 | ___ | |
| 295 | 221 | Kuenitz Klaus | GER | 4,0 | 37.5 | 43.5 | 19.0 | 0.0 | 1742 | 0 | 4640713 | 0 | HV_ | |
| 347 | 339 | Bollbach Ulrich | GER | 3,0 | 38.0 | 43.5 | 17.0 | 0.0 | 1533 | 0 | 24660930 | 0 | ___ KK Húlzweiler | |
| 359 | 311 | Weinmann Helene | GER | 2,5 | 35.0 | 40.5 | 14.0 | 0.0 | 1603 | 0 | 24658936 | 0 | _V_ SV Schwalbach |
Emparellaments de jugador per GER
Emparellaments de la ronda 10 per GER (2016-12-10 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 46 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | 1-0 | Amat Cerda, Andres | 1798 | ESP | |
| 84 | Koch Arno | 1750 | GER | 0-1 | Izagirre Alsua, Aritz | 1918 | ESP | |
| 91 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | ½-½ | Lopez Valverde, Rafael | 1708 | ESP | |
| 127 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | ½-½ | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1581 | ESP | |
| 141 | Garcia Peco, Antonio | 1486 | ESP | 0-1 | Scholl, Alois | 1650 | GER | |
| 147 | Benard, Karl | 0 | GER | ½-½ | Olmos Rosa, Fernando | 1625 | ESP | |
| 156 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | --+ | Marques Jalle, Jose Antonio | 0 | ESP | |
| 164 | Weinmann Helene | 1603 | GER | 0-1 | Andres Ortega, Isaias | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 9 per GER (2016-12-09 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 64 | Torras Campdelacreu, Xavier | 1805 | ESP | 0-1 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | |
| 72 | Ribon Calabia, Mariano | 1774 | ESP | 1-0 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | |
| 75 | La Orden Gil, Javier | 1858 | ESP | 1-0 | Koch Arno | 1750 | GER | |
| 135 | Collins, Alan | 1749 | ENG | 1-0 | Benard, Karl | 0 | GER | |
| 145 | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 1662 | ESP | 1-0 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | |
| 148 | Scholl, Alois | 1650 | GER | ½-½ | Pasaron Martinez, Francisco | 1453 | ESP | |
| 153 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1234 | ESP | 0-1 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | |
| 173 | Blondel, Jean-michel | 1369 | FRA | ½-½ | Weinmann Helene | 1603 | GER | |
Emparellaments de la ronda 8 per GER (2016-12-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 32 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | 0-1 | Mascarell Canet, Ricardo | 1965 | ESP | |
| 66 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | ½-½ | Pauwels, Rudi | 1807 | BEL | |
| 92 | Koch Arno | 1750 | GER | 1-0 | Esteban Amo, Jose M. | 1890 | ESP | |
| 109 | Benard, Karl | 0 | GER | 0-1 | Cabrera Guerrero, Antonio | 1777 | ESP | |
| 116 | Guardiola Guillot, Lucas | 1791 | ESP | 1-0 | Scholl, Alois | 1650 | GER | |
| 151 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | ½-½ | Muela Perez Miguel Angel | 1652 | ESP | |
| 159 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | ½-½ | Simon, Fernand | 1445 | BEL | |
| 171 | Fernandez Rodriguez, Sergio | 0 | ESP | ½-½ | Weinmann Helene | 1603 | GER | |
Emparellaments de la ronda 7 per GER (2016-12-07 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 27 | Spanton Tim R | 1976 | ENG | ½-½ | Maurer, Rainer | 1874 | GER | |
| 65 | Fernandez Lopez, Pablo II | 1754 | ESP | ½-½ | Becking Franz Josef | 1898 | GER | |
| 66 | Alfven, Jorgen | 1896 | SWE | 1-0 | Koch Arno | 1750 | GER | |
| 75 | Stamenov, Valeriy | 1843 | BUL | 1-0 | Benard, Karl | 0 | GER | |
| 142 | Giralt Toro, Julio | 1553 | ESP | 1-0 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | |
| 145 | Kearsley, Raymond J | 1718 | ENG | ½-½ | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | |
| 152 | Scholl, Alois | 1650 | GER | 1-0 | Rey Cortes, Jorge | 1419 | ESP | |
| 166 | Weinmann Helene | 1603 | GER | 0-1 | Ivanov, Andrey | 1313 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per GER (2016-12-06 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 25 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | 0-1 | Raghav,Srivathsav V | 1993 | IND | |
| 84 | Koch Arno | 1750 | GER | 1-0 | Sanz Bastos, Fernando | 1924 | ESP | |
| 111 | Benard, Karl | 0 | GER | 1-0 | Martinez Zazo Jesus | 1764 | ESP | |
| 145 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1992 | ESP | 1-0 | Weinmann Helene | 1603 | GER | |
| 149 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | ½-½ | Jonckers Marie-Jeanne | 1591 | BEL | |
| 157 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | ½-½ | Scholl, Alois | 1650 | GER | |
| 190 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | = | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per GER (2016-12-06 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 25 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | ½-½ | Triay Moll Liberto | 1973 | ESP | |
| 68 | Tormo Bas, Gonzalo | 1843 | ESP | 1-0 | Benard, Karl | 0 | GER | |
| 115 | Scholl, Alois | 1650 | GER | 0-1 | Munoz Munoz, Teresa | 1873 | ESP | |
| 121 | Weinmann Helene | 1603 | GER | 0-1 | Koch Arno | 1750 | GER | |
| 123 | Linares Carrasquer, Jordi | 1592 | ESP | 1-0 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | |
| 153 | Andres Ortega, Isaias | 0 | ESP | ½-½ | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | |
| 172 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per GER (2016-12-05 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 61 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | 1-0 | Ruiz Delgado Basilio | 1705 | ESP | |
| 73 | Valvag, Torbjorn | 1615 | NOR | 0-1 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | |
| 80 | Koch Arno | 1750 | GER | 0-1 | Lerendegui Lasa, Odei | 1921 | ESP | |
| 82 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | 0-1 | Izagirre Alsua, Aritz | 1918 | ESP | |
| 118 | Benard, Karl | 0 | GER | 1-0 | Esteban Amo, Jose M. | 1890 | ESP | |
| 120 | Munoz Munoz, Teresa | 1873 | ESP | ½-½ | Weinmann Helene | 1603 | GER | |
| 142 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | 0-1 | Vidal Miralles, Jose Armando | 1713 | ESP | |
| 152 | Ivanov, Andrey | 1313 | ESP | ½-½ | Scholl, Alois | 1650 | GER | |
Emparellaments de la ronda 3 per GER (2016-12-04 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 53 | Zotes Flecha, Luis | 1796 | ESP | ½-½ | Becking Franz Josef | 1898 | GER | |
| 55 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | ½-½ | Ruiz Delgado Basilio | 1705 | ESP | |
| 71 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1942 | ESP | ½-½ | Koch Arno | 1750 | GER | |
| 102 | Scholl, Alois | 1650 | GER | 0-1 | Chapapria Garcia, Pablo | 1826 | ESP | |
| 143 | Roldan Marques, Marta | 1561 | ESP | 0-1 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | |
| 157 | De Juan Rivas, Antonio | 1686 | ESP | 0-1 | Benard, Karl | 0 | GER | |
| 165 | Weinmann Helene | 1603 | GER | 1-0 | Dogan, Halit | 1385 | TUR | |
| 177 | Ivanov, Nikita | 0 | ESP | 0-1 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | |
Emparellaments de la ronda 2 per GER (2016-12-03 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 91 | Becking Franz Josef | 1898 | GER | 1-0 | Van Heuverbeke Paul | 1666 | BEL | |
| 95 | Vegara Gallego, Pere | 1631 | ESP | 0-1 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | |
| 116 | Blewitt, Stephen | 1901 | ENG | 1-0 | Weinmann Helene | 1603 | GER | |
| 128 | Koch Arno | 1750 | GER | 1-0 | Torrijos Alhambra, Julian | 1539 | ESP | |
| 130 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | ½-½ | Pastor Belda, Juan | 1534 | ESP | |
| 134 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | 0-1 | Lynch Peter J. | 1735 | IRL | |
| 158 | Benard, Karl | 0 | GER | ½-½ | Ballesteros Cudero, Juan Carlos | 1674 | ESP | |
| 214 | Scholl, Alois | 1650 | GER | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per GER (2016-12-02 - 16:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | Bote Kobolo, Benjamin | 1986 | ESP | 1-0 | Koch Arno | 1750 | GER | |
| 16 | Miquel Juan, Marcelo | 1977 | ESP | 1-0 | Kuenitz Klaus | 1742 | GER | |
| 81 | Brelot, Loic | 1631 | FRA | ½-½ | Becking Franz Josef | 1898 | GER | |
| 91 | Weinmann Helene | 1603 | GER | 0-1 | Sarto Ramos, Angel | 1891 | ESP | |
| 104 | Maurer, Rainer | 1874 | GER | ½-½ | Nieves Pamplona, Juan Miguel | 1561 | ESP | |
| 116 | Navarro Coloma, Antonio | 1856 | ESP | 1-0 | Bollbach Ulrich | 1533 | GER | |
| 167 | Mirza, Gabriel | 1793 | IRL | 1-0 | Benard, Karl | 0 | GER | |
| 219 | Scholl, Alois | 1650 | GER | = | ||||