Informació de jugador
Jugadors i classificacions per MAR
Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | Bendriss Hatim | MAR | 8,0 | 58.0 | 67.5 | 52.0 | 0.0 | 1997 | 0 | 9004254 | 0 | ___ | |
77 | 102 | Oualili, Abdelali | MAR | 6,0 | 51.0 | 59.5 | 40.0 | 0.0 | 1885 | 0 | 9001417 | 0 | ___ | |
120 | 147 | skalli taoufik | MAR | 5,5 | 48.0 | 56.5 | 34.0 | 0.0 | 1839 | 0 | 9004980 | 0 | _V_ | |
379 | 414 | Yassine, Amine Hemim | MAR | 1,0 | 36.0 | 40.5 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 9012877 | 0 | ___ FUS ECHECS | |
393 | 154 | El Fazari, Mohamed Amin | MAR | 0,0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 1831 | 0 | 9002545 | 0 | ___ Borj Martil |
Emparellaments de jugador per MAR
Emparellaments de la ronda 10 per MAR (2016-12-10 - 16:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
2 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | 0-1 | Raghav,Srivathsav V | 1993 | IND | |
19 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | --+ | Necula, Iulian | 1977 | ROU | |
196 | skalli taoufik | 1839 | MAR | - | ||||
198 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
240 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 9 per MAR (2016-12-09 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Gonzalez Cuervo, Eloy | 1997 | ESP | 1-0 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | |
11 | Miquel Juan, Marcelo | 1977 | ESP | 1-0 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | |
82 | Beltran Sanz, Felix | 1698 | ESP | 0-1 | skalli taoufik | 1839 | MAR | |
194 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
234 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per MAR (2016-12-08 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | 1-0 | Bote Kobolo, Benjamin | 1986 | ESP | |
15 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | 1-0 | Lloret Mauri, Jaime | 1977 | ESP | |
37 | skalli taoufik | 1839 | MAR | 0-1 | Lerendegui Lasa, Odei | 1921 | ESP | |
190 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
237 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per MAR (2016-12-07 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Perez Beltran, Salvador | 1969 | ESP | 0-1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | |
9 | Blondel, Jerome | 1963 | FRA | 1-0 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | |
34 | Ferrandiz Iserte, Albert | 1933 | ESP | ½-½ | skalli taoufik | 1839 | MAR | |
195 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
236 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per MAR (2016-12-06 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | 1-0 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1854 | ESP | |
21 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | 1-0 | Hall, Rachid | 1950 | ESP | |
80 | skalli taoufik | 1839 | MAR | 1-0 | Schouten, Mathias Lind | 1660 | NOR | |
194 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
233 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per MAR (2016-12-06 - 10:00) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1903 | ESP | 0-1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | |
22 | Santos Martinez, Guillermo | 1976 | ESP | 0-1 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | |
33 | Hall, Rachid | 1950 | ESP | 1-0 | skalli taoufik | 1839 | MAR | |
182 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
252 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per MAR (2016-12-05 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | 1-0 | Atienza Alvarez, Javier | 1893 | ESP | |
32 | skalli taoufik | 1839 | MAR | 1-0 | Avendano Mateos, Jose | 1995 | ESP | |
68 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | 1-0 | Diaz Begonte, Manuel | 1688 | ESP | |
195 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
235 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per MAR (2016-12-04 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
3 | Goodfellow, Russell Robert | 1905 | ENG | 0-1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | |
19 | Salazar de la Cruz, Jose Maria | 1953 | ESP | 1-0 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | |
98 | Bellagamba, Pascal | 1669 | FRA | 0-1 | skalli taoufik | 1839 | MAR | |
194 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
233 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per MAR (2016-12-03 - 16:30) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
3 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | 1-0 | Culicovschi, George | 1867 | MDA | |
22 | skalli taoufik | 1839 | MAR | 0-1 | Mascarell Canet, Ricardo | 1965 | ESP | |
70 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | 1-0 | Glen, Hamish | 1560 | SCO | |
76 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | --+ | Sierra Diego, Vicente | 1876 | ESP | |
187 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | - | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per MAR (2016-12-02 - 16:45) |
||||||||
T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
3 | Flamee Dirk | 1760 | BEL | 0-1 | Bendriss Hatim | 1997 | MAR | |
95 | Jonckers Marie-Jeanne | 1591 | BEL | 0-1 | Oualili, Abdelali | 1885 | MAR | |
135 | skalli taoufik | 1839 | MAR | +-- | Lanaspa Ballesteros Federico | 1430 | ESP | |
141 | El Fazari, Mohamed Amin | 1831 | MAR | --+ | Taquet, Eric | 1410 | ESP | |
184 | Yassine, Amine Hemim | 0 | MAR | + |