Informació de jugador
Jugadors i classificacions per SWE
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | BucT | Cmlt | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 57 | Kenani, Dariush | SWE | 5,5 | 50.5 | 58.0 | 39.5 | 0.0 | 1912 | 0 | 1707973 | 0 | ___ Suecia | |
| 119 | 11 | Nilsson, Weine | SWE | 5,5 | 46.0 | 54.5 | 31.5 | 0.0 | 1983 | 0 | 1716727 | 0 | HV_ Jönköping SS | |
| 145 | 52 | Alfven, Jorgen | SWE | 5,5 | 39.0 | 44.5 | 29.5 | 0.0 | 1924 | 0 | 1715950 | 0 | HV_ Jönköping SS | |
| 231 | 202 | Gajic, Bozur | SWE | 4,5 | 40.5 | 47.0 | 22.0 | 0.0 | 1721 | 0 | 1706101 | 0 | _V_ Suecia |
Emparellaments de jugador per SWE
Emparellaments de la ronda 10 per SWE (2017-12-09 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 36 | Barkov Naglia, Ilya | 1646 | ESP | +-- | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | |
| 73 | Ruiz Echeverria, Unai | 1453 | ESP | 0-1 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | |
| 75 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | 1-0 | Lario Cortes, Jose Maria | 1646 | ESP | |
| 123 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | 1-0 | Hendrix, Theo | 1539 | BEL | |
Emparellaments de la ronda 9 per SWE (2018-12-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 27 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1813 | ESP | |
| 51 | Dmytriv, Roman | 1796 | UKR | 1-0 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | |
| 76 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | ½-½ | Lynch, Peter J. | 1732 | IRL | |
| 111 | Volkov, Aleksandr | 1506 | RUS | 1-0 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | |
Emparellaments de la ronda 8 per SWE (2017-12-07 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 16 | Palacios Pena, Gerardo | 1948 | ESP | ½-½ | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | |
| 46 | Castro Quijano, Eduardo | 1790 | ESP | 1-0 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | |
| 69 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | 1-0 | Marques Jalle, Jose Antonio | 1542 | ESP | |
| 127 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | 1-0 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1539 | BEL | |
Emparellaments de la ronda 7 per SWE (2017-12-06 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | 0-1 | Nazarov, Alexander | 1931 | RUS | |
| 22 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | 0-1 | Anguix Gomez, Exuperio | 1872 | ESP | |
| 100 | Diaz Begonte, Manuel | 1619 | ESP | 0-1 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | |
| 111 | Nieves Pamplona, Juan Miguel | 1562 | ESP | 1-0 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | |
Emparellaments de la ronda 6 per SWE (2017-12-05 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 18 | Buenafe Moya, Jesus | 1842 | ESP | 0-1 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | |
| 37 | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1820 | ESP | 0-1 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | |
| 69 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | 0-1 | Cordoba Picazo, Manuel Javier | 1979 | ESP | |
| 70 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | 0-1 | Garcia Martin, Juan Manuel | 1720 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per SWE (2017-12-05 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | 0-1 | Hamilton, Douglas | 1855 | SCO | |
| 25 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | 1-0 | Garcia Yepes, Miguel Angel | 1633 | ESP | |
| 42 | Beltran Sanz, Felix | 1784 | ESP | 1-0 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | |
| 102 | Sanz Fuentes, Julio | 1549 | ESP | 0-1 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | |
Emparellaments de la ronda 4 per SWE (2017-12-04 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Vakulenko, Oleksandr | 1943 | UKR | 1-0 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | |
| 31 | Diez Jover, Alberto | 1808 | ESP | 0-1 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | |
| 69 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | 1-0 | Ruiz Turrillas, Alfredo | 1714 | ESP | |
| 149 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | 1-0 | Shankland, John | 1551 | SCO | |
Emparellaments de la ronda 3 per SWE (2017-12-03 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | 1-0 | Egan, Colm | 1785 | IRL | |
| 34 | , | 1795 | ESP | esp | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | |
| 60 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | 1-0 | Hall, David G | 1711 | SCO | |
| 117 | Garraza Obaldia, Esteban | 1538 | ESP | 1-0 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | |
Emparellaments de la ronda 2 per SWE (2017-12-02 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 33 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | ½-½ | Sevillano Garcia, Joaquin | 1782 | ESP | |
| 36 | Ribon Calabia, Mariano | 1772 | ESP | 0-1 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | |
| 67 | Voltes Miret, Andreu | 1696 | ESP | ½-½ | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | |
| 102 | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | 0-1 | Butolo, Alexandru-Mircea | 1397 | ROU | |
Emparellaments de la ronda 1 per SWE (2017-12-01 - 16:45) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Nilsson, Weine | 1983 | SWE | ½-½ | Gajic, Bozur | 1721 | SWE | |
| 45 | Alfven, Jorgen | 1924 | SWE | +-- | Mazouz, Louiza | 1661 | ALG | |
| 163 | Kenani, Dariush | 1912 | SWE | 1-0 | Vegara Gallego, Pere | 1640 | ESP | |